Florian Busch

Florian Busch Fotografie color Busch Date esentiale
Naţionalitate Germania
Naștere 02 ianuarie 1985,
Tegernsee ( FRG )
Jucător pensionar
Poziţie Extrem stâng
Desenat pentru stânga
A jucat pentru Oberliga
EHC KlosterseeDEL
Eisbären Berlin
Cariera profesională . 2003 - 2021

Florian Busch (născut pe02 ianuarie 1985la Tegernsee din Germania de Vest ) este un jucător profesionist german de hochei pe gheață . El evoluează ca un atacator .

Biografie

Cariera clubului

În 2003 , a jucat primele sale meciuri în DEL cu Eisbären Berlin . Echipa a câștigat titlul național în 2005 , 2006 , 2008 , 2009 , 2011 , 2012 și European Trophy 2010 .

Cariera internațională

El reprezintă Germania la nivel internațional. A participat la selecțiile pentru tineri. A participat la Jocurile Olimpice din 2006 . El a fost amendat cu 3.000 de franci elvețieni și a fost suspendat timp de doi ani de la orice competiție internațională de către Federația Internațională de Hochei pe Gheață pentru că a ratat un control doping programat în afara competiției.

Trofee și onoruri personale

AL

Statistici

Pentru semnificațiile abrevierilor, consultați Statistica hochei pe gheață .

Statistici pe sezon
Sezon Echipă Ligă Sezon regulat Playoff-uri
PIJAMALE  B   LA  Pct Joc de cuvinte PIJAMALE  B   LA  Pct Joc de cuvinte
2002-2003 EHC Klostersee Oberliga 25 11 3 14 84 3 0 0 0 0
2003-2004 Eisbären Berlin AL 47 1 12 13 22 11 0 4 4 2
2004-2005 Eisbären Berlin AL 38 0 6 6 18 10 1 2 3 2
2004-2005 Eisbären Berlin junior Oberliga 13 13 8 21 32 - - - - -
2005-2006 Eisbären Berlin AL 47 9 11 20 34 11 0 6 6 6
2005-2006 Eisbären Berlin junior Oberliga 3 0 0 0 0 - - - - -
2006-2007 Eisbären Berlin AL 26 9 9 18 38 3 0 0 0 0
2007-2008 Eisbären Berlin AL 54 14 27 41 26 14 6 5 11 4
2008-2009 Eisbären Berlin AL 39 15 22 37 14 12 1 7 8 4
2008-2009 Eisbären Berlin LoC 1 0 1 1 0 - - - - -
2009-2010 Eisbären Berlin AL 42 11 23 34 26 5 1 1 2 2
2010 Eisbären Berlin Trofeu european 8 2 8 10 6 3 0 0 0 2
2010-2011 Eisbären Berlin AL 49 16 31 47 56 12 5 2 7 6
2011 Eisbären Berlin Trofeu european 8 0 3 3 4 - - - - -
2011-2012 Eisbären Berlin AL 46 9 29 38 30 12 3 10 13 2
202012 Eisbären Berlin Trofeu european 4 0 2 2 2 1 0 0 0 0
2012-2013 Eisbären Berlin AL 45 11 27 38 12 11 1 5 6 2
2013-2014 Eisbären Berlin AL 35 5 15 20 10 3 1 0 1 2
2014-2015 Eisbären Berlin AL 33 7 14 21 12 - - - - -
2015-2016 Eisbären Berlin AL 43 10 16 26 26 6 2 2 4 2
2016-2017 Eisbären Berlin AL 42 6 14 20 12 14 1 6 7 6
2017-2018 Eisbären Berlin AL 29 2 10 12 8 - - - - -
2018-2019 Eisbären Berlin AL 42 5 8 13 16 - - - - -
2019-2020 Eisbären Berlin AL 1 0 0 0 0 - - - - -

Note și referințe

  1. (în) foaie de carieră eliteprospects.com
  2. (în) foaie de carieră www.eurohockey.com
  3. (ro) Florian Busch suspendat pe www.iihf.com
  4. (în) „  Statistici Florian Busch și hochei de profil  ” , pe baza de date Internet Hochei .