Campionatele Mondiale de patinaj artistic junior 2013

Campionatele Mondiale de patinaj artistic junior 2013 General
Sport patinaj artistic
Organizator (i) ISU
Editarea 38 - lea
Locuri) Milano
Datat 25 februarie - 3 martie 2013
Încercări 4
Site-uri) Agora Ice Stadium

Navigare

În 2013 Junior World Figura Patinaj Campionatele avea loc de la douăzeci și cinci februarie - treia martie 2013 la Stadionul Agora Ice din Milano , Italia .

Calificări

Patinatorii sunt eligibili pentru probă dacă sunt membri ai Uniunii Internaționale de Patinaj ( Uniunea Internațională de Patinaj în limba engleză) și dacă au împlinit vârsta de 13 ani și nu au împlinit încă 19 ani înainte de 1 iulie 2012, cu excepția bărbaților care participă la pereche patinaj și dans pe gheață unde vârsta maximă este de 21 de ani. Federațiile naționale își selectează patinatorii în funcție de propriile criterii, dar Uniunea Internațională de Patinaj necesită un scor minim de elemente tehnice într-o competiție internațională înainte de Campionatele Mondiale de juniori.

Scorul minim pentru elementele tehnice

Uniunea Internațională de Patinaj stipulează că punctajele minime trebuie obținute la o competiție internațională de seniori recunoscută de ea în timpul sezonului curent sau anterior.

Scorul minim pentru elementele tehnice
Disciplinat Program scurt Program gratuit
Domnilor 20.00 40,00
Doamnelor 20.00 35,00
Cupluri 20.00 30.00
Dans de gheață Ora 17.00 Ora 27.00
Scorurile programelor scurte și gratuite pot fi obținute în diferite competiții.

Număr de înscrieri pe disciplină

Pe baza rezultatelor Campionatelor Mondiale de juniori 2012 , Uniunea Internațională de Patinaj permite fiecărei țări să aibă una până la trei înscrieri pe disciplină.

Numărul
de înregistrări
Domnilor Doamnelor Cupluri Dans de gheață
3 China Statele Unite
Rusia Statele Unite
Canada China Rusia Statele Unite


Rusia Statele Unite
2 Canada Japonia Kazahstan Rusia


Canada China Japonia Coreea de Sud Suedia



Canada Franța Germania Italia Ucraina



Dacă nu este enumerat mai sus, este permisă o singură intrare.

Podiumuri

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Domnilor
rezultate detaliate
Joshua Farris Jason Brown Shotaro Omori
Rezultate detaliate pentru femei
Elena Radionova Yulia Lipnitskaya Anna pogorilaya
Cupluri
rezultate detaliate
Haven Denney / Brandon Frazier Margaret Purdy / Michael Marinaro Lina Fedorova / Maxim Miroshkin
Dansul pe gheață
rezultate detaliate
Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Alexandra Aldridge / Daniel Eaton

Tabel de medalii

Tabel de medalii
Rang Naţiune Aur Argint Bronz Total
1 Rusia 2 1 2 5
Statele Unite 2 1 2 5
3 Canada 0 1 0 1
Franţa 0 1 0 1
Total 4 4 4 12

Detalii despre competiție

Domnilor

Rang Numele de familie Naţiune Puncte Program scurt Program gratuit
1 Joshua Farris Statele Unite 228,32 1 75,84 2 152,48
2 Jason Brown Statele Unite 224,15 3 70.06 1 154.09
3 Shotaro Omori Statele Unite 204.34 2 70,82 3 133,52
4 Jin boyang China 192,58 6 62,82 4 129,76
5 Michael christian martinez Filipine 191,64 4 67.01 7 124,63
6 Mihail Kolyada Rusia 189,94 8 61,50 5 128,44
7 Shoma uno Japonia 187.08 7 61,66 6 125,42
8 Aleksandr Samarin Rusia 186,96 5 63.07 8 123,89
9 Zhang He China 178.18 9 60,42 11 117,76
10 Ryuju hino Japonia 176,85 12 57,71 10 119.14
11 Martin Rappe Germania 174,32 11 59,44 12 114,88
12 Nam Nguyen Canada 172,58 16 53,43 9 119,15
13 Lee iunie-tânăr Coreea de Sud 166,21 13 54,15 13 112.06
14 Pavel Ignatenko Bielorusia 165,27 10 59,73 16 105,54
15 Luiz Manella Brazilia 161,71 17 52,48 14 109,23
16 Mitchell Gordon Canada 161,61 15 54.04 15 107,57
17 Simon Hocquaux Franţa 152,61 14 54,14 19 98,47
18 Victor Bustamante Spania 151,23 21 49,70 17 101,53
19 Matthias Versluis Finlanda 149,66 19 51.01 18 98,65
20 Ivan Pavlov Ucraina 148,84 18 51,73 20 97.11
21 Slavik Hayrapetyan Armenia 143,48 23 48,27 21 95,21
22 Antonio Panfili Italia 136,96 24 46.02 22 90,94
23 Chih-I Tsao  Taipei-ul chinezesc 132,84 22 48,57 23 84,27
24 David Kranjec Australia 130,56 20 50,37 24 80,19
Patinatorii eliminați după un program scurt
25 Petr Coufal Cehia 25 43,85 NC
26 Sondre Oddvoll Boe Norvegia 26 43,77 NC
27 Kamil Dymowski Polonia 27 43,55 NC
28 Ondrej Spiegl Suedia 28 42,66 NC
29 Jamie Whiteman Regatul Unit 29 42,48 NC
30 Kristof Forgo Ungaria 30 40,96 NC
31 Yassen Petkov Bulgaria 31 40,77 NC
32 Samuel koppel Estonia 32 39,24 NC
33 Nicola Todeschini elvețian 33 39,16 NC
34 Julian Yee Malaezia 34 38,16 NC
35 Cătălin Dimitrescu România 35 37,61 NC
36 Marco klepoch Slovacia 36 36,85 NC
37 Giray Senol Curcan 37 36,64 NC

Doamnelor

Rang Numele de familie Naţiune Puncte Program scurt Program gratuit
1 Elena Radionova Rusia 169,71 5 53,48 1 116,23
2 Yulia Lipnitskaya Rusia 165,67 4 53,86 2 111,81
3 Anna pogorilaya Rusia 160,32 2 53,98 3 106,34
4 Samantha cesario Statele Unite 154,55 1 54,69 4 99,86
5 Courtney Hicks Statele Unite 152,92 3 53,98 5 98,94
6 Gabrielle Daleman Canada 149,39 8 50,70 6 98,69
7 Satoko Miyahara Japonia 147,42 6 52,16 8 95,26
8 Alaine Chartrand Canada 144,38 12 48.14 7 96,24
9 Rika hongo Japonia 142,62 7 52,15 10 90,47
10 Nathalie Weinzierl Germania 139.10 10 49,97 11 89.13
11 Yasmin Siraj Statele Unite 139.08 13 47,65 9 91,43
12 Park So-youn Coreea de Sud 135,42 14 47,24 12 88,18
13 Laurine Lecavelier Franţa 131,25 9 50,43 15 80,82
14 Jenni saarinen Finlanda 129,81 19 44,95 13 84,86
15 Zhao Ziquan China 126.11 20 44,50 14 81,61
16 Brooklee han Australia 125,62 15 47,20 17 78,42
17 Anna Khnychenkova Ucraina 121,62 18 44,96 18 76,66
18 Alisson Krystle Perticheto Filipine 119,76 24 41,25 16 78,51
19 Kim hae-jin Coreea de Sud 115,22 11 49,26 21 65,96
20 Angelina Kučvaļska Letonia 114.11 22 42.11 19 72,00
21 Ivett Tóth Ungaria 113,34 17 46.02 20 67,32
22 Guo Xiaowen China 107,55 16 46,44 24 61.11
23 Sabrina schulz Austria 105,38 23 41,60 22 63,78
24 Josefin Taljegård Suedia 104,37 21 43.09 23 61,28
Patinatorii eliminați după programul scurt
25 Rebecka Emanuelsson Suedia 25 39.03 NC
26 Isadora Williams Brazilia 26 38,57 NC
27 Gerli Liinamäe Estonia 27 38.10 NC
28 Patricia Gleščič Slovenia 28 37,71 NC
29 Sara casella Italia 29 36,74 NC
30 Nicole Rajičová Slovacia 30 36,56 NC
31 Reyna Hamui Mexic 31 36,15 NC
32 Netta Schreiber Israel 32 35,78 NC
33 Elizaveta Ukolova Cehia 33 35.05 NC
34 Camilla Gjersem Norvegia 34 35.05 NC
35 Pernille Sørensen Danemarca 35 34,17 NC
36 Agata Kryger Polonia 36 33,65 NC
37 Isabella Schuster-Velissariou Grecia 37 33.23 NC
38 Melisa Sema Atik Curcan 38 32,58 NC
39 Aleksandra Golovkina Lituania 39 32.34 NC
40 Marta Garcia Spania 40 32.01 NC
41 Amani Fancy Regatul Unit 41 30,48 NC
42 Anna afonkina Bulgaria 42 30.04 NC
43 Kristina Zakharanka Bielorusia 43 29,65 NC
44 Laure Nicodet elvețian 44 29.10 NC
45 Kim Bell Olanda 45 27,76 NC

Cupluri

Rang Numele de familie Naţiune Puncte Program scurt Program gratuit
1 Haven Denney / Brandon Frazier Statele Unite 155,83 3 52,61 2 103,22
2 Margaret Purdy / Michael Marinaro Canada 154,70 2 53.09 3 101,61
3 Lina Fedorova / Maxim Miroshkin Rusia 154,57 7 49.43 1 105,14
4 Yu Xiaoyu / Jin Yang China 151,47 1 54,95 5 96,52
5 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Rusia 148,74 4 52,25 6 96,49
6 Brittany Jones / Ian Beharry Canada 147,97 5 51,57 7 96,40
7 Annabelle Prölß / Ruben Blommaert Germania 147,83 6 49,95 4 97,88
8 Kamilla Gainetdinova / Ivan Bich Rusia 135,61 10 42,87 8 92,74
9 Jessica Calalang / Zack Sidhu Statele Unite 133.01 8 45,72 9 87,29
10 Britney Simpson / Matthew Blackmer Statele Unite 121,51 9 43,16 11 78,35
11 Hayleigh Bell / Alistair Sylvester Canada 120,75 14 40,18 10 80,57
12 Li Meiyi / Jiang Bo China 116,92 12 41,88 12 75.04
13 Giulia Foresti / Leo Luca Sforza Italia 113,48 13 40,57 13 72,91
14 Julia Lavrentieva / Yuri Rudyk Ucraina 113,00 11 42,61 14 70,39
15 Marcelina Lech / Jakub Tyc Polonia 103,64 15 36,30 15 67,34
16 Rachel Epstein / Dmitry Epstein Olanda 91,31 16 30,90 16 60,41

Dans de gheață

Rang Numele de familie Naţiune Puncte Dans scurt Dans gratuit
1 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Rusia 150,17 1 64,65 1 85,52
2 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Franţa 143,26 2 61,58 3 81,68
3 Alexandra Aldridge / Daniel Eaton Statele Unite 139,33 3 56,89 2 82,44
4 Valeria Zenkova / Valerie Sinitsin Rusia 132,17 5 55,82 4 76,35
5 Mackenzie Bent / Garrett MacKeen Canada 128,79 4 55,88 7 72,91
6 Evgenia Kosigina / Nikolai Moroshkin Rusia 126,19 9 50,64 5 75,55
7 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Statele Unite 124.35 11 49,63 6 74,72
8 Shari Koch / Christian Nüchtern Germania 121,71 10 50,59 10 71.12
9 Lorraine McNamara / Quinn Carpenter Statele Unite 121,27 8 51,80 11 69,47
10 Anna Nagornyuk / Viktor Kovalenko Uzbekistan 120.07 7 52,19 12 67,88
11 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin Ucraina 119,15 12 48.03 9 71.12
12 Madeline Edwards / Zhao Kai Pang Canada 117,65 6 54,92 14 62,73
13 Sofia Sforza / Francesco Fioretti Italia 116,50 15 44,86 8 71,64
14 Cağla Demirsal / Berk Akalın Curcan 114.05 14 47.03 13 67,02
15 Estelle Elizabeth / Romain Le Gac Franţa 102,39 13 47,20 18 55,19
16 Celia Robledo / Luis Fenero Spania 102,16 20 43,72 15 58,44
17 Alessia Busi / Andrea Fabbri Italia 102.05 18 44,20 16 57,85
18 Zhang Yiyi / Wu Nan China 100,72 16 44,71 17 56.01
19 Ria Schiffner / Julian Salatzki Germania 97,80 19 44,14 19 53,66
20 Rebeka Kim / Kirill Minov Coreea de Sud 96,99 17 44,27 20 52,72
Cupluri de dans eliminate după scurtul dans
21 Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev Bielorusia 21 43,51 NC
22 Olivia Smart / Joseph Buckland Regatul Unit 22 42,77 NC
23 Karolina Prochazkova / Michal Ceska Cehia 23 41,80 NC
24 Sara Aghai / Jussiville Partanen Finlanda 24 41,63 NC
25 Lolita Yermak / Oleksiy Khimich Ucraina 25 41,31 NC
26 Carina Glastris / Nicholas Lettner Grecia 26 36,81 NC
27 Nicole Kuzmich / Jordan Hockley Slovenia 27 36,33 NC
28 Olga Jakushina / Aleksandrs Grishins Letonia 28 35,92 NC
29 Joanna Zając / Cezary Zawadski Polonia 29 34,15 NC
30 Anna Bolshem / Ronald Zilberberg Israel 30 32,67 NC
31 Johanna Allik / Paul Michael Bellantuono Estonia 31 31,95 NC
32 Christine Smith / Simon Eisenbauer Austria 32 31,26 NC
33 Laura Abts / Maarten Buckens Belgia 33 28,26 NC
34 Slavyana Tsenova / Egor Zaytsev Bulgaria 34 27,68 NC
35 Liliana Kiraly / Szabolcs Nagy Ungaria 35 26,58 NC

linkuri externe