Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic din 1973

Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic din 1973 General
Sport Patinaj artistic
Organizator (i) ISU
Editarea A 63- a
Locuri) Bratislava
Datat 26 februarie - 3 martie 1973
Încercări 4
Site-uri) Zimný štadión

Navigare

Cele Mondiale Figura Patinaj Campionatele 1973 va avea loc de la26 februarie la 3 martie 1973la Zimný štadión din Bratislava în Cehoslovacia .

Din acest sezon 1972/1973, la competițiile din categoriile individuale masculine și feminine s-a adăugat un program scurt, pe lângă cifrele obligatorii și programul gratuit.

Irina Rodnina câștigă primul său titlu mondial cu noul ei partener Aleksandr Zaïtsev , după ce fostul ei partener Alexei Ulanov alege să patineze cu Liudmila Smirnova . Muzica este sabotată și oprită în timpul patinei gratuite a lui Rodnina / Zaïtsev, dar duo își încheie programul în tăcere și primește o aplaudă din partea publicului.

Canadianul Toller Cranston afirmă în autobiografia sa din 2000 că a avut o scurtă relație cu cehoslovacul Ondrej Nepela în timpul acestor lumi.

Calificări

Patinatorii sunt eligibili pentru probă dacă sunt membri ai Uniunii Internaționale de Patinaj ( Uniunea Internațională de Patinaj în limba engleză). Federațiile naționale își selectează patinatorii după propriile criterii.

Pe baza rezultatelor Campionatelor Mondiale din 1972 , Uniunea Internațională de Patinaj permite fiecărei țări să aibă una până la trei înscrieri pe disciplină.

Podiumuri

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Domnilor
rezultate detaliate
Ondrej Nepela Serghei Chetverukhin Jan Hoffmann
Rezultate detaliate pentru femei
Karen Magnussen Janet Lynn Christine Errath
Cupluri
rezultate detaliate
Irina Rodnina / Aleksandr Zaïtsev Liudmila Smirnova / Alexei Ulanov Manuela Groß / Uwe Kagelmann
Rezultatele detaliate ale dansului pe gheață
Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Angelika Buck / Erich Buck Hilary Green / Glyn Watts

Tabel de medalii

Tabel de medalii
Rang Naţiune Aur Argint Bronz Total
1 Uniunea Sovietică 2 2 0 4
2 Canada 1 0 0 1
Cehoslovacia 1 0 0 1
4 Germania de vest 0 1 0 1
Statele Unite 0 1 0 1
6 Germania de Est 0 0 3 3
7 Regatul Unit 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalii despre competiție

Domnilor

Rang Numele de familie Naţiune Locuri Puncte Smochin.
impo.
Prog.
mic de statura
Prog.
gratuit
1 Ondrej Nepela Cehoslovacia 10 355,66 1 2 2
2 Serghei Chetverukhin Uniunea Sovietică 17 348,91 2 3 1
3 Jan Hoffmann Germania de Est 35 340,55 3 7 6
4 John Curry Regatul Unit 39 338,43 4 8 7
5 Toller Cranston Canada 54 336,50 6 1 5
6 Yuri Ovchinnikov Uniunea Sovietică 54 334.01 8 5 3
7 Gordon McKellen Statele Unite 62 330,84 5 4 8
8 Bărbierit Ron Canada 61 330,58 12 6 4
9 Jacques Mrozek Franţa 91 320.01 9 10 11
10 Zdeněk Pazdírek Cehoslovacia 95 319,43 10 12 9
11 Daniel Höner elvețian 97 319.08 7 11 12
12 Robert Bradshaw Statele Unite 103 316,62 13 9 10
13 László Vajda Ungaria 112 314,77 11 14 13
14 Minoru Sano Japonia 130 308,37 14 13 14
15 Erich Reifschneider Germania de vest 144 303,72 15 15 16
16 Igor Lisovski Uniunea Sovietică 147 302,24 18 17 17
17 Bernd Wunderlich Germania de Est 148 300,38 20 18 15
18 Miroslav Šoška Cehoslovacia 151 299,99 17 16 18
19 Robert Rubens Canada 168 295,16 19 19 19
20 Gunther hilgarth Austria 187 275,29 16 20 21
21 Jacek Tascher Polonia 191 273,30 23 23 20
22 Rolando Bragaglia Italia 193 270,19 22 21 22
23 Gheorghe Fazekas România 205 262,23 21 24 24
24 Silvo svajger Iugoslavia 214 255,29 24 22 23

Doamnelor

Rang Numele de familie Naţiune Locuri Puncte Smochin.
impo.
Prog.
mic de statura
Prog.
gratuit
1 Karen Magnussen Canada 9 356,39 1 1 2
2 Janet Lynn Statele Unite 18 347,85 2 12 1
3 Christine Errath Germania de Est 31 340,90 5 2 5
4 Dorothy Hamill Statele Unite 35 337,93 8 3 4
5 Jean Scott Regatul Unit 47 332.10 4 10 11
6 Karin Iten elvețian 60 329.08 3 14 14
7 Liana Drahová Cehoslovacia 69 327,53 9 9 6
8 Sonja Morgenstern Germania de Est 76 326,53 10 5 7
9 Juli McKinstry Statele Unite 91 323,26 12 7 9
10 Privighetoarea Lynn Canada 78 325,61 15 4 3
11 Maria mclean Regatul Unit 96 322,68 7 11 13
12 Cathy Lee Irwin Canada 108 320,95 11 13 10
13 Gerti Schanderl Germania de vest 114 319,69 14 6 8
14 Anett Pötzsch Germania de Est 125 316.21 13 8 12
15 Dianne de Leeuw Olanda 123 316.11 6 15 16
16 Marina Sanaya Uniunea Sovietică 149 296,67 23 16 15
17 Emi watanabe Japonia 154 294.35 18 23 17
18 Marie-Claude Bierre Franţa 171 288,34 16 18 22
19 Cinzia Frosio Italia 175 287,45 19 19 19
20 Liselotte Öberg Suedia 177 285,55 21 17 18
21 Sharon Burley Australia 178 286,58 20 20 21
22 Hannele koskinen Finlanda 204 275,77 27 22 20
23 Grażyna Dudek Polonia 201 276,57 26 21 23
24 Helena gazvoda Iugoslavia 220 268.04 25 26 24
25 Chang Myung-su Coreea de Sud 227 264,92 17 28 27
26 Bente Tverran Norvegia 235 261.03 24 27 26
27 Ágnes Erös Ungaria 231 262,58 28 24 25
Abandon Susanne Altura Austria 22 25
Krisztina Gomolya Ungaria NC
Sonja balun Austria NC

Cupluri

Rang Numele de familie Naţiune Locuri Puncte Prog.
mic de statura
Prog.
gratuit
1 Irina Rodnina / Aleksandr Zaïtsev Uniunea Sovietică 9 423,9 1 1
2 Liudmila Smirnova / Alexei Ulanov Uniunea Sovietică 18 416.2 2 2
3 Manuela Groß / Uwe Kagelmann Germania de Est 29 409.2 3 3
4 Almut Lehmann / Herbert Wiesinger Germania de vest 43 402,9 6 5
5 Romy Kermer / Rolf Österreich Germania de Est 46 401.3 4 4
6 Sandra Bezic / Val Bezic Canada 51 399,8 7 6
7 Irina Tcherniaïeva / Vassili Blagov Uniunea Sovietică 56 398.3 5 7
8 Melissa Militano / Mark Militano Statele Unite 73 390,7 8 8
9 Marian Murray / Glenn Moore Canada 80 386,0 9 9
10 Karin Künzle / Christian Künzle elvețian 92 373,9 11 10
11 Ilona Urbanová / Alex Zach Cehoslovacia 106 369.4 10 11
12 Corinna Halke / Eberhard Rausch Germania de vest 108 366.6 12 12
13 Gale Fuhrman / Joel Fuhrman Statele Unite 121 360,9 15 13
14 Florence Cahn / Jean-Roland Racle Franţa 120 362,0 13 14
15 Ursula Nemec / Michael Nemec Austria 137 346,0 16 15
16 Teresa Skrzek / Piotr Sczypa Polonia 135 350,4 14 16

Dans de gheață

Rang Numele de familie Naţiune Locuri Puncte dansuri
impuse
Dans
gratuit
1 Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Uniunea Sovietică 9 524,20 1 1
2 Angelika Buck / Erich Buck Germania de vest 18 514,55 2 2
3 Hilary Green / Glyn Watts Regatul Unit 29 499,05 3 3
4 Janet Sawbridge / Peter Dalby Regatul Unit 38 493,25 4 6
5 Tatiana Voitiuk / Viacheslav Zhigalin Uniunea Sovietică 43 488,30 5 4
6 Mary Karen Campbell / Johnny Johns Statele Unite 60 479,30 6 7
7 Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Uniunea Sovietică 63,5 475,80 7 5
8 Diana Skotnická / Martin Skotnický Cehoslovacia 72,5 470,85 8 8
9 Louise Soper / Barry Soper Canada 73 471,00 9 9
10 Anne Millier / Harvey Millier Statele Unite 93 459,15 10 11
11 Matilde Ciccia / Lamberto Ceserani Italia 100 452.10 12 10
12 Rosalind Druce / David Barker Regatul Unit 107 448,70 11 13
13 Krisztina Regőczy / András Sallay Ungaria 115 442,70 13 12
14 Halina Gordon / Wojciech Bankowski Polonia 130 425,80 14 15
15 Barbara Berezowski / David Porter Canada 131 426,35 15 14
16 Anne-Claude Wolfers / Roland Mars Franţa 146 408,80 16 16
17 Christina Henke / Udo Dönsdorf Germania de vest 151 402,00 17 17
18 Brigitte Scheijbal / Walter Leschetizky Austria 160 393,65 18 18

Note și referințe

  1. Toller Cranston și Martha Lowder Kimball ( trad.  Din engleză), Când iadul îngheață: ar trebui să-mi aduc patinele? , McClelland & Stewart,2000( ISBN  0-7710-2337-5 )

Vezi și tu

Articole similare

Referințe externe