Campionatele de patinaj artistic pe patru continente 2015

Campionatele de patinaj artistic pe patru continente 2015 General
Sport patinaj artistic
Organizator (i) ISU
Editarea 17 - lea
Locuri) Seul
Datat 9-15 februarie 2015
Încercări 4
Site-uri) Patinoar Mokdong

Navigare

În 2015 patru continente Campionatele avea loc în februarie nouă-15 2015 la Mokdong Ice Rink din Seul , Coreea de Sud .

Calificări

Patinatorii sunt eligibili pentru probă dacă reprezintă un stat membru european al Uniunii Internaționale de Patinaj ( Uniunea Internațională de Patinaj în limba engleză) și dacă au împlinit vârsta de 15 ani înainte de 1 iulie 2014 în țara lor natală. Competiția corespunzătoare pentru patinatorii europeni este Campionatul European din 2015 . Federațiile naționale își selectează patinatorii în funcție de propriile criterii, dar Uniunea Internațională de Patinaj necesită un scor minim de elemente tehnice într-o competiție internațională înainte de Campionatele Patru Continente.

Scorul minim pentru elementele tehnice

Uniunea Internațională de Patinaj prevede că punctajele minime trebuie obținute la o competiție internațională de seniori recunoscută de ea în timpul sezonului curent sau anterior.

Scorul minim pentru elementele tehnice
Disciplinat Program scurt Program gratuit
Domnilor 25.00 45,00
Doamnelor 20.00 36,00
Cupluri 20.00 36,00
Dans de gheață Ora 19.00 29.00
Scorurile programelor scurte și gratuite pot fi obținute în diferite competiții.

Număr de înscrieri pe disciplină

Fiecare națiune calificată poate avea până la trei intrări pe disciplină.

Podiumuri

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Domnilor
rezultate detaliate
Denis zece Joshua Farris Yan han
Rezultate detaliate pentru femei
Polina Edmunds Satoko Miyahara Rika hongo
Cupluri
rezultate detaliate
Meagan Duhamel / Eric Radford Peng Cheng / Zhang Hao Pang Qing / Tong Jian
Dans pe gheață
rezultate detaliate
Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Madison Chock / Evan Bates Maia Shibutani / Alex Shibutani

Tabel de medalii

Tabel de medalii
Rang Naţiune Aur Argint Bronz Total
1 Canada 2 0 0 2
2 Statele Unite 1 2 1 4
3 Kazahstan 1 0 0 1
4 China 0 1 2 3
5 Japonia 0 1 1 2
Total 4 4 4 12

Detalii despre competiție

Domnilor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Denis zece Kazahstan 289,46 1 97,61 1 191,85
2 Joshua Farris Statele Unite 260.01 5 84,29 2 175,72
3 Yan han China 259,47 3 87,34 4 172.13
4 Daisuke murakami Japonia 256,47 6 82,86 3 173,61
5 Shoma uno Japonia 256,45 2 88,90 5 167,55
6 Jason Brown Statele Unite 243.21 9 75,86 6 167,35
7 Takahito Mura Japonia 235,75 4 84,88 7 150,87
8 Misha ge Uzbekistan 226,20 7 82,25 9 143,95
9 Wang yi China 214,76 10 72,83 11 141,93
10 Adam Rippon Statele Unite 212.30 12 68,37 10 143,93
11 Nam Nguyen Canada 209,33 14 63,78 8 145,55
12 Jeremy zece Canada 207,75 8 77.09 14 130,66
13 Ronald lam Hong Kong 202,81 13 63,89 12 138,92
14 Liam Firus Canada 199,81 11 70,21 16 129.60
15 Kim jin-seo Coreea de Sud 199,64 17 61,53 13 138.11
16 Denis margalik Argentina 191,25 18 60,81 15 130,44
17 Brendan Kerry Australia 181,25 16 63,23 18 118.02
18 Lee june-hyoung Coreea de Sud 180.06 15 63,35 19 116,71
19 Chih-I Tsao  Taipei-ul chinezesc 178,46 21 55,27 17 123,19
20 Abzal Rakimgaliev Kazahstan 168.10 19 57,54 20 110,56
21 Guan Yuhang China 162,51 22 54,99 21 107,52
22 Julian Yee Malaezia 157,35 20 57.02 22 100,00
23 Byun Se-jong Coreea de Sud 154,20 23 54,20 23 100,00
24 Harry hau yin lee Hong Kong 134.10 24 51.10 24 83,00
Patinatorii eliminați după un program scurt
25 Andrew Dodds Australia 25 46,91 NC
26 Jui-Shu Chen  Taipei-ul chinezesc 26 44,48 NC


Doamnelor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Polina Edmunds Statele Unite 184.02 4 61.03 1 122,99
2 Satoko Miyahara Japonia 181,59 1 64,84 2 116,75
3 Rika hongo Japonia 177,44 3 61,28 3 116,16
4 Gracie Gold Statele Unite 176,58 2 62,67 5 113,91
5 Zijun Li China 175,92 5 60,28 4 115,64
6 Yuka nagai Japonia 168.09 7 56,94 8 111,15
7 Gabrielle Daleman Canada 167.09 8 55,25 6 111,84
8 Samantha cesario Statele Unite 166,76 9 54,95 7 111,81
9 Deci Youn Park Coreea de Sud 163,75 10 53,47 9 110,28
10 Alaine Chartrand Canada 161,22 6 58,50 10 102,72
11 Hae jin kim Coreea de Sud 147,30 11 51,41 12 95,89
12 Kailani Craine Australia 142.16 12 47,91 13 94,25
13 Chea song-joo Coreea de Sud 139.09 15 42,16 11 96,93
14 Ciocanul Veronik Canada 130,15 13 42,92 14 87,23
15 Melissa Bulanhagui Filipine 126,32 16 41,67 15 84,65
16 Alisson Krystle Perticheto Filipine 115,87 17 41,63 16 74,24
17 Brooklee han Australia 114.02 18 40,68 17 73,34
18 Isadora Williams Brazilia 113,96 14 42,68 18 71,28
19 Reyna Hamui Mexic 105,94 19 39,93 19 66.01

Cupluri

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Meagan Duhamel / Eric Radford Canada 219,48 1 75,67 1 143,81
2 Peng Cheng / Zhang Hao China 201,45 2 69,81 3 131,64
3 Pang Qing / Tong Jian China 199,99 4 66,87 2 133.12
4 Sui Wenjing / Han Cong China 198,88 3 69,19 4 129,69
5 Alexa Scimeca / Chris Knierim Statele Unite 187,98 5 63,54 5 124,44
6 Lubov Iliushechkina / Dylan Moscovitch Canada 173,50 6 60.13 6 113,37
7 Haven Denney / Brandon Frazier Statele Unite 167,57 9 56,98 7 110,59
8 Tarah Kayne / Daniel O'Shea Statele Unite 166,67 8 57,91 8 108,76
9 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Canada 160,70 7 59,30 9 101,40
10 Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara Japonia 132,84 10 45,63 10 87,21

Dans de gheață

Rang Numele de familie Țară Puncte Dans
scurt
Dans
gratuit
1 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 177,46 3 68.31 1 109,15
2 Madison Chock / Evan Bates Statele Unite 176.18 1 70,38 2 105,80
3 Maia Shibutani / Alex Shibutani Statele Unite 170,79 2 69,65 3 101,14
4 Piper Gilles / Paul Poirier Canada 162,25 4 63,45 4 98,80
5 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Statele Unite 149,98 6 58.31 5 91,67
6 Alexandra Paul / Mitchell Islam Canada 149,92 5 61,34 6 88,58
7 Wang Shiyue / Liu Xinyu China 130,95 7 48,71 7 82,24
8 Emi Hirai / Marien de la Asuncion Japonia 122,67 8 47,80 8 74,87
9 Rebeka Kim / Kirill Minov Coreea de Sud 120,76 9 46,54 9 74.22
10 Zhao Yue / Zheng Xun China 115.12 10 43,59 10 71,53
11 Pilar Maekawa / Leonardo Maekawa Mexic 106,27 12 40,86 11 65,41
12 Karina Uzurova / Ilias Ali Kazahstan 102,54 13 39,84 12 62,70
Abandon Zhang Yiyi / Wu Nan China 11 42,54

linkuri externe