Campionatele Europene din 1986 de patinaj artistic

Campionatele Europene din 1986 de patinaj artistic General
Sport patinaj artistic
Organizator (i) ISU
Editarea 78 a
Locuri) Copenhaga
Datat 28 ianuarie - 2 februarie 1986
Încercări 4
Site-uri) Sala Brøndby

Navigare

În 1986 Patinaj Campionatele Europene Figura avea loc de la28 ianuarie la 2 februarie1986 la Brøndby Hall din Copenhaga , Danemarca .

Calificări

Patinatorii sunt eligibili pentru test dacă reprezintă o națiune europeană membră a Uniunii Internaționale de Patinaj ( Uniunea Internațională de Patinaj în limba engleză). Federațiile naționale își selectează patinatorii după propriile criterii.

Pe baza rezultatelor Campionatelor Europene din 1985 , Uniunea Internațională de Patinaj permite fiecărei țări să aibă una până la trei înscrieri pe disciplină.

Podiumuri

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Domnilor
rezultate detaliate
Jozef Sabovčík Vladimir Kotin Alexandru Fadeev
Rezultate detaliate pentru femei
Katarina witt Kira Ivanova Anna kondrashova
Cupluri
rezultate detaliate
Elena Valova / Oleg Vassiliev Ekaterina Gordeeva / Serghei Grinkov Elena Bechke / Valeri Kornienko
Rezultatele detaliate ale dansului pe gheață
Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Marina Klimova / Serghei Ponomarenko Natalia Annenko / Genrikh Sretenski

Tabel de medalii

Tabel de medalii
Rang Naţiune Aur Argint Bronz Total
1 Uniunea Sovietică 2 4 4 10
2 Germania de Est 1 0 0 1
Cehoslovacia 1 0 0 1
Total 4 4 4 12

Detalii despre competiție

Pentru sezonul 1985/1986, punctele sunt calculate conform următoarei metode:

Domnilor

Rang Numele de familie Naţiune Puncte Smochin.
impo.
Prog.
mic de statura
Prog.
gratuit
1 Jozef Sabovčík Cehoslovacia 2.0 1 1 1
2 Vladimir Kotin Uniunea Sovietică 5.2 4 2 2
3 Alexandru Fadeev Uniunea Sovietică 5.4 2 3 3
4 Viktor Petrenko Uniunea Sovietică 9.8 5 7 4
5 Grzegorz Filipowski Polonia 12.0 6 6 6
6 Falko kirsten Germania de Est 14.6 10 9 5
7 Petr barna Cehoslovacia 14.8 8 5 8
8 Laurent Depouilly Franţa 16.4 9 10 7
9 Richard Zander Germania de vest 18.0 7 12 9
10 Lars Akesson Suedia 20.8 11 8 11
11 Philippe Roncoli Franţa 23.4 13 14 10
12 Lars dresler Danemarca 28.6 19 13 12
13 Nils Köpp Germania de Est 28.6 14 18 13
14 Oliver Höner elvețian 29,8 12 19 15
15 Thomas hlavik Austria 31.0 17 17 14
16 Alessandro riccitelli Italia 32.4 15 11 19
17 András Száraz Ungaria 34,0 20 15 16
18 Stephen Pickavance Regatul Unit 34.6 16 20 17
19 Oula Jääskeläinen Finlanda 37.2 18 21 18
Abandon Heiko fischer Germania de vest 3 4
Patinatorii eliminați după un program scurt
21 Peter Johansson Suedia 22 16 NC
22 Tomislav Cizmesija Iugoslavia 21 24 NC
23 Fernando Soria Spania 23 22 NC
24 Boyko Aleksiev Bulgaria 24 23 NC

Doamnelor

Rang Numele de familie Naţiune Puncte Smochin.
impo.
Prog.
mic de statura
Prog.
gratuit
1 Katarina witt Germania de Est 3.4 2 3 1
2 Kira Ivanova Uniunea Sovietică 4.4 1 2 3
3 Anna kondrashova Uniunea Sovietică 4.8 4 1 2
4 Natalia Lebedeva Uniunea Sovietică 9.4 5 6 4
5 Claudia Leistner Germania de vest 10.4 3 4 7
6 Claudia Villiger elvețian 14.6 9 8 6
7 Susan Jackson Regatul Unit 16.8 10 7 8
8 Constanze Gensel Germania de Est 17.2 17 5 5
9 Agnes Gosselin Franţa 17.2 7 10 9
10 Susanne Becher Germania de vest 18.4 8 9 10
11 Joanne Conway Regatul Unit 22.0 11 11 11
12 Cornelia Tesch Germania de vest 22.8 6 13 14
13 Lotta Falkenbäck Suedia 27.0 15 15 12
14 Tamara Téglássy Ungaria 27.4 16 12 13
15 Elise Ahonen Finlanda 30.0 13 18 15
16 Željka Čižmešija Iugoslavia 32,8 12 19 18
17 Li Scha Wang Olanda 33.6 20 14 16
18 Manuela Tschupp elvețian 34.2 14 17 19
19 Beatrice Gelmini Italia 34,8 19 16 17
Patinatorii eliminați după programul scurt
20 Florence copp Franţa 18 20 NC
21 Anita thorenfeldt Norvegia 21 21 NC
22 Sandra Escoda Spania 22 23 NC
23 Petya Gavazova Bulgaria 23 22 NC

Cupluri

Rang Numele de familie Naţiune Puncte Prog.
mic de statura
Prog.
gratuit
1 Elena Valova / Oleg Vassiliev Uniunea Sovietică 1.4 1 1
2 Ekaterina Gordeeva / Serghei Grinkov Uniunea Sovietică 2.8 2 2
3 Elena Bechke / Valeri Kornienko Uniunea Sovietică 4.6 4 3
4 Katrin Kanitz / Tobias Schröter Germania de Est 5.2 3 4
5 Manuela Landgraf / Ingo Steuer Germania de Est 7.0 5 5
6 Lenka Knapová / René Novotný Cehoslovacia 8.8 7 6
7 Marianne Ocvirek / Holger Maletz Germania de vest 9.4 6 7
8 Sylvie Vaquero / Didier Manaud Franţa 11.6 9 8
9 Kerstin Kimminus / Stefan Pfrengle Germania de vest 12.2 8 9
10 Cheryl Peake / Andrew Naylor Regatul Unit 14.0 10 10

Dans de gheață

Rang Numele de familie Naţiune Puncte dansuri
impuse
Dans
original
Dans
gratuit
1 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Uniunea Sovietică 2.4 1 2 1
2 Marina Klimova / Serghei Ponomarenko Uniunea Sovietică 3.6 2 1 2
3 Natalia Annenko / Genrikh Sretenski Uniunea Sovietică 6.0 3 3 3
4 Kathrin Beck / Christoff Beck Austria 8.0 4 4 4
5 Antonia Becherer / Ferdinand Becherer Germania de vest 10.0 5 5 5
6 Klára Engi / Attila Tóth Ungaria 12.6 7 6 6
7 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola Italia 14.4 6 7 8
8 Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay Franţa 15.0 8 8 7
9 Sharon Jones / Paul Askham Regatul Unit 18.4 9 10 9
10 Viera Řeháková / Ivan Havránek Cehoslovacia 19.6 10 9 10
11 Elizabeth Coates / Alan Abretti Regatul Unit 23.0 12 12 11
12 Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo Italia 23.0 11 11 12
13 Kinga Wertan / Janos Demeter Ungaria 26.0 13 13 13
14 Claudia Schmidlin / Daniel Schmidlin elvețian 28.0 14 14 14
15 Andrea Weppelmann / Hendryk Schamberger Germania de vest 30.0 15 15 15
16 Christina Boianova / Yavor Ivanov Bulgaria 33.0 17 17 16
17 Beata Kawełczyk / Tomasz Politański Polonia 33.0 16 16 17
18 Susanna Rahkamo / Petri Kokko Finlanda 36.0 18 18 18

Vezi și tu

Articole similare

Referințe externe