Campionatul francez de fotbal amator 1999-2000

CFA
1999-2000 Descrierea Image LogoCFA.jpg. General
Sport Fotbal
Organizator (i) FFF
Editarea 22 nd
Locuri) Franţa
Participanți 72 de echipe
Site oficial Site-ul oficial
Ierarhie
Ierarhie 4 - lea nivel
Nivel mai înalt Național 1999-2000
Nivel inferior CFA 2 1999-2000

Navigare

Campionatul amatori francez 1999-2000 este de 22 II -a  ediție a patra campionatului francez de fotbal divizie .

Al patrulea nivel al campionatului se opune șaptezeci și două de cluburi franceze împărțite în patru grupe de optsprezece cluburi, într-o serie de treizeci și șase de meciuri disputate în timpul sezonului de fotbal.

Primele locuri din fiecare grupă fac posibilă trecerea la National în sezonul următor, în timp ce ultimele trei locuri din fiecare grupă sunt sinonime cu retrogradarea în CFA 2 .

Participanți

Aceste tabele arată cele șaptezeci și două de echipe calificate pentru a concura în campionatul 1999 - 2000 . Include numele cluburilor, vechimea lor în CFA, clasificarea lor din sezonul anterior, numele stadioanelor, precum și capacitatea acestora din urmă.

Campionatul este format din patru grupe formate din optsprezece echipe.

Legenda culorii Grupa A
Numele clubului Vechime in munca Clasamentul 1998-1999 stadiu Capacitate Reprezentant.
JA Armentiéroise 1997 9 e CFA (Grupa A) Stadionul Léo Lagrange 2.400 1
AJ Auxerroise  res. 1997 1 st CFA (Grupa A) 2
US Boulogne CO 1993 12 e CFA (Grupa A) Stadionul Eliberării 15,004 3
Calais RUFC 1998 4 e CFA (Grupa A) Stadionul Epic 12,432 4
AC Cambresien 1999 1 st CFA 2 (Grupa A) Stadionul Liberty 1.500 5
Dijon FCO 1997 5 e CFA (Grupa A) Stadionul Gaston-Gérard 16.098 6
USL Dunkirk 1997 15 e CFA (Grupa A) Stadionul Marcel-Tribut 4.200 7
RC Lens  res. 1997 Al 8- lea CFA (Grupa A) Stadionul François-Blin 5 228 8
Spitalul SS 1999 1 st CFA 2 (Grupa B) 9
Lille OSC  res. 1997 10 e CFA (Grupa A) Stadionul Lille Métropole
(Anexa 1)
650 10
FC Metz  res. 1993 11 e CFA (Grupa A) Stadionul Haut de Blémont 1000 11
FC Mulhouse 1999 A 15- a națională Stadiu bolnav 11.303 12
AS Nancy-Lorraine  res. 1997 7 e CFA (Grupa A) 13
SUA Saint-Omer 1993 14 e CFA (Grupa A) Stadionul Gaston Bonnet 4.600 14
Saint-Quentin olimpic 1996 6 e CFA (Grupa A) Stadionul Paul Debrésie 10.000 15
USM Senlisienne 1999 Al 3- lea CFA 2 (Grupa A) Stadionul Municipal 2.000 16
RC Strasbourg  res. 1993 13 e CFA (Grupa A) 17
Asociația Troyes AC  res. 1999 Al 2 - lea CFA 2 (Grupa B) Stadionul Aube
(Anexa 1)
1.500 18
Locația cluburilor înscrise în grupa A a campionatului
Grupa B
Numele clubului Vechime in munca Clasamentul 1998-1999 stadiu Capacitate Reprezentant.
Alès Olympic 1997 5 e CFA (Grupa B) Stadionul Pierre-Pibarot 5.000 1
AC Arles 1999 1 st CFA 2 (Grupa D) Stadionul Fernand-Fournier 2.500 2
Stadionul Beaucairois 1996 4 e CFA (Grupa B) Stadionul Philibert Schneider 2.000 3
FC Bourg-Peronnas 1997 13 e CFA (Grupa B) Stadionul municipal din Péronnas 3.500 4
SC Draguignan 1999 Al 2 - lea CFA 2 (Grupa D) Stadionul Raoul Brulat 3000 5
Hyères FC 1998 15 e CFA (Grupa B) Stadionul Perruc 1.820 6
FB Ile-Rousse 1997 11 e CFA (Grupa B) Stadionul Jacques Ambroggi 1.500 7
Piciorul Jura Sud 1999 4 e CFA 2 (grupa C) Stadionul Municipal 1.900 8
Olympique lyonnais  res. 1997 7 e CFA (Grupa B)
Teren de joacă Gerland (Teren 10)
2.200 9
Olympique de Marseille  res. 1993 Al 8- lea CFA (Grupa B) 10
AS Monaco  res. 1997 Al 3- lea CFA (Grupa B) Stadionul Ortelli 500 11
Montpellier HSC  res. nouăsprezece optzeci și unu Al 2 - lea CFA (Grupa B) Centrul Grammont 12
OGC Nice  res. 1993 10 e CFA (Grupa B) Stadionul Plaine du Var 13
AS Porto Vecchio 1998 14 e CFA (Grupa B) Stadionul Claude-Papi 3000 14
CA Sfânt Preot 1999 19 - lea Național Stadionul Jacques-Joly 2.000 15
FC Sète 1997 6 e CFA (Grupa B) Stadionul Louis-Michel 8.705 16
FC Villefranche Beaujolais 1995 12 e CFA (Grupa B) Stadionul Armand-Chouffet 3.200 17
ES Vitrolles 1999 1 st CFA 2 (Grupa E) Stadionul Jules-Ladoumègue 1.500 18
Locația cluburilor înscrise în grupa B a campionatului
Grupa C
Numele clubului Vechime in munca Clasamentul 1998-1999 stadiu Capacitate Reprezentant.
SUA Albi 1998 15 e CFA (Grupa C) Stadionul Maurice-Rigaud 3000 1
AS Angouleme 1999 18 - lea Național Stadionul Camille-Lebon 6500 2
Aurillac FCA 1995 6 e CFA (Grupa C) Stadionul Baradel 1.500 3
Girondins de Bordeaux  res. 1993 5 e CFA (Grupa C) Stadionul Galin 4000 4
Stadionul Bordeaux 1998 12 e CFA (Grupa C) Stadionul Sainte-Germaine 4.300 5
USJA Carquefou 1998 13 e CFA (Grupa C) Stadionul Moulin Boisseau 6
SO Châtelleraudais 1997 4 e CFA (Grupa C) Stadionul Montée-Rouge 8,033 7
Fontenay VF 1999 Al 2 - lea CFA 2 (Grupa F) Stadionul Emmanuel-Murzeau 3.500 8
La Roche VF 1996 11 e CFA (Grupa C) Stadionul Henri-Desgrange 9.000 9
FC Libourne 1999 1 st CFA 2 (grupa F) Stadionul Jean-Antoine-Moueix 7.000 10
Limoges FC 1994 Al 2 - lea CFA (Grupa C) Stadionul Saint-Lazare 3000 11
Montauban FC 1996 7 e CFA (Grupa C) Stadionul Fobio 5.000 12
AS Muret 1999 Al 2 - lea CFA 2 (Grupa E) Stadionul Clement Ader 3000 13
Rodez AF 1997 9 e CFA (Grupa B) Stadionul Paul-Lignon 5 955 14
SO Romorantinais 1997 8 e CFA (Grupa C) Stadionul Jules-Ladoumègue 6.200 15
Toulouse FC  rez. 1992 10 e CFA (Grupa C) 16
Fântânile din Toulouse 1993 14 e CFA (Grupa C) Stadionul Fântânilor 1.900 17
Trélissac FC 1997 Al 3- lea CFA (Grupa C) Stadionul Firmin-Daudou 2.800 18
Locația cluburilor înscrise în grupa C a campionatului
Grupa D
Numele clubului Vechime in munca Clasamentul 1998-1999 stadiu Capacitate Reprezentant.
Stadionul Brest 1997 9 e CFA (Grupa D) Stadionul Francis-Le Blé 15 305 1
SM Caen  res. 1993 5 e CFA (Grupa D) Stadionul Venoix 3.500 2
AS Cherbourg 1999 Al 3- lea CFA 2 (Grupa G) Stadionul Maurice-Postaire 7.000 3
US Joué-lès-Tours 1996 15 e CFA (Grupa D) Stadionul Jean Bouin 4
Le Havre AC  res. 1993 7 e CFA (Grupa D) Stadionul Green Cave 5
FC Les Lilas 1998 11 e CFA (Grupa D) Parcul sportiv municipal 2.000 6
FC Lorient  res. 1998 12 e CFA (Grupa D) FCL Space 7
Paris Saint-Germain  res. 1997 13 e CFA (Grupa D) Stadionul Georges-Lefèvre 1.500 8
GSI Pontivy 1995 Al 3- lea CFA (Grupa D) Stadionul Municipal 3.200 9
Stade Rennes FC  res. 1993 Al 2 - lea CFA (Grupa D) Stadionul Piverdière 1.500 10
FC Rouen 1999 1 st CFA 2 (Grupa H) Stadionul Robert-Diochon 12,018 11
FC Saint-Lo Manche 1993 6 e CFA (Grupa D) Stadionul Louis-Villemer 5.000 12
SUA Saint-Malo 1993 14 e CFA (Grupa D) Stadionul Marville 2.500 13
SUA Lusitanos Saint-Maur 1999 17 - lea Național Stadionul Adolphe-Chéron 3.500 14
ES Segré 1995 9 e CFA (Grupa C) Stadionul rutier Pouancé 4.500 15
FC Tours 1998 10 e CFA (Grupa D) Stadionul Cher Valley 15,827 16
Supape OC 1999 Al 2 - lea CFA 2 (Grupa G) Stadionul Rabine 10.000 17
ES Viry-Châtillon 1993 4 e CFA (Grupa D) Stadionul Henri-Longuet 1.500 18
Locația cluburilor înscrise în grupa D a campionatului

Competiție

Clasament

Clasamentul este calculat folosind următoarea scară de puncte: o victorie valorează patru puncte, o remiză două și o pierdere una.

Criteriile utilizate pentru a decide în caz de egalitate în clasament:

  1. clasarea pe puncte a meciurilor jucate între cluburi egalizate;
  2. diferența dintre golurile marcate și golurile primite de fiecare dintre ei în timpul meciurilor dintre ei;
  3. diferența dintre golurile marcate și golurile primite în toate meciurile jucate în campionat;
  4. numărul mai mare de goluri marcate în toate meciurile jucate în campionat;
  5. în cazul unei noi egalități, va avea loc un meci suplimentar pe teren neutru cu, eventual, o lovitură de pedeapsă.
Clasificarea grupei A
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 AJ Auxerroise  res. 108 34 22 8 4 76 32 +44
2 Dijon FCO 103 34 21 6 7 62 33 +29
3 US Boulogne CO 102 34 20 8 6 55 37 +18
4 JA Armentiéroise 87 34 16 5 13 55 45 +10
5 RC Strasbourg  res. 86 34 15 7 12 58 42 +16
6 RC Lens  res. 86 34 14 10 10 52 55 -3
7 Calais RUFC 85 34 13 12 9 41 36 +5
8 FC Metz  res. 83 34 13 10 11 56 45 +11
9 AS Nancy-Lorraine  res. 80 34 11 13 10 57 51 +6
10 FC Mulhouse R 79 34 11 12 11 56 54 +2
11 Saint-Quentin olimpic 78 34 12 8 14 44 41 +3
12 Asociația Troyes AC  res. P 76 34 11 9 14 57 61 -4
13 USL Dunkirk 76 34 10 12 12 44 48 -4
14 Lille OSC  res. 70 34 8 12 14 47 50 -3
15 Spitalul SS P 70 34 9 9 16 37 60 -23
16 SUA Saint-Omer 69 34 8 11 15 51 64 -13
17 USM Senlisienne P 57 34 5 8 21 33 76 -43
18 AC Cambresien P 51 34 3 8 23 28 79 -51


Clasificarea grupei B
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 Olympique lyonnais  res. 105 34 21 8 5 78 28 +50
2 Alès Olympic 99 34 18 11 5 50 29 +21
3 AS Saint-Preot R 98 34 19 7 8 51 36 +15
4 Stadionul Beaucairois 95 34 19 4 11 51 38 +13
5 AS Monaco  res. 85 34 15 6 13 57 41 +16
6 AS Porto Vecchio 83 34 13 10 11 36 46 -10
7 Montpellier HSC  res. 82 34 12 12 10 50 43 +7
8 Hyères FC 80 34 10 16 8 41 35 +6
9 OGC Nice  res. 77 34 12 7 15 41 45 -4
10 FC Bourg-Peronnas 77 34 12 7 15 43 51 -8
11 FB Ile-Rousse 77 34 11 10 13 47 59 -12
12 FC Sète 77 34 13 4 17 41 49 -8
13 AC Arles P 76 34 11 9 14 37 49 -12
14 SC Draguignan P 74 34 9 13 12 42 47 -5
15 ES Vitrolles P 72 34 11 5 18 37 55 -18
16 Olympique de Marseille  res. 67 34 10 3 21 33 50 -17
17 Piciorul Jura Sud P 67 34 8 9 17 38 46 -8
18 FC Villefranche Beaujolais 66 34 9 5 20 32 58 -26


Clasificarea grupei C.
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 La Roche VF 101 34 20 7 7 62 42 +20
2 Trélissac FC 90 34 15 11 8 53 39 +14
3 SO Romorantinais 87 34 14 11 9 57 42 +15
4 Rodez AF 85 34 13 12 9 54 43 +11
5 FC Libourne P 85 34 14 9 11 62 52 +10
6 Toulouse FC  rez. 84 34 13 11 10 40 32 +8
7 Montauban FC 81 34 11 14 9 34 33 +1
8 AS Angouleme R 80 34 11 13 10 42 44 -2
9 Aurillac FCA 79 34 9 18 7 46 40 +6
10 Limoges FC 78 34 12 8 14 54 58 -4
11 Fontenay VF P 77 34 11 10 13 54 58 -4
12 SO Châtelleraudais 76 34 10 12 12 40 46 -6
13 AS Muret P 75 34 10 11 13 37 45 -8
14 SUA Albi 74 34 9 13 12 47 57 -10
15 Fântânile din Toulouse 73 34 10 9 15 35 44 -9
16 Stadionul Bordeaux 70 34 7 15 12 28 38 -10
17 Girondins de Bordeaux  res. 67 34 7 12 15 54 61 -7
18 USJA Carquefou 67 34 9 6 19 34 59 -25


Clasificarea grupei D.
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 Stadionul Brest 103 34 20 9 5 50 31 +19
2 SUA Lusitanos Saint-Maur R 102 34 19 11 4 52 27 +25
3 FC Tours 97 34 18 10 6 59 35 +24
4 FC Rouen P 93 34 16 11 7 64 40 +24
5 Le Havre AC  res. 90 34 15 11 8 54 39 +15
6 FC Saint-Lo Manche 89 34 16 7 11 58 52 +6
7 Stade Rennes FC  res. 86 34 14 10 10 52 43 +9
8 Supape OC P 85 34 13 12 9 57 42 +15
9 GSI Pontivy 83 34 14 8 12 44 42 +2
10 AS Cherbourg P 74 34 11 7 16 40 49 -9
11 SM Caen  res. 74 34 10 10 14 51 42 +9
12 Paris Saint-Germain  res. 74 34 9 13 12 44 43 +1
13 ES Viry-Châtillon 72 34 8 14 12 32 40 -8
14 FC Les Lilas 69 34 8 11 15 37 48 -11
15 SUA Saint-Malo 67 34 7 12 15 49 63 -14
16 US Joué-lès-Tours 67 34 9 6 19 34 70 -36
17 FC Lorient  res. 62 34 6 11 17 36 55 -19
18 ES Segré 51 34 4 5 25 26 78 -52
  1. Un punct de penalizare pentru Tours FC
  2. Un punct de penalizare pentru GSI Pontivy
  3. Un punct de penalizare pentru rezerva FC Lorient


Rezultate

Tabel cu rezultate
Rezultate (▼ dom., ►ext.) JAA AJA USBC BRUT ACC DFCO USLD RCL LOSC FCM FCM ASNL SSH USSO OSQ USMS RCS ATAC
JA Armentiéroise 4-0 3-0 2-2 1-0 0-2 1-0 1-1 5-1 3-1 1-1 3-0 0-2 2-0 2-0 2-0 3-1 3-1
AJ Auxerroise  res. 3-1 2-2 0-0 2-0 2-0 1-0 1-1 3-2 1-0 4-2 3-0 7-0 6-1 2-1 5-0 3-1 2-1
US Boulogne CO 1-0 1-0 0-0 4-1 2-1 3-0 2-1 1-0 0-1 2-0 1-1 2-1 3-1 1-0 2-0 2-1 2-1
Calais RUFC 0-2 0-3 0-2 1-1 1-2 1-1 4-0 2-1 1-3 2-0 1-0 1-1 2-0 1-2 3-1 1-0 2-0
AC Cambresien 5-2 0-3 0-1 1-2 1-1 1-0 0-3 0-2 1-1 3-1 0-2 0-0 1-3 0-2 1-1 0-3 2-2
Dijon FCO 2-1 1-4 1-1 2-1 2-0 3-0 4-0 1-0 5-1 1-3 1-3 1-0 2-0 2-0 4-0 2-0 1-0
USL Dunkirk 4-2 1-0 2-2 1-1 2-0 1-2 2-1 1-1 3-2 1-1 1-1 4-1 2-2 1-0 3-1 0-1 0-3
RC Lens  res. 3-0 0-0 4-2 2-2 3-1 0-2 2-1 3-1 2-0 2-1 4-4 2-1 0-0 1-1 2-1 2-2 3-3
Lille OSC  res. 0-0 1-3 0-2 0-1 1-0 0-3 0-0 2-0 0-0 3-1 2-2 3-0 4-2 1-2 0-0 3-4 1-1
FC Metz  res. 1-2 2-2 5-2 1-0 7-0 2-2 0-2 1-2 2-2 1-0 5-0 1-0 0-0 0-0 1-1 1-0 4-0
FC Mulhouse 2-0 3-3 0-0 4-0 1-1 3-0 1-1 3-0 2-1 3-3 0-0 3-1 2-2 0-2 1-1 3-1 3-1
AS Nancy-Lorraine  res. 2-2 1-1 2-3 0-0 5-0 0-2 2-1 2-0 0-0 2-3 3-1 1-2 4-0 1-1 8-4 1-2 0-0
Spitalul SS 0-1 0-0 0-1 2-4 3-1 3-3 1-1 0-1 3-2 1-3 1-1 1-1 0-0 2-1 1-1 2-0 2-1
SUA Saint-Omer 4-1 2-4 1-1 1-1 5-3 1-1 3-0 0-0 2-4 2-0 2-3 3-4 1-2 2-3 2-0 2-2 3-1
Saint-Quentin olimpic 2-1 0-1 1-1 0-0 2-2 0-1 3-1 1-2 1-1 2-0 3-2 2-0 6-2 1-2 0-0 2-1 2-4
USM Senlisienne 1-3 1-2 0-2 0-2 6-1 0-2 2-4 2-1 0-5 0-2 0-4 1-2 1-0 0-0 1-0 5-1 1-1
RC Strasbourg  res. 2-1 1-0 2-0 0-1 3-0 1-1 1-1 7-0 1-1 2-0 1-1 0-0 5-0 3-1 2-1 4-1 3-0
Asociația Troyes AC  res. 1-0 2-3 5-4 1-1 2-1 0-4 2-2 3-2 2-2 2-2 7-0 1-3 0-2 2-1 1-0 5-0 1-0
  • Victorie acasă
  • A desena
  • Victoria departe
Tabel cu rezultate
Rezultate (▼ dom., ►ext.) OAC ACAA SB FCBP SCD HFC JSF FBIR OL OM AȘM MHSC OGCN ASPV ASSP FCS FCVB ESV
Alès Olympic 2-0 2-2 1-0 1-1 1-1 2-1 3-0 4-1 2-1 3-0 2-0 3-3 1-1 0-0 2-0 2-0 1-0
AC Arles 1-2 1-0 4-0 0-0 2-1 1-0 2-2 0-3 1-0 1-0 0-1 1-1 0-0 1-1 1-0 0-1 4-1
Stadionul Beaucairois 0-2 3-1 3-1 3-2 2-1 2-1 3-0 1-2 2-0 4-2 3-2 0-1 4-1 0-1 1-0 1-2 2-1
FC Bourg-Peronnas 0-1 1-1 1-2 3-1 2-1 2-0 3-1 2-1 1-0 1-1 3-5 1-2 3-0 1-4 2-1 4-1 1-2
SC Draguignan 3-0 4-1 0-0 1-1 1-3 2-1 2-1 0-0 3-2 1-1 1-1 1-2 1-0 0-2 5-1 2-1 1-2
Hyères FC 0-0 2-1 0-1 0-0 0-0 1-1 2-1 0-0 0-0 3-2 2-1 0-0 1-1 2-0 0-0 2-1 1-1
Piciorul Jura Sud 1-1 1-1 0-1 1-0 1-1 2-2 1-1 3-2 1-1 1-1 3-0 0-3 5-0 0-1 0-2 2-0 3-1
FB Ile-Rousse 0-1 2-1 3-1 1-1 1-0 2-2 2-1 1-1 2-0 0-2 4-2 2-1 2-2 1-2 2-1 2-0 2-0
Olympique lyonnais  res. 2-0 5-0 1-2 2-2 3-0 1-1 3-1 2-2 1-0 2-1 2-2 3-1 2-0 6-0 5-0 1-0 7-1
Olympique de Marseille  res. 1-0 1-2 1-2 0-2 0-2 2-1 2-0 1-2 1-5 2-3 0-0 3-1 0-1 0-3 0-2 3-1 2-1
AS Monaco  res. 1-0 2-0 0-1 3-0 5-1 3-0 0-1 5-0 0-5 3-1 2-1 3-4 3-1 0-1 0-1 1-0 5-0
Montpellier HSC  res. 2-2 1-1 2-1 1-2 2-2 1-1 1-1 7-2 1-1 1-0 0-0 2-1 2-0 2-0 3-1 0-1 0-0
OGC Nice  res. 1-2 0-0 1-0 2-0 1-0 1-3 1-3 3-1 0-1 1-0 1-3 2-0 0-1 0-1 0-1 1-0 0-1
AS Porto Vecchio 2-1 2-1 1-1 2-0 0-0 2-1 2-0 0-0 2-1 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 3-0 1-1 2-1
CA Sfânt Preot 1-1 5-1 2-0 2-0 2-2 1-4 1-0 3-1 0-1 1-2 0-0 1-0 3-3 1-2 2-0 3-0 2-1
FC Sète 1-2 2-3 0-0 1-2 2-0 1-0 3-1 1-1 0-2 3-2 2-1 0-0 2-0 1-2 3-1 4-1 2-0
FC Villefranche Beaujolais 1-1 1-3 2-0 0-0 1-1 0-2 2-1 0-3 0-3 0-2 1-0 1-2 2-2 4-1 1-2 4-3 2-0
ES Vitrolles 1-2 2-0 1-3 3-1 3-1 1-1 1-0 1-0 0-1 0-1 2-2 1-3 1-0 1-2 0-1 1-0 3-0
  • Victorie acasă
  • A desena
  • Victoria departe
Tabel cu rezultate
Rezultate (▼ dom., ►ext.) Statele Unite ale Americii CA AFCA FCGB SB USJA SOC VFF LRVF FCLSS LFC MFC AȘM RAF SOR TFC TFC TFC
SUA Albi 1-1 1-1 1-0 2-4 5-4 3-0 2-2 4-0 2-1 3-1 1-1 1-1 1-1 3-2 0-0 0-0 0-1
AS Angouleme 2-1 1-1 3-1 2-2 2-0 2-2 2-2 1-2 1-3 2-2 0-1 1-1 2-1 2-2 1-0 0-1 2-2
Aurillac FCA 1-1 2-2 1-0 3-0 0-1 2-0 2-2 2-3 2-0 0-0 0-1 1-1 1-1 1-1 0-0 4-2 3-0
Girondins de Bordeaux  res. 1-1 1-2 1-1 0-0 4-1 1-2 2-3 1-5 1-1 4-1 2-2 3-1 1-0 2-2 2-3 3-0 1-3
Stadionul Bordeaux 2-2 1-0 1-1 1-1 2-2 0-1 0-2 1-2 0-0 2-1 0-1 1-1 0-0 0-0 1-0 2-3 1-0
USJA Carquefou 2-2 0-2 0-3 2-1 2-2 0-0 1-2 2-1 0-3 2-0 0-2 0-0 2-0 2-4 2-0 0-2 0-2
SO Châtelleraudais 4-0 0-2 2-2 2-0 0-0 1-3 2-1 0-1 1-1 1-3 1-0 1-1 1-2 0-1 0-0 2-0 0-0
Fontenay VF 6-0 3-0 0-0 3-4 0-0 1-0 0-1 2-2 2-1 2-0 1-1 1-3 2-2 1-5 2-4 2-3 1-2
La Roche VF 1-0 1-1 2-0 2-1 1-0 2-0 4-1 2-0 3-2 1-1 2-1 2-1 0-2 3-2 1-0 0-0 0-4
FC Libourne 2-0 2-0 3-1 3-2 1-1 2-4 4-1 2-2 2-1 4-2 1-1 3-0 3-1 1-4 3-1 1-1 0-1
Limoges FC 5-4 1-1 1-1 1-1 3-1 0-1 3-4 2-1 2-2 4-2 4-0 3-0 3-2 1-3 2-1 1-0 0-1
Montauban FC 2-1 0-1 1-1 1-1 1-0 1-0 2-2 0-2 2-0 3-3 2-0 1-1 1-1 3-1 0-0 2-1 0-0
AS Muret 1-0 3-1 1-2 1-0 3-1 1-0 0-2 0-0 0-6 1-2 1-2 0-0 4-0 0-1 2-1 2-0 2-2
Rodez AF 1-1 1-2 5-2 2-1 2-0 2-0 2-2 3-1 1-1 3-1 2-3 2-0 3-1 2-1 1-1 1-0 4-0
SO Romorantinais 3-1 0-1 0-0 1-1 1-0 4-1 1-0 1-2 1-1 1-4 1-1 1-0 0-1 2-2 1-1 4-0 1-0
Toulouse FC  rez. 0-1 2-0 1-1 2-3 0-0 3-0 1-0 3-0 2-1 1-0 1-0 2-1 2-1 2-1 2-2 1-2 3-1
Fântânile din Toulouse 3-0 2-0 0-1 4-4 0-1 0-0 1-1 1-2 0-3 3-0 3-1 0-0 1-0 1-1 0-2 0-0 0-1
Trélissac FC 1-2 0-0 5-3 3-3 0-1 3-0 3-3 5-1 3-4 1-1 2-0 1-0 1-1 0-0 3-1 0-0 2-1
  • Victorie acasă
  • A desena
  • Victoria departe
Tabel cu rezultate
Rezultate (▼ dom., ►ext.) SB SMC ASC USJT LHAC FCLL FCL PSG GSIP SRFC FCR USLSM FCSL USSM ESS TFC COV ESVC
Stadionul Brest 2-1 1-0 1-0 3-0 1-1 1-0 1-0 3-0 0-0 0-0 3-1 2-0 2-2 3-1 3-0 1-1 0-1
SM Caen  res. 3-0 0-0 0-1 1-2 3-2 2-2 1-0 1-2 4-2 1-1 0-1 0-2 5-2 3-0 0-1 4-2 1-1
AS Cherbourg 2-3 3-2 0-0 0-3 0-1 2-1 4-1 2-0 3-1 1-2 2-1 2-1 2-2 0-0 0-1 1-3 1-1
US Joué-lès-Tours 2-0 1-0 2-1 1-2 1-0 0-0 2-3 4-2 2-1 1-1 2-3 2-5 0-3 1-0 0-5 0-2 0-1
Le Havre AC  res. 0-0 0-0 0-1 3-1 0-2 3-0 3-0 2-0 1-0 3-0 0-1 1-1 4-0 1-0 1-1 2-1 4-1
FC Les Lilas 1-2 0-0 3-0 0-1 0-0 0-1 1-1 2-0 1-1 2-3 1-1 1-2 1-1 3-0 0-1 1-1 1-0
FC Lorient  res. 2-1 1-1 0-1 3-3 0-2 1-2 1-1 0-1 1-2 1-2 0-2 0-0 4-1 0-1 1-0 0-1 1-1
Paris Saint-Germain  res. 1-2 1-1 1-0 6-0 1-1 0-0 4-1 3-1 1-3 1-1 1-3 2-0 0-0 3-0 1-2 0-0 0-0
GSI Pontivy 1-2 0-0 1-0 2-0 3-0 5-1 3-3 2-0 0-3 2-1 1-1 1-1 3-0 1-0 2-2 2-0 1-0
Stade Rennes FC  res. 0-1 1-0 3-2 3-0 1-1 3-0 3-1 3-3 1-1 1-2 1-1 1-5 1-0 0-0 5-0 1-3 1-1
FC Rouen 2-2 1-1 3-1 7-1 1-2 3-0 3-0 2-2 1-0 1-1 2-0 4-3 2-2 4-1 0-1 1-2 1-2
SUA Lusitanos Saint-Maur 0-0 2-1 4-1 4-2 1-1 2-1 3-0 2-1 1-0 2-1 0-1 1-1 2-0 2-1 0-0 1-0 2-0
FC Saint-Lo Manche 0-1 2-1 3-1 4-2 3-2 3-2 2-1 1-0 2-2 1-2 2-1 1-1 1-2 2-1 1-2 1-1 2-1
SUA Saint-Malo 1-3 2-1 1-2 3-1 2-2 2-2 1-1 1-1 1-2 0-1 0-1 1-3 1-2 3-0 3-3 2-3 3-1
ES Segré 1-3 2-6 0-2 2-1 3-3 1-3 1-2 0-0 1-3 1-4 0-5 1-4 1-2 0-2 1-0 1-6 2-0
FC Tours 4-0 1-0 3-3 3-0 4-4 3-0 2-4 3-0 2-0 0-1 1-1 0-0 2-0 3-1 2-0 1-1 2-0
Supape OC 2-2 0-4 1-0 0-0 4-1 3-0 2-2 0-1 0-0 4-0 1-2 0-0 4-1 3-3 3-3 1-3 0-1
ES Viry-Châtillon 2-0 2-3 0-0 0-0 2-0 2-2 1-1 1-4 2-0 0-0 2-2 0-0 4-1 1-1 1-0 1-1 0-2
  • Victorie acasă
  • A desena
  • Victoria departe

Campionatul francez de rezerve profesionale

Revizuirea sezonului

Rol de onoare
Campionatul francez de fotbal din divizia a patra 1999 - 2000
Campion Dijon FCO ( primul titlu)
Cupe și trofee
Câștigător al campionatului francez de rezervă Le Havre AC  res. ( 1 st  titlu)
Promoții și retrogradări
Promovat la National Alès Olympic
Stadionul Brest
Dijon FCO
La Roche VF
Retrasă în CFA ES Fréjusienne
Paris FC
RAONAISE SUA


Statistici

Note și referințe

Note

  1. În afara sezonului, OG Rouen devine din nou FC Rouen .

Referințe

Vezi și tu

Articole similare

linkuri externe