Campionatul Spaniol de handbal masculin 2013-2014

Liga ASOBAL 2013-2014 General
Sport Handbal
Organizator (i) ASOBAL
Editarea A 63- a
Locuri) Spania
Datat din 14.09.2013 până în 25.05.2014
Participanți 16 echipe
Meciuri jucate 240
Site oficial Site-ul oficial

Premii
Titularul titlului FC Barcelona
Promovat la începutul sezonului AB Gijón Jovellanos
CB Puente Genil
CD Bidasoa
Câştigător FC Barcelona
Al doilea Naturhouse La Rioja
Al treilea BM Granollers
Retrogradat) BM Valladolid
CD Bidasoa

Navigare

Campionatul spaniol de handbal masculin 2013-2014 este a șaizecea a treia ediție a acestei competiții

A câștigat de FC Barcelona pentru a 21- a  oară, prin urmare se califică pentru Liga Campionilor și a doua, Naturhouse La Rioja .

BM Valladolid și Bidasoa CD - ul sunt la rândul lor retrogradate la Divizia 2 . Aceștia vor fi înlocuiți de BM Alcobendas și BM Benidorm .

Participanți

La 9 iulie 2013 , BM Atlético de Madrid a făcut faliment și a anunțat dispariția sa. Prin urmare, trei echipe sunt promovate în loc de două.

Club Clasamentul 2012-2013 Antrenor Locație Cameră Capacitate
FC Barcelona 1 st Xavi pascual Barcelona Palau Blaugrana 8250
Naturhouse La Rioja 3 rd Javier "Jota" González Logrono Palatul Sporturilor 3851
CB Ademar Leon Al patrulea Manolo Lacăt Leon Palatul Deportivilor din León 6000
BM Aragon A 5- a Mariano Ortega Zaragoza Pabellón Principe Felipe 12.000
BM Granollers A 6- a Toni García Granollers Palau d'Esports de Granollers 5685
SCDR Anaitasuna A 7- a Aitor Etxaburu Pamplona Pabellón Anaitasuna 2500
BM Huesca A 8- a José Francisco Nolasco Huesca Palacio Municipal de Huesca 5500
CB Puerto Sagunto Al 9- lea Vicent Nogués Valenţă Pabellón Municipal de Internúcleos 2500
GlobalCaja Ciudad Encantada A 10- a Zupo Equisoainà Cuenca Municipal El Sargal 1900
CB Villa de Aranda 11 - lea Magí Serra Aranda de Duero Pabellón Principe de Asturias 3000
BM Valladolid Al 12- lea Juan Carlos Pastor Valladolid Huerta del Rey 3500
AD Ciudad de Guadalajara Al 13- lea Mateo garralda Guadalajara Multiusos din Guadalajara 5894
CB Cangas Al 13- lea Víctor García Pillo Cangas Municipal O Gatañal 3000
AB Gijón Jovellanos Al 2 - lea D2 Alberto Suárez Gijón Palatul Deportivelor din Gijón 7000
CB Puente Genil D2 Câștigătorul play-off-ului Antonio ortiz Puente Genil Polideportivo Municipal Alcalde Miguel Salas 600
CD Bidasoa A doua în play-off-ul D2 Fernando Bolea Bidasoa Artaleku 2200

Locație

Competiție

Clasament final

  Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 FC Barcelona (T, R, A, S) 60 30 30 0 0 1146 709 437
2 Naturhouse La Rioja 47 30 22 3 5 915 803 112
3 BM Granollers 42 30 20 2 8 791 735 56
4 BM Huesca 40 30 18 4 8 816 804 12
5 CB Ademar Leon 36 30 16 4 10 867 843 24
6 BM Ciudad Encantada 29 30 11 7 12 761 796 -35
7 Helvetia Anaitasuna 28 30 13 2 15 769 790 -21
8 Quabit BM Guadalajara 27 30 12 3 15 787 796 -9
9 BM Aragon 25 30 11 3 16 826 878 -52
10 CB Cangas 25 30 10 5 15 773 806 -33
11 CB Puente Genil (P) 23 30 9 5 16 771 834 -63
12 AB Gijón Jovellanos (P) 23 30 10 3 17 738 810 -72
13 CB Puerto Sagunto 22 30 10 2 18 816 900 -84
14 CB Villa de Aranda 22 30 9 4 17 811 893 -82
15 BM Valladolid 22 30 8 6 16 779 826 -47
16 CD Bidasoa (P) 9 30 3 3 24 717 860 -143
Campion al Spaniei 2013-2014
Calificare pentru Liga Campionilor
Calificare pentru Cupa EHF
Retrogradarea în Divizia 2
(T) Titularul titlului
(R) Câștigător al Cupei Regelui
(LA) Câștigător al Cupei ASOBAL
(S) Câștigător al Supercupei spaniole
(P) Promovat din Divizia 2 la începutul sezonului

Rezultate

Actualizat 15 mai 2014

Rezultate (dom. \ Ext.) BAR BID RIO LEU ARA GRA HEL NUANŢĂ SAN ENC ARA VAL GUA POATE SA JOV Duhoare
FC Barcelona 47-28 33-16 38-24 48-22 41-29 34-23 41-21 43-20 41-21 42-24 42-26 37-26 33-21 38-25 39-23
CD Bidasoa 22-34 25-27 24-29 28-29 18-27 23-29 27-31 27-28 20-21 25-24 20-20 22-26 22-25 26-24 25-26
Naturhouse La Rioja 26-31 37-19 31-26 29-29 31-26 27-21 32-28 33-33 31-20 36-31 29-23 30-27 36-31 34-23 31-23
CB Ademar Leon 26-40 33-22 36-38 26-28 25-24 32-26 25-25 33-28 25-25 37-29 25-27 34-29 26-24 25-20 39-34
BM Aragon 19-30 30-28 29-36 30-36 24-27 22-23 28-30 31-25 29-35 31-31 28-24 31-23 24-21 28-27 32-27
BM Granollers 20-34 30-22 32-25 22-22 27-19 24-17 30-20 31-22 27-27 25-27 28-25 20-18 29-25 30-22 25-27
Helvetia Anaitasuna 25-39 31-29 25-27 27-26 30-24 27-31 25-28 25-26 24-22 30-31 26-24 26-23 27-21 34-18 29-28
BM Huesca 30-36 30-25 26-33 37-27 27-24 24-25 28-25 34-33 31-29 23-22 29-26 20-19 27-27 28-23 31-28
CB Puerto Sagunto 28-44 32-22 24-33 27-32 31-34 23-29 28-25 26-31 22-27 40-26 30-30 22-32 33-27 22-25 30-27
BM Ciudad Encantada 22-33 28-28 28-27 25-23 25-31 22-25 22-27 24-27 22-29 24-24 25-27 27-27 28-26 22-21 34-24
CB Villa de Aranda 20-44 28-22 23-26 28-30 37-32 27-28 25-26 28-28 31-32 22-26 32-30 26-23 25-29 22-30 32-26
BM Valladolid 25-35 28-19 28-28 31-29 29-29 22-27 26-26 25-31 27-21 22-25 26-31 22-18 29-29 26-28 28-18
Quabit BM Guadalajara 28-35 31-30 35-30 28-31 33-28 24-26 29-25 24-23 24-22 22-22 32-23 39-29 29-25 22-22 31-26
CB Cangas 24-37 23-25 22-33 29-29 26-25 27-18 24-20 25-27 30-31 29-25 29-29 24-26 28-22 25-22 28-22
AB Gijón Jovellanos 21-45 31-23 26-27 25-27 29-28 22-29 26-22 18-18 34-27 25-31 32-30 25-21 22-21 21-23 28-33
CB Puente Genil 25-32 21-21 20-26 22-29 30-28 26-20 23-23 24-23 31-21 27-27 19-23 30-27 32-23 26-26 23-23
  • Victorie acasă
  • A desena
  • Victoria departe

Campion al Spaniei 2013-2014

2013-2014 spaniol handbal campion
FC Barcelona
21 st din  titlu

Evoluția clasamentului

FC Barcelona
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Club
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
FC Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Naturhouse La Rioja 2 7 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CB Ademar Leon 4 4 9 8 5 6 7 5 5 5 4 5 6 6 6 5 6 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
BM Aragon 11 14 13 13 13 12 13 11 11 11 11 10 9 8 9 9 9 8 8 8 9 7 7 7 9 9 9 9 / /
BM Granollers 6 3 2 2 2 2 2 2 4 4 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Helvetia Anaitasuna 12 9 7 5 6 9 10 9 7 6 8 8 8 9 8 7 7 6 6 7 7 8 8 8 8 7 7 7 8 7
BM Huesca 7 5 3 6 8 5 4 4 3 3 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CB Puerto Sagunto 13 13 12 14 11 7 6 8 8 10 10 11 12 12 13 12 13 13 13 13 12 11 12 12 12 14 14 15 15 13
BM Ciudad Encantada 16 11 10 9 10 8 9 12 12 12 12 12 10 10 10 11 12 11 9 9 8 9 9 9 6 6 6 6 6 6
CB Villa de Aranda 9 16 15 16 16 16 15 14 14 14 15 14 13 14 14 14 14 14 15 16 15 15 15 15 14 13 13 12 13 14
BM Valladolid 3 8 6 7 7 10 12 13 13 13 13 13 15 13 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 15 15 15 14 14 15
AD Ciudad de Guadalajara 10 10 11 12 12 11 11 10 6 9 7 5 7 7 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 7 8
CB Cangas 5 2 5 4 4 4 5 6 9 7 6 6 7 5 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 9 10
AB Gijón Jovellanos 8 6 8 11 9 13 8 7 10 8 9 9 11 11 11 10 10 12 11 11 11 12 11 11 10 10 10 13 12 12
CD Bidasoa 15 15 16 15 15 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
CB Puente Genil 14 12 14 10 14 14 14 15 15 16 14 15 14 15 13 13 11 10 12 12 13 13 13 13 13 12 12 11 11 11

Revizuirea sezonului

Competiție Câştigător Al doilea Scor
Campionatul Spaniei FC Barcelona Naturhouse La Rioja -
Cupa ASOBAL FC Barcelona BM Granollers 34 - 28
Cupa Regelui FC Barcelona BM Granollers 42 - 32
Supercupa FC Barcelona Naturhouse La Rioja 40 - 31

Curs Cupa Europei

Cursul cluburilor spaniole în cupele europene este important, deoarece determină coeficientul EHF și, prin urmare, numărul de cluburi spaniole prezente în cupele europene în următorii ani:

Club Competiție
FC Barcelona Liga Campionilor Al treilea
BM Atlético de Madrid La 9 iulie 2013, BM Atletico Madrid fișiere pentru faliment și a anunțat moartea sa, după care locul lui se înlocuiește cu clubul Polonia e Wisla Plock .
Naturhouse La Rioja eliminat în faza grupelor ( HSV Hamburg , SG Flensburg-Handewitt , Ålborg Håndbold , RK Gorenje Velenje , HK Drott Halmstad )
BM Aragon Cupa EHF eliminat în a doua rundă de calificare împotriva ( Csurgo HC )
CB Ademar Leon eliminat în faza grupelor ( TSV Hannover-Burgdorf , Lugi HB , Csurgo HC )

Premii

Sezonul 2013-2014
Post Jucător Echipă
Cei mai buni jucători (la egalitate) Nikola Karabatic FC Barcelona
Danijel Šarić FC Barcelona
Portar Danijel Šarić FC Barcelona
Extrem stâng José Mario Carrillo Ademar Leon
Înapoi la stânga Nikola Karabatic FC Barcelona
Jumătate centrală Alvaro Ruiz BM Granollers
Înapoi la dreapta Kiril Lazarov FC Barcelona
Extrem dreapta Víctor Tomás FC Barcelona
Pivot Jesper Nøddesbo FC Barcelona
Apărător Viran Morros FC Barcelona
Speranţă Alejandro Costoya AB Gijón Jovellanos
Antrenor Toni García BM Granollers

Note și referințe

  1. (es) Equipo Ideal Aegon de la temporada 2013/2014  " , pe site-ul oficial al Ligii Asobal ,18 iunie 2014(accesat pe 21 iunie 2014 )
  2. (es) „  Los premiados en la Gala ASOBAL 2014/2015  ” , pe site-ul oficial al Ligii Asobal ,19 decembrie 2014(accesat la 20 decembrie 2014 )
  3. „  Karabatic și Saric au ales cei mai buni jucători  ” , pe Handnews.fr ,19 decembrie 2014(accesat la 20 decembrie 2014 )