Campionatul Spaniei de Fotbal 2007-2008

Primera División 2007-2008 General
Sport Fotbal
Organizator (i) LFP
Ediții 77 a
Locuri) Spania
Datat de 25 august 2007
la 18 mai 2008
Participanți 20 de echipe
Ierarhie
Ierarhie 1 re diviziune
Nivel inferior Segunda Division

Premii
Titularul titlului real Madrid
Promovat la începutul sezonului Real Valladolid
UD Almería
Real Murcia
Câştigător real Madrid
Al doilea Villarreal CF
Al treilea FC Barcelona
Retrogradat) Real Zaragoza
Real Murcia
Levante UD
Cel mai bun jucător Raúl
Golgheter (i) Daniel Güiza (27)

Navigare

Spaniol de fotbal Liga 2007-2008 , numit Liga BBVA , este 77 - a ediție a prima divizie spaniolă .

Această competiție vede încoronarea lui Real Madrid în fața clubului Villarreal . Acesta este al 31- lea  titlu de ligă pentru clubul din Madrid.

Cu 27 de goluri, jucătorul spaniol Daniel Güiza de la RCD Mallorca a terminat golgheterul competiției.

Cele 20 de cluburi participante

Cluburi după anul ultimului lor ascensiune în Primera Division

Club Ultima urcare Club Ultima urcare
FC Barcelona 1929 Real Betis 2001
real Madrid 1929 Atlético de Madrid 2002
Bilbao atletic 1929 Curse Santander 2002
Valencia CF 1987 Real Zaragoza 2003
Deportivo La Coruna 1991 Getafe CF 2004
Espanyol Barcelona 1994 Recreativo de Huelva 2006
RCD Mallorca 1997 Levante UD 2006
Osasuna Pamplona 2000 Real Valladolid 2007
Villarreal CF 2000 UD Almeria 2007
Sevilla FC 2001 Real Murcia 2007

Masa echipei

Cluburi UDA AB A.M RBS DlC EB FCB SFC GCF LUD RMu CAD RS RM RCD M RealS RV RdH VCF ViCF
Almeria 1-1 0-0 1-1 1-0 1-0 2-2 1-0 0-2 2-1 1-0 2-0 0-1 2-0 1-1 0-1 1-0 0-2 1-2 1-0
Bilbao 1-1 0-2 0-0 2-2 1-0 1-1 2-0 1-0 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1 1-2 1-1 2-0 2-0 5-1 1-2
Atl. Madrid 6-3 1-2 1-3 1-0 1-2 4-2 4-3 1-0 3-0 1-1 2-0 4-0 0-2 1-1 4-0 4-3 3-0 1-0 3-4
Betis 3-1 1-2 0-2 0-1 2-2 3-2 0-2 3-2 0-1 4-0 0-3 1-1 2-1 3-0 2-1 1-1 1-1 1-2 0-1
Coruna 0-3 3-0 0-3 1-0 2-0 2-0 2-1 1-1 1-0 3-1 1-2 0-1 1-0 1-1 1-1 3-1 0-2 2-4 0-2
Espanyol 1-3 2-1 0-2 1-2 1-0 1-1 2-4 1-0 1-0 0-0 0-1 0-3 2-1 2-1 1-1 0-1 1-2 2-0 3-0
Barcelona 2-0 3-1 3-0 3-0 2-1 0-0 2-1 0-0 5-1 4-0 1-0 1-0 0-1 2-3 4-1 4-1 3-0 6-0 1-2
Sevilla FC 1-4 4-1 1-2 3-0 0-1 2-3 1-1 4-1 2-1 3-1 2-1 4-1 2-0 1-2 5-0 2-0 4-1 3-0 2-0
Getafe 4-2 2-0 1-1 1-1 0-0 0-1 2-0 3-2 2-1 2-0 0-2 2-1 0-1 3-3 0-0 0-3 1-1 0-0 1-3
Levante 3-0 1-2 0-1 4-3 0-1 1-1 1-4 0-2 3-1 0-0 2-1 1-1 0-2 2-2 2-1 0-3 0-2 1-5 1-2
Murcia 0-1 1-2 1-1 0-0 0-2 4-0 3-5 0-0 0-3 2-3 2-0 2-1 1-1 1-4 2-1 0-1 1-0 1-0 0-1
Osasuna 2-1 2-0 3-1 0-1 0-1 1-2 0-0 1-1 0-2 4-1 2-1 0-2 1-2 3-1 1-0 2-2 0-1 0-0 3-2
Santander 1-0 1-0 0-2 3-0 1-3 1-1 0-0 0-3 2-0 1-0 3-2 1-0 0-2 3-1 2-2 2-0 2-0 1-0 0-2
Real 3-1 3-0 2-1 2-0 3-1 2-1 4-1 3-1 0-1 5-2 1-0 2-0 3-1 4-3 2-0 7-0 2-0 2-3 3-2
Mallorca 0-0 0-0 1-0 1-1 1-0 2-2 0-2 2-3 4-2 3-0 1-1 2-1 3-1 1-1 3-2 4-2 7-1 0-2 0-1
Zaragoza 1-1 1-0 2-1 0-3 1-0 3-3 1-2 2-0 1-1 3-0 3-1 2-1 1-1 2-2 2-2 2-3 3-0 2-2 4-1
Valladolid 1-0 1-2 1-1 0-0 2-2 2-1 1-1 0-0 0-0 1-0 1-4 0-0 0-1 1-1 1-1 2-1 3-1 0-2 2-0
Huelva 1-1 1-1 0-0 1-1 3-2 2-1 2-2 1-2 1-3 2-0 4-2 1-0 0-0 2-3 0-2 2-1 1-1 0-1 0-2
Valenţă 0-1 0-3 3-1 3-1 2-2 1-2 0-3 1-2 2-1 0-0 3-0 3-0 1-2 1-5 0-3 1-0 2-1 1-1 0-3
Villareal 1-1 1-0 3-0 0-1 4-3 2-0 3-1 3-2 2-0 3-0 2-0 0-0 2-0 0-5 1-1 2-0 2-0 1-1 3-0
Victorie acasă A desena Victoria departe

Clasament

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 real Madrid 90 38 27 6 4 103 36 +67
2 Villarreal CF 77 38 24 5 9 63 40 +23
3 FC Barcelona 67 38 19 10 9 76 43 +33
4 Atlético Madrid 64 38 19 7 12 66 47 +19
5 Sevilla FC 64 38 20 4 14 75 49 +26
6 Curse Santander 60 38 17 9 12 42 41 +1
7 Mallorca reală 59 38 15 14 9 69 54 +15
8 UD Almeria 52 38 14 10 14 42 45 -3
9 Deportivo La Coruna 52 38 15 7 16 46 47 -1
10 Valencia CF 51 38 15 6 17 48 62 -14
11 Bilbao atletic 50 38 13 11 14 40 43 -3
12 Espanyol Barcelona 48 38 13 9 16 43 53 -10
13 Real Betis Balompie 47 38 12 11 15 45 51 -6
14 Getafe CF 47 38 12 11 15 44 48 -4
15 Real Valladolid 45 38 11 12 15 42 57 -15
16 Recreativo Huelva 44 38 11 11 16 40 60 -20
17 Osasuna Pamplona 43 38 12 7 19 37 44 -7
18 Real Zaragoza 42 38 10 12 16 50 61 -11
19 Real Murcia 30 38 7 9 22 36 65 -29
20 Levante UD 26 38 7 5 26 33 75 -42
Calificări europene Liga Campionilor 2008-2009 Cupa UEFA 2008-2009 Cupa Intertoto 2008 Retrogradare

Marcatori

la 4 mai 2008

Lider zi de zi

Revizuirea sezonului

Rol de onoare
Competiție Câştigător
Campionatul spaniol de fotbal real Madrid
Cupa spaniolă de fotbal Valencia CF
Promoții și retrogradări
Retrasă în Segunda División Real Zaragoza
Real Murcia
Levante UD
Promovat la Primera División CD Numancia
Málaga CF
Real Sporting de Gijón

linkuri externe