Biatlon la Jocurile Olimpice din 2018 - Sprint feminin

Sprint feminin General
Sport Biatlon
Organizator (i) CIO
Ediții A 8- a
Locuri) Gangneung
Datat 10 februarie 2018
Națiunilor 27
Participanți 87
Site-uri) Centrul de biatlon Alpensia

Premii
Câştigător Laura Dahlmeier
Al doilea Marte Olsbu
Al treilea Veronika Vítková

Navigare

Se desfășoară proba sprintului feminin în 7,5  km de Biatlon la Jocurile Olimpice din 201810 februarie 2018de la ora 20.15 în centrul de biatlon Alpensia .

Organizare

Calendar

Timpii de testare
Datat Test Programa
10 februarie 2018 Sprint feminin 20:15

Medaliști

Aur Argint Bronz
Laura Dahlmeier ( Germania ) Marte Olsbu ( Norvegia ) Veronika Vítková ( Republica Cehă )

Formatul testului

Sportivi

Rezultate

Sprintul feminin rezultă peste 7,5  km
Rang Bib Atlet Naţionalitate Timp Penalizări ( C + D ) Întârziere
Medalie de aur, olimpiadă 23 Laura Dahlmeier Germania 21:06:02 0 (0 + 0)
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice 11 Marte Olsbu Norvegia 21:30 min.4 1 (1 + 0) +24 s 2
Medalie de bronz, olimpiadă 12 Veronika Vítková Republica Cehă 21:32 0 1 (0 + 1) +25 s 8
4 28 Marie Dorin-Habert Franţa 21:39:03 1 (1 + 0) +33 s 1
5 39 Vanessa Hinz Germania 21:46 1 (0 + 1) +40 s 3
6 48 Lisa Vittozzi Italia 21:46 1 (1 + 0) +40 s 5
7 2 Hanna Öberg Suedia 21:46 1 (0 + 1) +40 s 8
8 87 Irene Cadurisch elvețian 21:51 7 1 (0 + 1) +45 s 5
9 15 Darya domracheva Bielorusia 21:52 4 2 (1 + 1) +46 s 2
10 35 Justine Braisaz Franţa 21:54 1 2 (1 + 1) +47 s 9
11 55 Paulína Fialková Slovacia 21:56 8 1 (1 + 0) +50 s 6
12 14 Franziska Hildebrand Germania 21:59 9 1 (0 + 1) +53 s 7
13 25 Anastasia kuzmina Slovacia 22:01 3 (2 + 1) +53 s 9
14 33 Vita Semerenko Ucraina 22:00:07 1 (0 + 1) +54 s 5
15 71 Markéta Davidová Republica Cehă 22:03:03 1 (1 + 0) +57 s 1
16 52 Anaïs Chevalier Franţa 22:15 6 2 (1 + 1) +1 min 09 s 4
17 5 Iryna Kryuko Bielorusia 22:17 1 (0 + 1) +1 min 11 s 2
18 57 Dorothea Wierer Italia 22:20:03 2 (0 + 2) +1 min 14 s 1
19 8 Anais Bescond Franţa 22:20 8 2 (0 + 2) +1 min 14 s 6
20 17 Tatiana Akimova Rusia (OAR) 22:24 0 (0 + 0) +1 min 18 s 0
21 3 Denise Herrmann Germania 22:25 8 2 (0 + 2) +1 min 19 s 6
22 13 Johanna talihärm Estonia 22:27:02 1 (0 + 1) +1 min 20 s 8
23 36 Jessica jislová Republica Cehă 22:29 1 (1 + 0) +1 min 22 s 9
24 59 Tiril Eckhoff Norvegia 22:32 4 (3 + 1) +1 min 26 s 2
25 19 Kaisa Mäkäräinen Finlanda 22:36 3 (2 + 1) +1 min 30 s 2
26 62 Lena Häcki elvețian 22:39:07 3 (1 + 2) +1 min 33 s 5
27 30 Mona Brorsson Suedia 22:42 2 (1 + 1) +1 min 36 s 0
28 50 Krystyna Guzik Polonia 22:43 1 (1 + 0) +1 min 37 s 1
29 34 Katharina Innerhofer Austria 22:51 5 1 (0 + 1) +1 min 45 s 3
30 18 Galina Vishnevskaya Kazahstan 22:52 2 (2 + 0) +1 min 46 s 0
31 29 Elisa Gasparin elvețian 22:52 4 2 (0 + 2) +1 min 46 s 2
32 45 Anna frolina Coreea de Sud 22:56 s 9 3 (2 + 1) +1 min 50 s 7
33 44 Uliana Kaisheva Rusia (OAR) 22:58:05 2 (1 + 1) +1 min 52 s 3
34 10 Weronika Nowakowska Polonia 23:03:02 2 (1 + 1) +1 min 57 s 0
35 83 Elisabeth högberg Suedia 23:05 9 1 (0 + 1) +1 min 59 s 7
36 38 Nadzeya Skardzina Bielorusia 23:07 8 3 (2 + 1) +2 min 01 s 6
37 69 Linn Persson Suedia 23:11 3 (1 + 2) +2: 05: 03
38 70 Zhang Yan China 23:14 1 (1 + 0) +2: 07: 08
39 58 Baiba Bendika Letonia 23:14:06 4 (3 + 1) +2: 08: 04
40 49 Julia răscumpărare Canada 23:15 1 (0 + 1) +2: 08: 08
41 9 Selina gasparin elvețian 23:18 4 (3 + 1) +2 min 12 s 2
42 16 Fuyuko Tachizaki Japonia 23:19 1 (0 + 1) +2 min 13 s 5
43 24 Eva Puskarčíková Republica Cehă 23:19 3 (2 + 1) +2 min 13 s 6
44 4 Nicole Gontier Italia 23:20 0 3 (2 + 1) +2 min 13 s 8
45 77 Monika Hojnisz Polonia 23:20 6 3 (1 + 2) +2 min 14 s 4
46 26 Valj Semerenko Ucraina 23:20 3 (2 + 1) +2 min 14 s 7
46 27 Anja Erzen Slovenia 23:20 3 (2 + 1) +2 min 14 s 7
48 76 Dunja Zdouc Austria 23:21:02 0 (0 + 0) +2 min 14 s 8
49 53 Sari Furuya Japonia 23:21:05 2 (1 + 1) +2 min 15 s 3
50 86 Synnøve Solemdal Norvegia 23:23 3 (1 + 2) +2 min 17 s 7
51 81 Emily dreissigacker Statele Unite 23:27:27 1 (0 + 1) +2 min 21 s 0
52 67 Nadzeya Pisareva Bielorusia 23:29 2 (0 + 2) +2 min 22 s 9
53 22 Rosanna Crawford Canada 23:29:02 3 (1 + 2) +2 min 23 s 0
54 61 Emma Lunder Canada 23:30 4 2 (0 + 2) +2 min 24 s 2
55 7 Anastasiya Merkushyna Ucraina 23:32 3 (2 + 1) +2 min 26 s 1
56 68 Magdalena Gwizdoń Polonia 23:35 3 (0 + 3) +2 min 29 s 5
57 80 Megan Heinicke Canada 23:42 8 2 (1 + 1) +2 min 36 s 6
58 82 Darya klimina Kazahstan 23:47 3 (2 + 1) +2 min 41 s 5
59 72 Ingrid Landmark Tandrevold Norvegia 23:49 4 (2 + 2) +2 min 42 s 9
60 46 Emilia Yordanova Bulgaria 23 min 50 s 0 1 (1 + 0) +2 min 43 s 8
61 47 Clare Egan Statele Unite 23:51 6 3 (1 + 2) +2 min 45 s 4
62 1 Lisa Hauser Austria 23:58 9 4 (3 + 1) +2 min 52 s 7
63 43 Olga Poltoranina Kazahstan 23:59 6 2 (0 + 2) +2 min 53 s 4
64 21 Soț Laukkanen Finlanda 24 min 00 s 6 5 (3 + 2) +2 min 54 s 4
65 75 Diana Rasimovičiūtė Lituania 24 min 00 s 8 1 (1 + 0) +2 min 54 s 6
66 6 Susan dunklee Statele Unite 24:13 5 (1 + 4) +3: 06
67 51 Amanda lightfoot Marea Britanie 24:15 3 (2 + 1) +3: 09: 01
68 78 Yurie Tanaka Japonia 24:21:06 2 (1 + 1) +3 min 15 s 4
69 31 Federica sanfilippo Italia 24 min 30 s 1 3 (2 + 1) +3 min 23 s 9
70 40 Tang Jialin China 24 min 30 s 3 3 (1 + 2) +3 min 24 s 1
71 73 Alina raikova Kazahstan 24:33:08 3 (0 + 3) +3 min 27 s 6
72 37 Daniela Kadeva Bulgaria 24:39:02 3 (2 + 1) +3 min 33 s 0
73 42 Iryna Varvynets Ucraina 24:48 5 (1 + 4) +3 min 41 s 9
74 66 Ivona Fialkova Slovacia 24:48 6 5 (2 + 3) +3 min 42 s 4
75 56 Urška Poje Slovenia 24:52 8 4 (0 + 4) +3 min 46 s 6
76 65 Desislava Stoyanova Bulgaria 24:54 5 (2 + 3) +3 min 48 s 1
77 41 Laura Toivanen Finlanda 24:55 1 (0 + 1) +3 min 49 s 2
78 84 Ko Eun-jung Coreea de Sud 25:12 2 (1 + 1) +4: 05: 09
79 60 Venla lehtonen Finlanda 25:13 3 (3 + 0) +4: 07: 05
80 54 Natalija Kočergina Lituania 25:16:02 5 (1 + 4) +4 min 10 s 0
81 32 Eva Tófalvi România 25 min 20 s 0 4 (2 + 2) +4 min 13 s 8
82 20 Mun Ji-hee Coreea de Sud 25:26 6 6 (2 + 4) +4 min 20 s 4
83 79 Terézia Poliaková Slovacia 25:32 5 (1 + 4) +4 min 26 s 0
84 85 Milena Todorova Bulgaria 25:33:06 2 (1 + 1) +4 min 27 s 4
85 74 Rina mitsuhashi Japonia 25:53 s 1 5 (3 + 2) +4 min 46 s 9
86 64 Joanne firesteel reid Statele Unite 26:18 7 (4 + 3) +5 min 12 s 6
87 63 Ekaterina Avvakumova Coreea de Sud 26:24 6 (3 + 3) +5 min 18 s 7

Note și referințe

Note

Referințe