Athletissima 2019

Athletissima 2019 General
Sport Atletism
Organizator (i) IAAF
Editarea 42 nd
Categorie Diamond League 2019
Locuri) Lausanne
Datat 5 iulie 2019
Încercări 15
Site-uri) Stadionul Olimpic Pontaise
Site oficial athletissima.ch

Navigare

Athletissima 2019 este de 42 - a  ediție a raliului Athletissima a avut loc5 iulie 2019la stadionul olimpic Pontaise din Lausanne , Elveția . Constituie a opta oprire a Diamond League 2019 .

Rezultate

Bărbați

200 m (vânt: - 0,1 m / s)
Rang Atlet Timp Puncte
1 Noah lyles 19 s 50 8
2 Alex Quiñónez Anii 19 87 7
3 Andre De Grasse Anii 19 92 6
4 Aaron Brown Anii 19 95 5
5 Ramil guliyev Anii 20 01 4
6 Alex Wilson Anii 20 29 3
7 Xie zhenye Anii 20 32 2
8 Sydney siame Anii 20 47 1
800 m
Rang Atlet Timp Puncte
1 Wyclife Kinyamal 1:43:78 8
2 Ferguson rotich 1:43:93 7
3 Emmanuel Korir 1:44:01 6
4 Brandon mcbride 1:44:14 5
5 Clayton murmură 1:44:47 4
6 Amel Tuka 1:44:87 3
7 Wesley Vázquez 1 min 45 s 16 2
8 Marcin Lewandowski 1:45:23 1

1.500 m
Rang Atlet Timp Puncte
1 Timothy cheruiyot 3:28:77 8
2 Jakob Ingebrigtsen 3:30:16 7
3 Ayanleh Souleiman 3:30:79 6
4 Filip Ingebrigtsen 3:30:82 5
5 Ronald musagala 3:31:33 4
6 Samuel tefera 3:31:39 3
7 Vincent Kibet 3:33:79 2
8 Adel mechaal 3:33:91 1
5.000 m
Rang Atlet Timp Puncte
1 Yomif Kejelcha 13:05:56 8
2 Selemon Barega 13:01 99 7
3 Telahun Bekele 13:03:09 6
4 Joshua Cheptegei 13:03:59 5
5 Abadi Hadis 13:04:50 4
6 Paul Chelimo 13:05:70 3
7 Paul Tanui 13:06:10 2
8 Nicholas Kipkorir Kimeli 13:07:35 1

110 m obstacole (vânt: + 1,0 m / s)
Rang Atlet Timp Puncte
1 Orlando ortega 13s 05 8
2 Daniel Roberts 13s 11 7
3 Taxa Ronald 13s 25 6
4 Andrew Pozzi 13s 28 5
5 Xie wenjun 13s 29 4
6 Pascal Martinot-Lagarde 13s 34 3
7 Devon Allen 13s 35 2
8 Jason Joseph 13s 80 1
Saritura lunga
Rang Atlet Timp Puncte
1 Juan Miguel Echevarría 8,32 m 8
2 Miltiádis Tedóglou 8,19 m 7
3 Luvo Manyonga 8,13 m 6
4 Tajay Gayle 8,13 m 5
5 Rushwal Samaai 8,08 m 4
6 Darcy Roper 8,05 m 3
7 Will claye 7,74 m 2
8 Benjamin Gföhler 7,68 m 1

Boltă cu stâlp
Rang Atlet Timp Puncte
1 Piotr Lisek 6,01 m 8
2 Sam Kendricks 5,95 m 7
3 Armand Duplantis 5,81 m 6
Renaud Lavillenie
5 Cole Walsh 5,71 m 4
6 Paweł Wojciechowski 5,61 m 3
7 Alioune Sene 5,61 m 2
8 Valentin Lavillenie 5,51 m 1
Bo Kanda Lita Baehre

femei

100 m (+ 0,2 m / s)
Rang Atlet marcă Puncte
1 Shelly-Ann Fraser-Pryce 10 s 74 8
2 Dina Asher-Smith 10 s 91 7
3 Marie-Josée Ta Lou 10 s 93 6
4 Dafne schippers 11s 04 5
5 Kayla albă 11s 16 4
6 Gina Lückenkemper 11s 16 3
7 Mujinga Kambundji 11s 27 3
8 Salome Kora 11 S 29 1
400 m
Rang Atlet Timp Puncte
1 Salwa Eid Naser 49 s 17 8
2 Aminatou Seyni 49s 19 7
3 Stephenie Ann McPherson 50 s 88 6
4 Laviai Nielsen 51s 31 5
5 Christine Botlogetswe 51 s 50 4
6 Justyna Święty-Ersetic 51 s 73 3
7 Courtney okolo 51 s 85 2
8 Shericka Jackson 52s 35 1

400 m obstacole
Rang Atlet Timp Puncte
1 Shamier Little 53 s 73 8
2 Zuzana Hejnová 54 sec 11 7
3 Ashley Spencer 54 sec 11 6
4 Janieve Russell 55s 13 5
5 Lea sprunger 55s 24 4
6 Amalie Iuel 55s 48 3
7 Kori Carter 55s 55 2
8 Cassandra Tate 56 s 90 1
Salt triplu
Rang Atlet Timp Puncte
1 Caterine Ibargüen 14,89 m 8
2 Yulimar Rojas 14,82 m 7
3 Liadagmis Povea 14,77 m 6
4 Shanieka Ricketts 14,65 m 5
5 Kimberly Williams 14,52 m 4
6 Paraskeví Papahrístou 14,51 m 3
7 Olha Saladukha 14,49 m 2
8 Olga Rypakova 14,35 m 1

Săritură mare
Rang Atlet Timp Puncte
1 Mariya Lasitskene 2,02 m 8
2 Karyna demidik 2,00 m 7
3 Mirela Demireva 1,97 m 6
4 Yuliya Levchenko 1,94 m 5
5 Kamila Lićwinko 1,94 m 4
6 Iryna Herashchenko 1,94 m 3
7 Erika Kinsey 1,91 m 2
Nicola mcdermott
8 Salome Lang 1,88 m 1
Aruncarea greutatii
Rang Atlet Timp Puncte
1 Christina schwanitz 19,04 m 8
2 Brittany Crew 18,46 m 7
3 Fanny roos 18,41 m 6
4 Danniel thomas-dodd 18,36 m 5
5 Aliona Dubitskaya 18,27 m 4
6 Chase Ealey 18,15 m 3
7 Paulina guba 17,67 m 2
- Jessica Ramsey NM

Aruncare cu javelină
Rang Atlet Timp Puncte
1 Christin Hussong 66,59 m 8
2 Kelsey-Lee Barber 65,63 m 7
3 Barbora Špotáková 63,79 m 6
4 Liu shiying 62,63 m 5
5 Tatsiana Khaladovich 62,07 m 4
6 Līna Mūze 60,18 m 3
7 Annu rani 59,35 m 2
8 Elizabeth gleadle 58,76 m 1

Legendă

 Înregistrare AR Continental ( record de zonă )  Campionate de înregistrări CR ( record de campionat ) DNF  Nu a terminat ( nu a terminat ) DNS  Nu a început ( nu a început ) DQ  DQ ( descalificare )  Înregistrare de întâlnire MR ( înregistrare de întâlnire ) NR  record național ( record național ) SAU  record olimpic ( record olimpic ) PB  record personal ( cel mai bun personal ) SB  cea mai bună performanță personală a sezonului ( cel mai bun sezon ) WL  Highest World s performance year ( leader mondial ) WJR  record world Junior ( record mondial junior )  Record mondial WR ( record mondial )

Note și referințe

Link extern