Alegeri parlamentare olandeze 2017

Alegeri parlamentare olandeze 2017
150 de locuri în camera a doua
(majoritate absolută: 76 de locuri)
15 martie 2017
Tipul alegerilor Legislativ
Corpul electoral și rezultatele
Înregistrat 12.893.466
Alegători 10 563 456
81,93% ▲  +7,4
Voturi exprimate 10 516 041
Voturi goale și nule 47.415
Mark Rutte-2.jpg VVD  - Mark Rutte
Voce 2 238 351
21,29% ▼  −5.3
Reprezentanți aleși 33 ▼  −8
Geert Wilders op Prinsjesdag 2014 (cropped2) .jpg PVV  - Geert Wilders
Voce 1.372.941
13,06% ▲  +3
Reprezentanți aleși 20 ▲  +5
Congresul PPE Helsinki din Finlanda, 7-8 noiembrie 2018 (45715864652) (decupat) .jpg CDA  - Sybrand van Haersma Buma
Voce 1.301.796
12,38% ▲  +3.9
Reprezentanți aleși 19 ▲  +6
Alexander-pechtold (decupat) .jpg D66  - Alexander Pechtold
Voce 1.285.819
12,23% ▲  +4.2
Reprezentanți aleși 19 ▲  +7
Jesse Klaver verkiezingsposterfoto.jpg GL  - Jesse Klaver
Voce 959.600
9,13% ▲  +6.8
Reprezentanți aleși 14 ▲  +10
Emile Roemer 2012-1.jpg SP  - Emile roemer
Voce 955 633
9,09% ▼  −0.6
Reprezentanți aleși 14 ▼  −1
Lodewijk Asscher 2012 (1) .jpg PvdA  - Lodewijk Asscher
Voce 599 699
5,70% ▼  −19.1
Reprezentanți aleși 9 ▼  −29
Petrecere condusă de municipalitate
Componența Camerei a doua nou aleasă
  • VVD: 33 de locuri
  • PVV: 20 de locuri
  • CDA: 19 locuri
  • D66: 19 locuri
  • SP: 14 locuri
  • GL: 14 locuri
  • PvdA: 9 locuri
  • CU: 5 locuri
  • PvdD: 5 locuri
  • 50+: 4 locuri
  • SGP: 3 locuri
  • DENK: 3 locuri
  • FvD: 2 locuri
primul ministru
De ieșire Ales
Mark Rutte
VVD
Mark Rutte
VVD
Legiuitor ales
37 - lea
nlverkiezingen.com

La alegerile parlamentare 2017 din Țările de Jos (în limba olandeză  : Tweede Kamerverkiezingen 2017 ) sunt organizate15 martie, pentru a alege cei 150 de reprezentanți ai celei de-a treizeci și șaptea legislatură a Camerei a doua a statelor generale , pentru un mandat de patru ani. Aceste alegeri legislative, care sunt primele care au loc sub domnia lui Guillaume-Alexandre , sunt, de asemenea, primele convocate după sfârșitul planificat al legislaturii de ieșire, care rezultă din alegerile legislative din 2012 , de la cele din 2002 , guvernul nefiind demisionat înainte.

Primul - ministru în exercițiu, Mark Rutte , conducând lista Partidului Popular pentru Libertate și Democrație (VVD), este un candidat să se reușească, după ce a condus două guverne de coaliție, inclusiv operatorul istoric este susținută de Partidul Muncii (PvdA). Partidul Libertății (PVV), un partid de extremă-dreapta condus de Geert Wilders , conduce o campanie ostilă la Uniunea Europeană și evocă criza migrației în Europa , ceea ce îi conferă o poziție de capital în sondajele pre-electorale. Două noi partide intră în Parlament după alegerile din 2017: Denk (DENK) cu trei locuri și Forumul pentru Democrație (FvD) cu două locuri.

Alegerile sunt urmate de cea mai lungă perioadă de căutare a coaliției din Olanda, 208 de zile, după care a luat naștere un acord de coaliție între VVD, Apelul Creștin Democrat (CDA), Democrații 66 (D66) și Uniunea Creștină (CU) , permițând anunțarea formării unui nou guvern pe9 octombrie 2017. Mark Rutte este reales în funcția de prim-ministru cu o majoritate de un singur loc.

Context

Din 2002, toate guvernele au demisionat înainte de sfârșitul mandatului lor de patru ani și cinci alegeri parlamentare au loc între 2002 și 2012. În alegerile din 2012 , Partidul Muncii (PvdA) și Partidul Popular pentru Libertate și Democrație (VVD) vor ieși deasupra. Prin urmare, ambele partide pot candida la funcția de prim-ministru al Olandei - deși este logic să se îndrepte către VVD, care a venit pe primul loc - deoarece au numărul de reprezentanți necesar pentru a avea o majoritate absolută în Parlament. VVD-ul lui Mark Rutte formează apoi un guvern de coaliție cu PvdA al lui Diederik Samsom , fără Apelul Creștin Democrat (CDA), în timp ce Partidul Socialist Emile Roemer (SP) și Partidul pentru Libertate (PVV) de Geert Wilders au devenit principalele partide de opoziție.

Sistem electoral

Camera a doua ( olandeză  : Tweede Kamer ), sau Camera Reprezentanților, este camera inferioară a bicameral olandez Parlamentului . Este alcătuit din 150 de locuri ocupate timp de patru ani de reprezentare proporțională plurinominală cu o listă deschisă într-o singură circumscripție națională . Douăzeci de circumscripții regionale sunt utilizate pentru a corespunde listelor electorale compilate la nivel regional în scopuri statistice, dar nu sunt incluse în sistemul electoral.

Deoarece listele sunt deschise, alegătorii au și opțiunea de a vota un vot preferențial pentru un candidat pe lista pentru care votează. Locurile obținute de fiecare listă sunt apoi alocate cu prioritate candidaților care au primit cel puțin 25% din voturile de pe listă în numele lor. După numărarea voturilor, locurile sunt distribuite proporțional conform metodei d'Hondt, fără un prag electoral predefinit. Totuși, metoda utilizată, precum și numărul total de locuri, conduc de facto la un prag de 0,67% din voturile exprimate la nivel național.

Mediu rural

Având inițial un avantaj confortabil în sondaje, PvdA a scăzut foarte mult în timp ce VVD a susținut. VVD a fost depășit în unele studii de către PVV în vara anului 2016, dar acesta din urmă a fost victima respingerii populare după ce Geert Wilders și-a exprimat dorința de a interzice Coranul .

Descoperirea stângii verzi (GL) sub conducerea lui Jesse Klaver , care avea atunci patru locuri în camera a doua, este de asemenea istorică. Partidul ar fi cvadruplat prezența la adunare conform sondajului10 iulie 2016, în timp ce socialiștii (SP) ar rezista.

Ultimele zile ale campaniei au fost marcate de încercările autorităților turcești de a interveni  : Olanda a interzis aterizarea avionului ministrului de externe Mevlüt Çavușoğlu și a expulzat-o pe ministrul familiei, Fatma Betül Sayan Kaya .

Sondaje

În număr de locuri

Datat Institutul de anchetă VVD PvdA PVV SP CDA D66 CU GL SGP PvdD Peste 50 de ani Alte Diferență
14 martie 2017 TNS NIPO 27 11 23 15 20 18 6 14 3 4 6 3 4
14 martie 2017 Ipsos 29 9 20 15 23 18 5 15 4 4 5 3 6
14 martie 2017 Peil 27 9 24 13 22 15 5 18 3 4 4 6 3
14 martie 2017 Cercetare I&O 27 12 16 14 19 20 6 20 3 5 4 4 7
13 martie 2017 Peil 27 9 24 14 21 16 5 19 3 4 4 4 3
13 martie 2017 Cercetare I&O 24 13 20 14 17 18 5 20 3 6 4 6 4
13 martie 2017 Din Stemming 24 10 24 16 21 16 7 16 3 5 5 3 egalitate
12 martie 2017 Peil 24 9 22 15 22 17 5 20 3 4 5 4 2
10 martie 2017 Peil 24 9 22 15 22 17 5 20 3 4 5 4 2
9 martie 2017 Ipsos 26 11 23 13 21 17 6 14 5 4 6 3 3
9 martie 2017 TNS NIPO 26 12 24 15 17 21 6 14 3 3 6 3 2
8 martie 2017 Cercetare I&O 24 14 20 14 16 20 5 17 4 6 5 5 4
7 martie 2017 Peil 25 9 23 14 21 17 5 18 3 5 5 5 2
6 martie 2017 Din Stemming 24 12 24 15 20 16 7 16 3 4 5 4 egalitate
5 martie 2017 Peil 24 10 25 13 21 17 5 17 3 5 5 5 1
3 martie 2017 Peil 24 10 25 13 21 17 5 17 3 5 5 5 1
2 martie 2017 Ipsos 28 12 24 12 19 17 6 13 5 5 6 3 4
28 februarie 2017 Cercetare I&O 25 14 22 12 15 17 8 20 4 5 4 4 3
28 februarie 2017 Peil 25 12 28 11 19 15 5 17 3 4 6 5 3
27 februarie 2017 TNS NIPO 27 12 28 13 17 19 6 13 3 4 6 2 1
27 februarie 2017 Din Stemming 22 12 22 16 19 17 7 15 4 7 5 4 egalitate
26 februarie 2017 Peil 25 12 29 11 18 14 5 18 3 4 6 5 4
23 februarie 2017 Ipsos 28 13 26 11 16 16 7 13 5 4 9 2 2
20 februarie 2017 TNS NIPO 25 11 28 11 18 19 6 16 3 3 9 1 3
19 februarie 2017 Peil 25 11 29 11 17 14 5 18 3 4 10 3 4
16 februarie 2017 Ipsos 26 11 27 10 18 17 6 14 5 5 9 2 1
15 februarie 2017 Cercetare I&O 24 14 20 11 16 20 8 19 4 5 7 2 4
14 februarie 2017 Din Stemming 23 12 26 13 18 16 6 15 4 6 10 1 3
14 februarie 2017 TNS NIPO 24 11 27 11 18 18 6 16 3 5 9 2 3
12 februarie 2017 Peil 24 11 30 12 17 14 5 17 3 4 10 3 6
5 februarie 2017 Peil 23 11 32 12 16 14 5 17 3 4 10 3 9
2 februarie 2017 Ipsos 24 11 28 12 19 17 5 14 4 5 10 1 4
1 st februarie 2017 TNS NIPO 22 10 35 14 16 15 6 15 3 3 10 1 13
31 ianuarie 2017 Cercetare I&O 25 12 26 13 14 15 7 18 4 5 9 2 1
30 ianuarie 2017 Din Stemming 24 12 31 15 17 16 6 14 3 3 8 1 7
29 ianuarie 2017 Peil 24 10 33 11 16 14 5 16 3 4 10 4 9
22 ianuarie 2017 Peil 24 10 33 11 16 14 5 16 3 4 10 4 9
19 ianuarie 2017 Ipsos 27 11 27 11 18 18 6 12 5 4 10 1 egalitate
17 ianuarie 2017 TNS NIPO 29 12 30 13 16 15 6 14 3 3 9 0 1
16 ianuarie 2017 Din Stemming 23 11 29 15 18 15 7 13 4 5 9 1 6
16 ianuarie 2017 Cercetare I&O 26 17 26 10 15 13 5 19 4 5 7 3 egalitate
15 ianuarie 2017 Peil 23 10 34 11 16 14 5 16 3 4 10 4 11
8 ianuarie 2017 Peil 23 10 35 11 15 14 5 14 3 5 11 4 12
22 decembrie 2016 Ipsos 28 10 29 10 18 18 5 13 4 5 9 1 1
20 decembrie 2016 Cercetare I&O 23 16 33 11 12 15 5 18 4 4 8 1 10
19 decembrie 2016 Din Stemming 24 12 29 12 16 17 7 12 4 6 9 2 5
19 decembrie 2016 TNS NIPO 23 11 36 13 13 13 8 13 3 4 13 0 13
18 decembrie 2016 Peil 23 10 36 11 14 14 5 14 3 5 11 4 13
11 decembrie 2016 Peil 23 10 36 11 14 14 5 14 3 5 11 4 13
8 decembrie 2016 Ipsos 27 11 29 12 18 17 6 11 4 5 8 2 2
5 decembrie 2016 TNS NIPO 25 7 35 15 17 17 7 11 4 2 10 0 10
4 decembrie 2016 Peil 24 9 34 11 15 14 6 14 3 5 11 4 10
29 noiembrie 2016 Din Stemming 25 13 29 15 15 19 7 11 3 3 9 1 4
27 noiembrie 2016 Peil 25 9 33 11 15 15 6 14 3 4 11 4 8
24 noiembrie 2016 Ipsos 28 12 26 13 17 17 5 12 4 5 10 1 2
21 noiembrie 2016 Cercetare I&O 27 17 30 15 12 13 6 12 4 4 9 1 3
20 noiembrie 2016 Peil 26 10 30 12 15 15 6 15 3 4 11 3 4
13 noiembrie 2016 Peil 26 10 29 13 16 15 6 15 3 4 9 4 3
10 noiembrie 2016 Ipsos 30 12 23 14 18 18 5 10 5 5 9 1 7
6 noiembrie 2016 Peil 27 10 27 13 17 15 6 15 3 4 9 4 egalitate
3 noiembrie 2016 Cercetare I&O 28 18 21 15 16 16 6 14 4 5 6 1 7
30 octombrie 2016 Peil 27 10 27 13 17 15 6 15 3 4 9 4 egalitate
27 octombrie 2016 Ipsos 30 12 22 14 20 16 5 13 4 4 9 1 8
25 octombrie 2016 Din Stemming 25 12 28 17 19 15 8 9 4 4 8 1 3
23 octombrie 2016 Peil 27 10 27 13 17 15 6 15 3 4 9 4 egalitate
17 octombrie 2016 TNS NIPO 27 11 23 16 16 18 8 12 3 4 11 1 4
16 octombrie 2016 Peil 27 10 28 13 17 15 6 15 3 4 9 3 1
13 octombrie 2016 Ipsos 30 11 23 14 18 17 6 15 4 4 7 1 7
9 octombrie 2016 Peil 27 10 28 13 17 15 6 15 3 4 9 3 1
2 octombrie 2016 Peil 27 10 28 13 17 15 6 15 3 4 9 3 1
29 septembrie 2016 Ipsos 29 12 24 13 17 19 6 13 4 6 7 0 5
29 septembrie 2016 Din Stemming 26 10 28 17 20 16 7 11 4 4 7 0 2
25 septembrie 2016 Peil 27 10 28 13 17 15 6 15 3 4 9 3 1
20 septembrie 2016 TNS NIPO 25 9 29 18 14 18 7 13 4 3 7 3 4
18 septembrie 2016 Peil 26 9 29 13 17 14 6 16 3 4 9 4 3
16 septembrie 2016 Ipsos 28 11 24 16 17 19 7 12 4 4 8 0 4
13 septembrie 2016 Cercetare I&O 28 19 27 14 13 13 5 14 3 3 9 2 1
11 septembrie 2016 Peil 26 9 29 13 17 14 6 16 3 4 9 4 3
6 septembrie 2016 Din Stemming 24 10 27 17 20 15 9 10 3 4 9 2 3
4 septembrie 2016 Peil 24 9 31 14 17 14 6 16 3 4 8 4 7
1 st septembrie 2016 Ipsos 25 12 24 18 19 18 6 11 4 5 8 0 1
28 august 2016 Peil 25 9 33 13 17 14 6 16 3 4 8 2 8
7 august 2016 Peil 24 9 35 15 17 13 6 16 3 4 6 2 11
5 august 2016 Ipsos 25 13 27 15 19 18 5 11 4 6 7 0 2
26 iulie 2016 Din Stemming 21 12 32 19 18 18 7 8 4 5 6 0 11
24 iulie 2016 Peil 24 9 35 15 17 13 6 16 3 4 6 2 11
10 iulie 2016 Peil 24 9 35 15 17 13 6 16 3 4 6 2 11
7 iulie 2016 Ipsos 27 12 28 14 19 19 5 10 4 5 7 0 1
3 iulie 2016 Peil 24 9 36 15 17 13 6 16 3 4 5 2 12
28 iunie 2016 Din Stemming 23 10 30 19 19 18 7 10 3 5 5 1 7
26 iunie 2016 Peil 24 8 37 15 17 13 6 16 3 4 5 2 13
23 iunie 2016 Ipsos 26 14 28 14 20 18 5 11 4 4 6 0 2
19 iunie 2016 Peil 24 8 37 15 17 13 6 16 3 4 5 2 13
12 iunie 2016 Peil 24 8 37 15 17 13 6 16 3 4 5 2 13
9 iunie 2016 Ipsos 26 13 26 15 22 19 6 10 4 3 6 0 egalitate
7 iunie 2016 Cercetare I&O 27 16 31 17 16 12 6 12 4 3 6 0 4
5 iunie 2016 Peil 24 8 37 15 17 13 6 16 3 4 5 2 13
2 iunie 2016 TNS NIPO 22 12 36 18 15 18 7 9 3 6 3 1 14
31 mai 2016 Din Stemming 23 11 33 17 18 17 7 10 4 4 6 0 10
29 mai 2016 Peil 24 8 37 15 17 13 6 16 3 4 5 2 13
27 mai 2016 Ipsos 26 14 28 13 20 18 7 10 4 4 6 0 2
22 mai 2016 Peil 24 8 37 15 17 13 6 16 3 4 5 2 13
15 mai 2016 Peil 23 8 37 15 18 13 6 17 3 4 5 1 14
12 mai 2016 Ipsos 25 13 28 14 20 18 6 11 4 5 6 0 3
8 mai 2016 Peil 23 8 37 15 18 13 6 17 3 4 5 1 14
3 mai 2016 Din Stemming 21 10 35 17 19 16 8 10 4 4 6 0 14
1 st mai 2016 Peil 23 8 37 15 18 13 6 17 3 4 5 1 14
28 aprilie 2016 Ipsos 25 12 28 15 21 19 6 11 4 4 5 0 3
24 aprilie 2016 Peil 23 8 37 15 18 13 6 17 3 4 5 1 14
17 aprilie 2016 Peil 23 8 38 16 18 13 6 16 3 4 4 1 15
14 aprilie 2016 Ipsos 28 13 28 14 19 21 5 9 4 5 4 0 egalitate
10 aprilie 2016 Peil 24 8 39 16 18 13 5 16 3 4 4 0 15
3 aprilie 2016 Peil 24 8 39 16 18 13 5 16 3 4 4 0 15
1 st aprilie 2016 TNS NIPO 25 10 35 16 15 18 8 10 4 4 5 0 10
31 martie 2016 Ipsos 29 12 27 14 19 21 6 8 4 5 5 0 2
29 martie 2016 Din Stemming 24 10 35 18 18 18 7 9 3 3 5 0 11
27 martie 2016 Peil 24 8 39 16 18 13 5 16 3 4 4 0 15
20 martie 2016 Peil 24 8 37 17 18 14 5 16 3 4 4 0 13
18 martie 2016 Ipsos 29 13 28 16 17 20 6 9 4 4 4 0 1
13 martie 2016 Peil 23 8 38 17 18 14 5 16 3 4 4 0 15
7 martie 2016 Cercetare I&O 27 19 25 16 16 16 6 14 3 4 4 0 2
6 martie 2016 Peil 23 8 38 17 18 14 5 16 3 4 4 0 15
3 martie 2016 Ipsos 29 12 28 16 20 19 6 8 4 4 4 0 1
28 februarie 2016 Peil 21 9 39 16 19 15 5 15 3 4 4 0 18
26 februarie 2016 TNS NIPO 25 11 32 19 16 17 7 11 4 4 4 0 7
23 februarie 2016 Din Stemming 23 11 34 18 20 16 7 9 3 4 5 0 11
21 februarie 2016 Peil 21 9 40 15 18 15 5 16 3 4 4 0 19
18 februarie 2016 Ipsos 27 13 30 16 19 18 6 9 4 4 4 0 3
14 februarie 2016 Peil 20 9 41 15 18 15 5 16 3 4 4 0 21
8 februarie 2016 Cercetare I&O 26 17 26 16 15 16 6 14 4 5 5 0 egalitate
7 februarie 2016 Peil 18 9 42 15 19 15 5 16 3 4 4 0 23
4 februarie 2016 Ipsos 25 12 32 14 20 19 7 9 4 4 4 0 7
31 ianuarie 2016 Peil 18 9 42 15 19 15 5 16 3 4 4 0 23
29 ianuarie 2015 Cercetare I&O 26 15 27 16 17 18 6 14 4 3 4 0 1
26 ianuarie 2015 Din Stemming 19 12 36 20 18 17 8 7 4 4 5 0 16
24 ianuarie 2016 Peil 18 9 42 15 19 15 5 16 3 4 4 0 23
21 ianuarie 2016 Ipsos 26 13 32 15 19 21 6 7 4 4 3 0 6
17 ianuarie 2016 Peil 18 9 41 15 19 16 5 15 3 4 4 1 22
10 ianuarie 2016 Peil 18 9 41 15 19 16 5 15 3 4 4 1 22
29 decembrie 2015 Din Stemming 22 11 33 19 21 18 6 8 4 3 5 0 11
20 decembrie 2015 Peil 19 9 39 15 20 16 5 15 3 4 4 1 19
17 decembrie 2015 Ipsos 27 13 30 16 19 21 5 8 4 4 3 0 3
15 decembrie 2015 TNS NIPO 23 10 33 20 14 22 9 10 3 3 3 0 10
13 decembrie 2015 Peil 20 10 39 15 19 16 5 14 3 4 4 1 19
6 decembrie 2015 Peil 20 10 39 15 19 16 5 14 3 4 4 1 19
3 decembrie 2015 Ipsos 26 13 30 15 20 20 6 9 4 4 3 0 4
2 decembrie 2015 Cercetare I&O 27 17 24 17 17 17 6 13 4 4 4 0 3
29 noiembrie 2015 Peil 20 10 39 15 19 16 5 14 3 4 4 1 19
24 noiembrie 2015 Din Stemming 25 11 35 17 20 15 8 7 3 4 5 0 10
22 noiembrie 2015 Peil 20 10 38 15 19 16 6 14 3 4 4 1 18
19 noiembrie 2015 Ipsos 28 13 31 14 19 19 6 8 4 4 4 0 3
15 noiembrie 2015 Peil 19 10 38 16 18 17 6 14 3 4 4 1 19
8 noiembrie 2015 Peil 19 10 38 16 18 17 6 14 3 4 4 1 19
5 noiembrie 2015 Ipsos 27 13 31 13 19 20 5 8 4 5 5 0 4
1 st noiembrie 2015 Peil 19 10 37 17 18 17 6 14 3 4 4 1 18
27 octombrie 2015 Din Stemming 21 11 36 19 17 17 8 7 4 5 5 0 15
25 octombrie 2015 Peil 19 10 37 17 19 17 6 13 3 4 4 1 18
22 octombrie 2015 Ipsos 28 13 31 13 18 21 6 8 4 3 5 0 3
18 octombrie 2015 Peil 19 10 37 17 19 17 6 13 3 4 4 1 18
15 octombrie 2015 TNS NIPO 21 11 38 17 15 18 8 9 4 6 3 0 17
11 octombrie 2015 Peil 20 10 35 17 19 17 6 13 3 5 4 1 15
8 octombrie 2015 Ipsos 28 13 29 15 17 22 6 7 5 4 4 0 1
4 octombrie 2015 Peil 20 10 33 18 20 17 6 13 3 5 4 1 13
29 septembrie 2015 Din Stemming 23 11 34 18 19 19 6 9 3 3 5 0 11
27 septembrie 2015 Peil 20 10 30 19 21 17 6 14 3 5 4 1 9
24 septembrie 2015 Ipsos 27 12 25 17 19 23 6 8 4 4 5 0 2
20 septembrie 2015 Peil 20 9 29 19 21 17 6 14 3 5 5 2 8
13 septembrie 2015 Peil 21 9 26 20 22 18 6 13 3 5 5 2 4
10 septembrie 2015 Ipsos 29 14 22 17 18 23 6 8 4 5 4 0 6
8 septembrie 2015 Cercetare I&O 29 18 20 18 18 15 5 11 3 4 9 0 9
6 septembrie 2015 Peil 21 9 24 22 23 18 6 12 3 5 5 2 1
1 st septembrie 2015 Din Stemming 24 12 27 21 19 21 7 6 4 3 6 0 3
30 august 2015 Peil 21 9 24 22 23 18 6 12 3 5 5 2 1
27 august 2015 Ipsos 30 14 20 18 20 22 6 8 4 4 4 0 6
23 august 2015 Peil 21 9 24 22 23 18 6 12 3 5 5 2 1
18 august 2015 TNS NIPO 28 13 21 23 17 23 7 7 3 5 3 0 5
16 august 2015 Peil 24 9 22 22 22 17 6 13 3 5 5 2 2
31 iulie 2015 Ipsos 29 13 21 19 20 23 5 8 4 5 3 0 6
28 iulie 2015 Din Stemming 23 12 28 22 19 18 7 5 4 5 7 0 5
19 iulie 2015 Peil 24 9 21 22 22 17 6 14 3 5 5 2 2
8 iulie 2015 Cercetare I&O 28 16 17 21 16 20 5 13 3 5 6 0 7
5 iulie 2015 Peil 26 9 20 23 22 17 6 13 3 5 4 2 3
2 iulie 2015 Ipsos 28 13 22 19 20 22 6 8 4 4 4 0 6
30 iunie 2015 Din Stemming 24 11 24 21 21 21 6 9 3 4 5 1 egalitate
28 iunie 2015 Peil 26 9 20 23 22 17 6 13 3 5 4 2 3
25 iunie 2015 TNS NIPO 27 13 21 21 17 21 7 8 4 5 5 1 6
21 iunie 2015 Peil 26 9 20 23 21 17 6 14 3 5 4 2 3
18 iunie 2015 Ipsos 27 13 21 20 22 20 7 7 4 5 4 0 5
14 iunie 2015 Peil 25 10 21 23 22 17 6 14 3 4 4 1 2
7 iunie 2015 Peil 25 9 21 23 22 18 6 14 3 4 4 1 2
4 iunie 2015 Ipsos 29 14 20 19 21 22 6 7 4 5 3 0 7
31 mai 2015 Peil 25 9 21 23 22 18 6 14 3 4 4 1 2
26 mai 2015 Alegerile Senatului 2015
26 mai 2015 Din Stemming 25 11 23 21 19 20 8 9 4 5 5 0 2
24 mai 2015 Peil 26 11 21 22 22 17 6 13 3 4 4 1 4
21 mai 2015 Ipsos 29 14 21 19 20 24 5 8 3 5 2 0 5
17 mai 2015 Peil 26 11 21 22 22 17 6 13 3 4 4 1 4
10 mai 2015 Peil 26 12 20 23 23 17 6 10 3 5 4 1 3
7 mai 2015 Ipsos 28 13 23 21 20 23 5 5 4 5 3 0 5
3 mai 2015 Peil 26 12 20 23 23 17 6 10 3 5 4 1 3
28 aprilie 2015 Din Stemming 25 12 25 22 19 20 8 4 3 5 5 2 egalitate
26 aprilie 2015 Peil 26 12 20 23 23 17 6 10 3 5 4 1 3
23 aprilie 2015 Ipsos 30 13 20 21 19 22 6 7 4 5 3 0 8
19 aprilie 2015 Peil 27 14 20 22 22 17 6 10 3 5 4 0 5
12 aprilie 2015 Peil 25 13 21 23 22 18 6 10 3 5 4 0 2
9 aprilie 2015 Ipsos 31 14 22 20 18 24 6 5 4 3 3 0 7
5 aprilie 2015 Peil 26 14 21 22 22 18 6 9 3 5 4 0 4
31 martie 2015 Din Stemming 25 12 23 24 22 21 6 4 3 5 5 0 1
29 martie 2015 Peil 26 14 21 22 22 18 6 9 3 5 4 0 4
26 martie 2015 Ipsos 29 16 24 18 19 24 5 5 4 4 2 0 5
22 martie 2015 Peil 24 14 22 22 22 19 6 9 3 5 4 0 2
18 martie 2015 Alegeri provinciale 2015
15 martie 2015 Peil 23 14 24 20 22 21 6 9 4 4 3 0 1
12 martie 2015 Ipsos 25 15 26 19 18 24 6 5 4 5 3 0 1
8 martie 2015 Peil 21 15 26 17 23 22 6 8 4 5 3 0 3
5 martie 2015 Ipsos 26 16 25 18 17 25 5 6 4 5 3 0 1
4 martie 2015 TNS NIPO 21 14 25 20 17 29 7 5 4 3 4 1 4
2 martie 2015 Cercetare I&O 24 18 21 19 17 25 6 7 4 4 5 0 1
1 st martie 2015 Peil 17 13 28 18 24 24 6 9 4 5 2 0 4
26 februarie 2015 Ipsos 25 16 26 18 16 27 5 6 4 5 2 0 1
24 februarie 2015 Din Stemming 23 12 26 22 19 23 7 5 4 4 5 0 3
22 februarie 2015 Peil 18 11 29 18 24 24 6 9 4 5 2 0 5
19 februarie 2015 Ipsos 27 13 27 18 15 27 5 6 4 5 3 0 egalitate
15 februarie 2015 Peil 18 11 29 18 24 24 6 9 4 5 2 0 5
12 februarie 2015 Ipsos 28 12 27 19 15 26 5 6 4 5 3 0 1
8 februarie 2015 Peil 20 12 29 17 23 24 6 9 4 4 2 0 5
7 februarie 2015 Cercetare I&O 26 17 23 20 17 22 6 6 3 3 7 0 3
3 februarie 2015 Din Stemming 24 13 26 22 18 22 8 4 4 4 4 1 2
1 st februarie 2015 Peil 19 12 29 17 23 24 6 9 4 5 2 0 5
29 ianuarie 2015 Ipsos 29 13 27 19 16 25 6 5 4 4 2 0 2
25 ianuarie 2015 Peil 18 12 30 17 23 24 6 9 4 5 2 0 6
22 ianuarie 2015 TNS NIPO 25 11 28 15 16 30 7 6 3 4 4 1 2
18 ianuarie 2015 Peil 17 11 31 18 23 24 6 9 4 5 2 0 7
15 ianuarie 2015 Ipsos 29 14 25 20 17 25 5 5 4 4 2 0 4
11 ianuarie 2015 Peil 17 11 31 17 23 24 6 10 4 5 2 0 7
23 decembrie 2014 Din Stemming 24 13 28 19 17 25 7 5 3 4 5 0 3
21 decembrie 2014 Peil 18 10 30 17 24 24 6 10 4 5 2 0 6
18 decembrie 2014 Ipsos 27 15 25 18 16 27 6 6 4 4 2 0 egalitate
14 decembrie 2014 Peil 19 11 28 17 24 24 6 9 4 5 2 1 4
7 decembrie 2014 Peil 20 11 28 17 24 23 6 9 4 5 2 1 4
4 decembrie 2014 Ipsos 29 15 25 17 17 25 5 6 4 5 2 0 4
3 decembrie 2014 TNS NIPO 20 12 28 19 18 26 8 6 4 3 5 1 2
30 noiembrie 2014 Peil 21 12 28 16 24 23 6 8 4 5 2 1 4
25 noiembrie 2014 Din Stemming 23 11 26 21 20 24 8 5 3 4 5 0 2
23 noiembrie 2014 Peil 22 12 27 16 24 23 6 8 4 5 2 1 3
20 noiembrie 2014 Ipsos 28 15 27 17 15 26 6 6 4 4 2 0 1
16 noiembrie 2014 Peil 23 11 28 17 24 22 6 7 4 5 2 1 4
9 noiembrie 2014 Peil 24 12 28 17 23 21 6 7 4 5 2 1 4
6 noiembrie 2014 Ipsos 30 16 25 16 14 28 6 6 3 4 2 0 2
2 noiembrie 2014 Peil 24 12 28 17 23 21 6 7 4 5 2 1 4
28 octombrie 2014 Din Stemming 28 14 26 20 18 19 7 5 4 4 4 1 2
26 octombrie 2014 Peil 26 12 27 17 23 20 6 7 4 5 2 1 1
23 octombrie 2014 Ipsos 29 17 27 14 15 26 6 6 3 5 2 0 2
19 octombrie 2014 Peil 27 13 24 18 23 21 6 6 4 5 2 1 3
12 octombrie 2014 Peil 28 13 24 18 23 20 5 6 4 5 3 1 4
9 octombrie 2014 Ipsos 32 17 25 15 15 24 7 5 3 4 3 0 7
5 octombrie 2014 Peil 28 12 23 19 23 20 5 7 4 5 3 1 5
28 septembrie 2014 Peil 29 12 23 17 23 20 5 7 4 5 4 1 6
25 septembrie 2014 Ipsos 32 15 25 18 15 24 6 5 3 5 2 0 7
