Campionatul italian de fotbal 2015-2016

Serie A 2015-2016 Sigla Serie A General
Sport Fotbal
Organizator (i) Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
Editarea 114 - lea
Locuri) Italia
Datat de 22 august 2015
la 15 mai 2016
Participanți 20
Meciuri jucate 380
Site oficial Site-ul oficial
Ierarhie
Ierarhie 1 re diviziune
Nivel inferior Serie B

Premii
Titularul titlului Juventus
Promovat la începutul sezonului Carpi FC
Bologna FC
Frosinone Calcio
Câştigător Juventus
Al doilea SSC Napoli
Al treilea AS Roma
Retrogradat) Hellas Verona
Frosinone Calcio
Carpi FC
Obiective 979 (2,58 per joc)
Cel mai bun jucător Leonardo Bonucci
Golgheter (i) Gonzalo Higuain (36)
Cei mai buni trecători Paul Pogba (12)

Navigare

Sezonul 2015-2016 din Serie A este cea de-a 114- a  ediție a primei divizii italiene . Se opune celor mai bune douăzeci de cluburi din Italia într-o serie de treizeci și opt de zile.

În timpul acestui sezon, Juventus apără titlul împotriva lui 19 alte echipe , inclusiv 3 promovate din Serie B .

Cinci locuri de calificare pentru competițiile europene sunt alocate prin campionat (2 locuri directe în Liga Campionilor 2016-2017 , 1 în play-off, 1 loc direct în Europa League și 1 în a treia rundă de calificare). Celălalt loc european este cel al câștigătorului Coppa Italia care se califică pentru Europa League. Ultima 3 Campionatul sunt retrogradate la Serie B .

Participanți

Legenda culorii


Club A fost menținut de
atunci
Clasamentul
2014-2015
Antrenor De cand stadiu Capacitatea
teoretică
Atalanta Bergamo 2011 17 - lea Edoardo Reja 2015 Stadio Atleti Azzurri d'Italia 26,542
Bologna FC 2015 A 4- a ( SB ) Delio Rossi Roberto Donadoni
2015
2015
Stadionul Renato-Dall'Ara 38.279
Carpi FC 2015 1 st ( SB ) Fabrizio Castori Giuseppe Sannino Fabrizio Castori

2014
2015
2015
Stadionul Alberto-Braglia 21.151
Chievo Verona 2008 14 - lea Rolando Maran 2014 Stadionul Marcantonio-Bentegodi 38.402
Empoli FC 2014 Al 15- lea Marco giampaolo 2015 Stadio Carlo Castellani 19.847
AC Fiorentina 2004 Al patrulea Paulo sousa 2015 Stadionul Artemio-Franchi 47.282
Frosinone Calcio 2015 2 nd ( SB ) Roberto Stellone 2012 Stadionul Matusa 10.000
Genova CFC 2007 A 6- a Gian Piero Gasperini 2013 Stadionul Luigi-Ferraris 36 685
Hellas Verona 2013 Al 13- lea Andrea Mandorlini Luigi Delneri
2010
2015
Stadionul Marcantonio-Bentegodi 38.402
Inter milan 1908 A 8- a Roberto Mancini 2014 Stadionul Giuseppe-Meazza 80.074
Juventus FC 2007 1 st Massimiliano Allegri 2014 Stadionul Juventus 41 254
Lazio Roma 1989 3 rd Stefano Pioli 2014 Stadionul olimpic din Roma 72.698
AC Milan 1983 A 10- a Siniša Mihajlović 2015 Stadionul Giuseppe-Meazza 80.018
SSC Napoli 2007 A 5- a Maurizio Sarri 2015 Stadionul San Paolo 60 240
US Palermo 2014 11 - lea Giuseppe Iachini Davide Ballardini Fabio Viviani Giovanni Bosi Giovanni Tedesco Giovanni Bosi Davide Ballardini





2013
2015
2016
2016
2016
2016
2016
Stadionul Renzo-Barbera 36 349
AS Roma 1952 A 2 -a Rudi Garcia Luciano Spalletti
2013
2016
Stadionul olimpic din Roma 72.698
Sampdoria din Genova 2012 A 7- a Walter Zenga Vincenzo Montella
2015
2015
Stadionul Luigi-Ferraris 36 685
SUA Sassuolo 2013 Al 12- lea Eusebio Di Francesco 2014 Stadio di Reggio Emilia Città del Tricolore 20 084
Torino FC 2012 Al 9- lea Giampiero Ventura 2011 Stadionul Olimpic din Torino 27.994
Udinese Calcio 1995 16 - lea Stefano Colantuono 2015 Stadionul Friuli 30.642

Clasament

Clasificarea se bazează pe scara clasică a punctelor (victorie la 3 puncte, egalitate la 1, pierdere la 0).

Pentru a decide legăturile, luăm în considerare mai întâi punctele din confruntările directe, apoi diferența de gol în confruntările directe, apoi diferența generală de goluri, apoi numărul de goluri marcate și în cele din urmă numărul de puncte din Fair-Play.

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 Juventus FC T S C 91 38 29 4 5 75 20 +55
2 SSC Napoli 82 38 25 7 6 80 32 +48
3 AS Roma 80 38 23 11 4 83 41 +42
4 Inter milan 67 38 20 7 11 50 38 +12
5 AC Fiorentina 64 38 18 10 10 60 42 +18
6 SUA Sassuolo 61 38 16 13 9 49 40 +9
7 AC Milan 57 38 15 12 11 49 43 +6
8 Lazio Roma 54 38 15 9 14 52 52 0
9 Chievo Verona 50 38 13 11 14 43 45 -2
10 Genova CFC 46 38 13 7 18 45 48 -3
11 Empoli FC 46 38 12 10 16 40 49 -9
12 Torino FC 45 38 12 9 17 52 55 -3
13 Atalanta Bergamo 45 38 11 12 15 41 47 -6
14 Bologna FC P 42 38 11 9 18 33 45 -12
15 Sampdoria din Genova 40 38 10 10 18 48 61 -13
16 US Palermo 39 38 10 9 19 38 65 -27
17 Udinese Calcio 39 38 10 9 19 35 60 -25
18 Carpi FC P 38 38 9 11 18 37 57 -20
19 Frosinone Calcio P 31 38 8 7 23 35 76 -41
20 Hellas Verona 28 38 5 13 20 34 63 -29
Calificări europene Liga Campionilor 2016-2017 Europa League 2016-2017 Retrogradare Abrevieri

Leader (zi de zi)

Ultimul loc (zi de zi)

Rezultate

Tabel cu rezultate
Rezultate (▼ dom., ►ext.) LA UN CASTRON DEOARECE CHV EMP FIO FRO GEN HEL INT JUV LAZ MIL PUI DE SOMN PAL rom SAT SAS TOR UDI
Atalanta Bergamo 2-0 3-0 1-0 0-0 2-3 2-0 0-2 1-1 1-1 0-2 2-1 2-1 1-3 3-0 3-3 2-1 1-1 0-1 1-1
Bologna FC 3-0 0-0 0-1 2-3 1-1 1-0 2-0 0-1 0-1 0-0 2-2 0-1 3-2 0-1 2-2 3-2 0-1 0-1 1-2
Carpi FC 1-1 1-2 1-2 1-0 0-1 2-1 4-1 0-0 1-2 2-3 1-3 0-0 0-0 1-1 1-3 2-1 1-3 2-1 2-1
Chievo Verona 1-0 0-0 1-0 1-1 0-0 5-1 1-0 1-1 0-1 0-4 4-0 0-0 0-1 3-1 3-3 1-1 1-1 1-0 2-3
Empoli 0-1 0-0 3-0 1-3 2-0 1-2 2-0 1-0 0-1 1-3 1-0 2-2 2-2 0-0 1-3 1-1 1-0 2-1 1-1
Fiorentina 3-0 2-0 2-1 2-0 2-2 4-1 1-0 1-1 2-1 1-2 1-3 2-0 1-1 0-0 1-2 1-1 3-1 2-0 3-0
Frozinonă 0-0 1-0 2-1 0-2 2-0 0-0 2-2 3-2 0-1 0-2 0-0 2-4 1-5 0-2 0-2 2-0 0-1 1-2 2-0
Genova 1-2 0-1 1-2 3-2 1-0 0-0 4-0 2-0 1-0 0-2 0-0 1-0 0-0 4-0 2-3 2-3 2-1 3-2 2-1
Hellas Verona 2-1 0-2 1-2 3-1 0-1 0-2 1-2 1-1 3-3 2-1 1-2 2-1 0-2 0-1 1-1 0-3 1-1 2-2 1-1
Inter milan 1-0 2-1 1-1 1-0 2-1 1-4 4-0 1-0 1-0 0-0 1-2 1-0 2-0 3-1 1-0 3-1 0-1 1-2 3-1
Juventus 2-0 3-1 2-0 1-1 1-0 3-1 1-1 1-0 3-0 2-0 3-0 1-0 1-0 4-0 1-0 5-0 1-0 2-1 0-1
SS Lazio 2-0 2-1 0-0 4-1 2-0 2-4 2-0 2-0 5-2 2-0 0-2 1-3 0-2 1-1 1-4 1-1 0-2 3-0 2-0
AC Milan 0-0 0-1 0-0 1-0 2-1 2-0 3-3 2-1 1-1 3-0 1-2 1-1 0-4 3-2 1-3 4-1 2-1 1-0 1-1
SSC Napoli 2-1 6-0 1-0 3-1 5-1 2-1 4-0 3-1 3-0 2-1 2-1 5-0 1-1 2-0 0-0 2-2 3-1 2-1 1-0
US Palermo 2-2 0-0 2-2 1-0 0-1 1-3 4-1 1-0 3-2 1-1 0-3 0-3 0-2 0-1 2-4 2-0 0-1 1-3 4-1
AS Roma 0-2 1-1 5-1 3-0 3-1 4-1 3-1 2-0 1-1 1-1 2-1 2-0 1-1 1-0 5-0 2-1 2-2 3-2 3-1
Sampdoria 0-0 2-0 5-2 0-1 1-1 0-2 2-0 0-3 4-1 1-1 1-2 2-1 0-1 2-4 2-0 2-1 1-3 2-2 2-0
SUA Sassuolo 2-2 0-2 1-0 1-1 3-2 1-1 2-2 0-1 1-0 3-1 1-0 2-1 2-0 2-1 2-2 0-2 0-0 1-1 1-1
Torino 2-1 2-0 0-0 1-2 0-1 3-1 4-2 3-3 0-0 0-1 1-4 1-1 1-1 1-2 2-1 1-1 2-0 1-3 0-1
Udinese 2-1 0-1 1-2 0-0 1-2 2-1 1-0 1-1 2-0 0-4 0-4 0-0 2-3 3-1 0-1 1-2 1-0 0-0 1-5
  • Victorie acasă
  • A desena
  • Victoria departe

Evoluția clasamentului

Zile → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 În mintea ta Retrogradare
Atalanta Bergamo 15 8 10 12 10 8 10 8 9 7 8 8 10 9 7 8 9 9 11 12 13 13 13 13 13 13 13 15 15 14 12 15 13 13 13 13 13 13
Bologna FC 12 16 19 17 18 19 20 20 18 18 18 16 17 18 15 13 15 15 15 15 12 10 10 11 10 9 9 9 9 10 13 13 14 16 15 14 14 14 9
Carpi FC 20 20 18 19 19 20 17 19 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 17 18 18 30
Chievo Verona 2 1 2 6 4 7 7 9 11 11 13 14 11 13 11 11 12 12 10 10 10 12 12 10 12 12 10 10 10 9 9 9 9 8 8 9 9 9 1
Empoli FC 18 18 17 14 14 17 16 17 15 13 12 13 16 12 10 9 8 8 7 8 8 9 8 8 9 10 11 11 11 11 14 12 12 12 12 12 12 11 2
AC Fiorentina 3 10 8 3 2 1 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Frozinonă 13 19 20 20 20 16 19 16 17 17 17 18 18 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 19 19 19 18 18 19 19 19 19 31
Genova CFC 16 9 11 16 17 14 15 12 16 15 14 15 13 15 16 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 14 15 14 12 12 10 10 11 10 10 11 10 10
Hellas Verona 11 15 15 15 15 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 33
Inter milan 7 3 1 1 1 2 2 3 4 4 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 8
Juventus FC 17 17 16 13 13 15 12 14 12 12 10 7 6 5 5 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
SS Lazio 4 13 9 10 8 5 3 6 5 6 7 9 8 10 12 12 11 10 9 9 9 8 9 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8
AC Milan 19 12 12 9 7 11 11 13 10 8 6 6 7 7 8 7 7 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 1
SSC Napoli 14 14 14 11 12 10 6 4 2 2 4 4 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7
US Palermo 8 5 7 8 11 12 13 11 13 14 16 12 14 16 17 14 16 16 16 17 14 14 15 15 15 16 17 17 17 18 18 18 19 19 18 18 17 17 7
AS Roma 10 7 5 4 9 6 4 2 1 1 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Sampdoria 1 6 3 7 5 9 9 10 7 9 9 10 12 14 14 16 14 14 14 14 17 17 17 17 17 17 16 13 14 15 16 14 15 15 14 15 15 15 1
SUA Sassuolo 5 4 6 5 3 4 8 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6
Torino 6 2 4 2 6 3 5 7 8 10 11 11 9 8 9 10 10 13 13 11 11 11 11 12 11 11 12 12 13 13 11 11 10 11 11 10 11 12
Udinese 9 11 13 18 16 13 14 15 14 16 15 17 15 11 13 15 13 11 12 13 15 15 14 14 14 15 14 16 16 16 15 16 16 14 16 16 16 16 1

Statistici

Golgheteri

Marcator Club Obiective Pix.
1 Gonzalo Higuain Napoli 36 3
2 Paulo dybala Juventus 19 6
3 Carlos bacca AC Milan 18 2
4 Mauro icardi Inter milan 16 1
5 Leonardo Pavoletti Genova CFC 14 0
Mohamed salah AS Roma
6 Josip Iličić Fiorentina 13 7
Massimo Maccarone Empoli 1
Éder Sampdoria / Inter Milano 3
7 Andrea Belotti Torino FC 12 4
Nikola Kalinić Fiorentina 0
Lorenzo Insigne Napoli 2
8 Cyril Théréau Udinese Calcio 11 0

Trecători de top

Jucător Club Nu.
1 Paul pogba Juventus 12
Miralem Pjanić AS Roma
2 Marek Hamšík Napoli 11
Riccardo Saponara Empoli FC
3 Lorenzo Insigne Napoli 10
4 Diego Perotti Genoa CFC / AS Roma 9
Paulo dybala Juventus
5 Giacomo Bonaventura AC Milan 8
6 Valter birsa Chievo verona 7
José Callejón Napoli
Papu Gómez Atalanta Bergamo
Miroslav Klose Lazio Roma
Riccardo meggiorini Chievo verona
Álvaro Morata Juventus
Franco Vázquez US Palermo

Note și referințe

  1. Nu putem vorbi exact de promovare pentru Inter Milano de când a intrat direct în Serie A în 1908, data creării sale. De la acea dată, el nu a mai experimentat retrogradarea.