Campionatul European feminin de volei din 1979


Campionatul European feminin de volei din 1979 General
Sport Volei
Organizator (i) CEV
Ediții 11 - lea
Locuri) Franţa
Datat de la 5 la13 octombrie 1979
Participanți 12 echipe
Site-uri) Orleans , Cannes , Évreux și Lyon

Premii
Câştigător URSS

Navigare

Cel de-al 11- lea campionat feminin de volei feminin s-a desfășurat la Lyon , în Franța , la 5 la 13 octombrie 1979 .

Echipe prezente

Runda preliminară

Compoziția grupurilor

Bazinul A Bazinul B Bazinul C
Site: Orleans

Germania de Vest România Polonia URSS



Locație: Cannes

Germania de Est Belgia Bulgaria Cehoslovacia



Site: Évreux

Franța Ungaria Olanda Iugoslavia



Bazinul A ( Orleans )

# Echipă Pct J G P Sp Sc Raport Pp Buc Raport
1 România 5 3 2 1 8 4 2 157 134 1.172
2 URSS 5 3 2 1 8 5 1.6 177 137 1.292
3 Polonia 5 3 2 1 6 6 1 142 138 1.029
4 Germania de vest 3 3 0 3 2 9 0,222 93 160 0,581

Bazinul B ( Cannes )

# Echipă Pct J G P Sp Sc Raport Pp Buc Raport
1 Germania de Est 6 3 3 0 9 1 9 149 77 1.935
2 Bulgaria 5 3 2 1 6 3 2 115 83 1.386
3 Cehoslovacia 4 3 1 2 4 6 0,667 114 125 0,912
4 Belgia 3 3 0 3 0 9 0 42 135 0,311

Bazinul C ( Évreux )

# Echipă Pct J G P Sp Sc Raport Pp Buc Raport
1 Ungaria 6 3 3 0 9 3 3 167 111 1,505
2 Olanda 5 3 2 1 8 4 2 160 136 1.176
3 Iugoslavia 4 3 1 2 5 7 0,714 121 136 0,89
4 Franţa 3 3 0 3 1 9 0,111 79 144 0,549

Faza finală

Clasamentul 1-6 ( Lyon )

# Echipă Pct J G P Sp Sc Raport Pp Buc Raport
1 URSS 10 5 5 0 15 5 3 279 187 1,492
2 Germania de Est 8 5 4 1 12 4 3 209 136 1.537
3 Bulgaria 6 5 3 2 11 8 1,375 240 210 1.143
4 Ungaria 4 5 2 3 10 8 1,25 251 269 0,933
5 România 2 5 1 4 5 14 0,357 189 306 0,618
6 Olanda 0 5 0 5 4 15 0,267 171 276 0,62

Clasamentul 7-12 ( Cannes )

# Echipă Pct J G P Sp Sc Raport Pp Buc Raport
7 Cehoslovacia 15 5 5 0 10 0 MAX 226 125 1,808
8 Polonia 9 5 4 1 12 5 2.4 231 153 1,51
9 Germania de vest 8 5 3 2 10 8 1,25 201 200 1.005
10 Iugoslavia 7 5 2 3 7 10 0,7 202 198 1,02
11 Franţa 6 5 1 4 5 14 0,357 184 254 0,724
12 Belgia 5 5 0 5 3 15 0,2 146 260 0,562

Clasament final

Clasament Țară
Medalie de aur, Europa URSS
Medalie de argint, Europa Germania de Est
Medalie de bronz, Europa Bulgaria
Al patrulea Ungaria
A 5- a România
A 6- a Olanda
A 7- a Cehoslovacia
A 8- a Polonia
Al 9- lea Germania de vest
A 10- a Iugoslavia
11 - lea Franţa
Al 12- lea Belgia