Campionatul Spaniei de Fotbal 1977-1978

Primera División 1977-1978 General
Sport Fotbal
Organizator (i) FEF
Ediții 47 - lea
Locuri) Spania
Datat de 3 septembrie 1977
la 7 mai 1978
Participanți 18 echipe
Ierarhie
Ierarhie 1 re diviziune
Nivel inferior Segunda Division

Premii
Titularul titlului Atlético Madrid
Promovat la începutul sezonului Real Sporting de Gijón
Cadiz CF
Rayo Vallecano
Câştigător real Madrid
Al doilea FC Barcelona
Retrogradat) Real Betis Sevilla
Elche CF
Cadiz CF
Golgheter (i) Mario Kempes (28)

Navigare

Campionatul de fotbal Spania Primera Division 1977-1978 este de 47 - a  ediție a acestui campionat.

Clasament

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 real Madrid 47 34 22 3 9 77 40 +37
2 FC Barcelona C 41 34 16 9 9 49 29 +20
3 Bilbao atletic 40 34 16 8 10 62 36 +26
4 Valencia CF 39 34 16 7 11 54 33 +21
5 Real Sporting de Gijón P 39 34 15 9 10 53 43 +10
6 Atlético Madrid T 36 34 16 4 14 61 52 +9
7 UD Las Palmas 35 34 12 11 11 43 41 +2
8 Sevilla FC 34 34 13 8 13 38 45 -7
9 UD Salamanca 34 34 14 6 14 37 40 -3
10 Rayo Vallecano P 33 34 12 9 13 50 59 -9
11 Real Sociedad 33 34 12 9 13 52 46 +6
12 Burgos CF 31 34 10 11 13 33 47 -14
13 Curse Santander 31 34 11 9 14 29 45 -16
14 Hércules Alicante 30 34 10 10 14 32 40 -8
15 Espanyol Barcelona 30 34 12 6 14 48 60 -12
16 Real Betis Balompie 30 34 11 8 15 51 52 -1
17 Elche CF 27 34 11 5 18 44 66 -22
18 Cadiz CF P 22 34 7 8 19 30 69 -39

Revizuirea sezonului

Rol de onoare
Competiție Câştigător
Campionatul spaniol de fotbal real Madrid
Cupa spaniolă de fotbal FC Barcelona
Promoții și retrogradări
Retrasă în Segunda División Real Betis Sevilla
Elche CF
Cadiz CF
Promovat la Primera División Real Zaragoza
Recreativo Huelva
Celta Vigo