Trofeul NHK 2016

Trofeul NHK 2016 General
Sport Patinaj artistic
Organizator (i) Federația japoneză de patinaj pe gheață
Locuri) Sapporo
Datat 25-27 noiembrie 2016
Încercări 4
Site-uri) Makomanai Ice Arena

Navigare

NHK Trophy (în limba engleză: NHK Trophy ) este o figură competiție internațională de patinaj , care are loc în Japonia , în timpul toamna. Acesta întâmpină patinatori amatori de nivel superior în patru categorii: simplu masculin, simplu feminin, perechi artistice și dans pe gheață .

Cel de-al treizeci și optulea trofeu NHK este organizat de la 25 la 27 noiembrie 2016la Arena de gheață Makomanai din Sapporo . Este a șasea competiție a Marelui Premiu ISU Senior din sezonul 2016/2017.

Rezultate

Domnilor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Yuzuru Hanyu Japonia 301,47 1 103,89 1 197,58
2 Nathan Chen Statele Unite 268,91 2 87,94 2 180,97
3 Keiji Tanaka Japonia 248,44 3 80,49 3 167,95
4 Alexei Bychenko Israel 229,87 7 75,13 4 154,74
5 Mihail Kolyada Rusia 225,69 4 78,18 6 147,51
6 Deniss Vasiļjevs Letonia 223,73 10 70,50 5 153,23
7 Jason Brown Statele Unite 218,47 8 74,33 7 144,14
8 Nam Nguyen Canada 212,43 6 75,33 8 137.10
9 Ryuju hino Japonia 207,15 9 72,50 9 134.65
10 Elladj Balde Canada 195,32 5 76,29 11 119.03
11 Grant Hochstein Statele Unite 191.40 11 68.31 10 123.09

Doamnelor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Anna pogorilaya Rusia 210,86 1 71,56 1 139.30
2 Satoko Miyahara Japonia 198,00 3 64,20 2 133.80
3 Maria Sotskova Rusia 195,88 2 69,96 3 125,92
4 Wakaba Higuchi Japonia 185,39 5 62,58 4 122,81
5 Mirai Nagasu Statele Unite 180,33 4 63,49 8 116,84
6 Karen chen Statele Unite 178,45 7 58,76 5 119,69
7 Yura Matsuda Japonia 178,26 6 60,98 7 117,28
8 Elizabet Tursynbaeva Kazahstan 175.11 9 55,66 6 119.45
9 Choi Da-bin Coreea de Sud 165,63 11 51.06 9 114,57
10 Alaine Chartrand Canada 160,22 8 58,72 11 101,50
11 Nicole Rajičová Slovacia 159,70 10 53,43 10 106,27

Cupluri

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Meagan Duhamel / Eric Radford Canada 204,56 2 72,95 1 131,61
2 Peng Cheng / Jin Yang China 196,87 1 73,33 2 123,54
3 Wang Xuehan / Wang Lei China 185,32 3 65,66 3 119,66
4 Tarah Kayne / Daniel O'Shea Statele Unite 172,20 5 57.02 4 115,18
5 Mari Vartmann / Ruben Blommaert Germania 170,70 4 61,23 6 109,47
6 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria 161,91 7 52,19 5 109,72
7 Sumire Suto / Francis Boudreau-Audet Japonia 161,85 6 52,65 7 109,20

Dans de gheață

Rang Numele de familie Țară Puncte Dans
scurt
Dans
gratuit
1 Tessa Virtue / Scott Moir Canada 195,84 1 79,47 1 116,37
2 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Franţa 186,66 2 75,60 2 111.06
3 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 180,42 3 72,00 3 108,42
4 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Statele Unite 169,75 5 65,41 4 104,34
5 Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Rusia 169,62 4 68,85 5 100,77
6 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Franţa 149,99 7 58.21 6 91,78
7 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polonia 147,93 6 59,92 7 88.01
8 Anastasia Cannuscio / Colin McManus Statele Unite 139,47 8 52,66 8 86,81
9 Emi Hirai / Marien de la Asuncion Japonia 120,35 9 49.37 9 70,98
Preț global Kana Muramoto / Chris Reed Japonia

Sursă