Trofeu NHK 2011

Trofeu NHK 2011 General
Sport Patinaj artistic
Organizator (i) Federația japoneză de patinaj pe gheață
Locuri) Sapporo
Datat 10-13 noiembrie 2011
Încercări 4
Site-uri) Stadionul acoperit Makomanai

Navigare

NHK Trophy (în limba engleză: NHK Trophy ) este o figură competiție internațională de patinaj , care are loc în Japonia , în timpul toamna. Acesta întâmpină patinatori amatori de nivel superior în patru categorii: simplu masculin, simplu feminin, perechi artistice și dans pe gheață .

Cel de-al treizeci și treilea Trofeu NHK este organizat de la 10 la 13 noiembrie 2011la stadionul acoperit Makomanai din Sapporo . Este a patra competiție ISU Senior Grand Prix din sezonul 2011/2012.

Americanul Brandon Mroz realizează primul lutz cvadruplu din competiție.

Rezultate

Domnilor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Daisuke takahashi Japonia 259,75 1 90,43 1 169,32
2 Takahiko Kozuka Japonia 235.02 2 79,77 2 155,25
3 Miner Ross Statele Unite 212,36 6 71.12 4 141,24
4 Samuel Contesti Italia 209,69 7 63,83 3 145,86
5 Tomáš Verner Cehia 196,63 9 62,96 5 133,67
6 Konstantin Menshov Rusia 195,88 4 74,67 8 121,21
7 Tatsuki Machida Japonia 195,45 5 72,26 6 123,19
8 Armin Mahbanoozadeh Statele Unite 185,58 8 63,52 7 122.06
9 Brandon mroz Statele Unite 184,83 3 74,83 9 110,00

Doamnelor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Akiko Suzuki Japonia 185,98 1 66,55 2 119,43
2 Mao Asada Japonia 184.19 3 58,42 1 125,77
3 Alena Leonova Rusia 170,68 2 61,76 4 108,92
4 Ashley Wagner Statele Unite 165,65 5 55,88 3 109,77
5 Elene Gedevanishvili Georgia 160,44 4 55,88 6 103.07
6 Kiira Korpi Finlanda 157,53 7 53,70 5 103,83
7 Maé-Bérénice Méité Franţa 143,69 8 52.05 7 91,64
8 Agnes Zawadzki Statele Unite 138,19 6 53,84 9 84,35
9 Cynthia Phaneuf Canada 131,82 9 45,42 8 86,40
10 Shoko Ishikawa Japonia 122.14 10 45.07 10 77.07

Cupluri

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusia 177,51 5 55.02 1 122,49
2 Narumi Takahashi / Mervin Tran Japonia 172.09 2 57,89 2 114,20
3 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Germania 171,68 1 59.23 3 112,45
4 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italia 163,83 3 56,23 5 107,60
5 Caydee Denney / John Coughlin Statele Unite 163,75 4 55,48 4 108,27
6 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze Rusia 159.01 6 53.12 6 105,89
7 Marissa Castelli / Simon Shnapir Statele Unite 149.02 7 49,93 7 99.09
8 Natasha Purich / Raymond Schultz Canada 128,17 8 45,56 8 82,61

Dans de gheață

Rang Numele de familie Țară Puncte Dans
scurt
Dans
gratuit
1 Maia Shibutani / Alex Shibutani Statele Unite 151,85 3 59.02 1 92,83
2 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 151,76 2 60.07 2 91,69
3 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Rusia 149,48 1 61,83 3 87,65
4 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Germania 136.12 4 55,69 4 80,43
5 Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi Italia 133,29 5 54,37 5 78,92
6 Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt Statele Unite 126,39 6 50,81 6 75,58
7 Cathy Reed / Chris Reed Japonia 123,22 8 49.36 7 73,86
Abandon Alexandra Paul / Mitchell Islam Canada 7 49.36 WD

Surse