Schi fond la Jocurile Olimpice din 2018 - 30 km feminin

30km - Femei General
Sport Schi fond
Organizator (i) CIO
Locuri) Pyeongchang
Datat 25 februarie 2018
Națiunilor 20
Participanți 47 de sportivi
Site-uri) Centrul de biatlon și schi fond Alpensia

Premii
Câştigător Marit Bjørgen
Al doilea Krista Pärmäkoski
Al treilea Stina Nilsson

Navigare

Evenimentul feminin de schi fond de 30 de kilometri al Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2018 are loc25 februarie 2018la Centrul de biatlon și schi fond Alpensia . Formatul este un început de masă în stil clasic.


Medaliști

Aur Argint Bronz
Marit Bjørgen ( Norvegia ) Krista Pärmäkoski ( Finlanda ) Stina Nilsson ( Suedia )

Rezultate

Rang Bib Numele de familie Naţionalitate Timp Întârziere
Medalie de aur, olimpiadă 8 Marit Bjørgen Norvegia 1: 22: 17.6 -
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice 7 Krista Pärmäkoski Finlanda 1: 24: 07.1 +1: 49,5
Medalie de bronz, olimpiadă 19 Stina Nilsson Suedia 1:24:16 +1: 58,9
4 2 Ingvild Flugstad Østberg Norvegia 1:24:18 +2: 00.4
5 5 Charlotte Kalla Suedia 1: 25: 14.8 +2: 57.2
6 9 Kerttu Niskanen Finlanda 1: 25: 19.2 +3: 01.6
7 3 Jessica sapă Statele Unite 1: 25: 54,8 +3: 37.2
8 1 Heidi weng Norvegia 1: 26: 25.5 +4: 07.9
9 4 Teresa stadlober Austria 1: 26: 31.7 +4: 14.1
10 24 Masako Ishida Japonia 1: 26: 38.4 +4: 20,8
11 12 Anastasia sedova Rusia (OAR) 1: 26: 46.8 +4: 29.2
12 6 Ragnhild Haga Norvegia 1:27:11 +4: 53,9
13 17 Ebba Andersson Suedia 1:27:14 +4: 57.2
14 20 Justyna Kowalczyk Polonia 1: 27: 21.8 +5: 04.2
15 27 Alisa zhambalova Rusia (OAR) 1:27:27 +5: 09.6
16 15 Stefanie Böhler Germania 1:28:42 +6: 24,6
17 11 Sadie bjornsen Statele Unite 1:28:50 +6: 32,6
18 22 Johanna matintalo Finlanda 1: 28: 58.2 +6: 40,6
19 18 Katharina Hennig Germania 1: 29: 48.9 +7: 31.3
20 16 Aino-Kaisa Saarinen Finlanda 1: 30: 32.2 +8: 14,6
21 32 Rosie Frankowski Statele Unite 1: 31: 11.4 +8: 53,8
22 10 Nathalie von Siebenthal elvețian 1: 31: 27.9 +9: 10.3
23 25 Kateřina Beroušková Republica Cehă 1: 31: 41.4 +9: 23,8
24 13 Natalia Nepryaeva Rusia (OAR) 1: 32: 10.4 +9: 52,8
25 28 Victoria Carl Germania 1: 32: 42.4 +10: 24,8
26 23 Caitlin Patterson Statele Unite 1: 32: 43.6 +10: 26.0
27 21 Elisa Brocard Italia 1: 33: 33.5 +11: 15,9
28 39 Tatjana mannima Estonia 1: 34: 27.7 +12: 10.1
29 14 Anna haag Suedia 1:34:31 +12: 13,4
30 37 Emily Nishikawa Canada 1: 34: 31.7 +12: 14.1
31 29 Anna șevcenko Kazahstan 1: 35: 36.1 +13: 18,5
32 31 Valeriya Tyuleneva Kazahstan 1: 35: 38.0 +13: 20.4
33 36 Elena Kolomina Kazahstan 1: 35: 38.4 +13: 20,8
34 26 Anna comarella Italia 1: 35: 48.7 +13: 31.1
35 30 Sara pellegrini Italia 1: 36: 07.3 +13: 49,7
36 38 Alena Procházková Slovacia 1: 36: 50.0 +14: 32,4
37 40 Li Xin China 1: 38: 04.9 +15: 47,3
38 35 Tetyana Antypenko Ucraina 1: 38: 17.3 +15: 59,7
39 34 Petra Hynčicová Republica Cehă 1: 39: 14.7 +16: 57,1
40 33 Polina Seronosova Bielorusia 1: 39: 36.0 +17: 18,4
41 43 Lucia Scardoni Italia 1: 40: 26.3 +18: 08.7
42 45 Jessica Yeaton Australia 1: 40: 54.8 +18: 37.2
43 41 Cendrine Browne Canada 1: 41: 23.9 +19: 06.3
44 42 Chi chunxue China 1: 42: 03.2 +19: 45,6
45 46 Valiantsina Kaminskaya Bielorusia 1: 42: 27.6 +20: 10,0
- 44 Yulia Tikhonova Bielorusia DNF
- 47 Anne-Marie Comeau Canada DNF

Note și referințe