Schi alpin la Jocurile Olimpice din 2018 - Slalom feminin

Femeile de slalom General
Sport ski alpin
Organizator (i) CIO
Ediții 19 - lea
Locuri) Pyeongchang
Datat 16 februarie 2018 la 10:00 a.m. apoi 1:45 p.m.
Națiunilor 49
Participanți 83 de sportivi
Site-uri) Yongpyong , Pyeongchang

Premii
Câştigător Frida Hansdotter
Al doilea Wendy Holdener
Al treilea Katharina Gallhuber

Navigare

2018 Jocurile Olimpice de Iarnă de slalom feminin are loc16 februarie 2018la 10:00 dimineața, apoi la 13:45 în Pyeongchang .

Medaliști

Aur Argint Bronz
Frida Hansdotter ( Suedia ) Wendy Holdener ( Elveția ) Katharina Gallhuber ( Austria )

Rezultate

Rang Bib Atlet Naţionalitate Runda 1 Rang Runda 2 Rang Total Întârziere
Medalie de aur, olimpiadă 7 Frida Hansdotter Suedia 49.09 2 49,54 2 1: 38,63 -
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice 1 Wendy Holdener elvețian 48,89 1 49,79 5 1: 38,68 +0,05
Medalie de bronz, olimpiadă 15 Katharina Gallhuber Austria 50.12 9 48.33 1 1: 38,95 +0,32
4 4 Mikaela shiffrin Statele Unite 49.37 4 49,66 3 1: 39.03 +0,40
5 5 Anna swenn-larsson Suedia 49.29 3 50,32 10 1: 39,61 +0,98
6 2 Nina Haver-Løseth Norvegia 49,75 5 50,41 11 1: 40,16 +1,53
7 6 Bernadette Schild Austria 49,89 8 50,29 9 1: 40,18 +1,55
8 18 Katharina Liensberger Austria 50,43 10 50,14 8 1: 40,57 +1,94
9 9 Chiara Costazza Italia 49,83 7 50,77 17 1: 40,60 +1,97
10 14 Irene curtoni Italia 51,15 14 49,89 7 1: 41.04 +2,41
11 17 Erin Mielzynski Canada 51,83 22 49,66 3 1: 41,49 +2,86
12 19 Emelie Wikström Suedia 49,76 6 51,81 28 1: 41,57 +2,94
13 3 Petra Vlhová Slovacia 51.12 12 50,46 14 1: 41,58 +2,95
14 10 Denise Feierabend elvețian 51,93 24 49,80 6 1: 41,73 +3,10
15 29 Laurence St. Germain Canada 50,94 11 50,86 20 1: 41,80 +3,17
16 11 Michelle Gisin elvețian 51,43 18 50,42 12 1: 41,85 +3,22
17 8 Veronika Velez-Zuzulová Slovacia 51,46 21 50,61 16 1: 42.07 +3,44
18 24 Maruša Ferk Slovenia 51,29 15 50,79 18 1: 42.08 +3,45
19 16 Marina Wallner Germania 51.12 12 50,98 22 1: 42.10 +3,47
20 26 Nastasia noens Franţa 51,84 23 50,44 13 1: 42,28 +3,65
21 37 Meta Hrovat Slovacia 51,93 24 50,57 15 1: 42,50 +3,87
22 20 Maren Skjøld Norvegia 51,44 19 51,18 23 1: 42,62 +3,99
23 28 Manuela Mölgg Italia 51,40 17 51,35 25 1: 42,75 +4,12
24 21 Ana Bucik Slovacia 52.09 26 50,82 19 1: 42,91 +4,28
25 41 Kristin lysdahl Norvegia 52.12 28 50,90 21 1: 43.02 +4,39
26 31 Nevena Ignjatović Serbia 52.10 27 51,38 26 1: 43,48 +4,85
27 30 Roni Remme Canada 52,43 29 51,18 23 1: 43,61 +4,98
28 40 Maria shkanova Bielorusia 52,50 30 51,71 27 1: 44,21 +5,58
29 34 Martina Dubovská Republica Cehă 52,90 32 51,87 29 1: 44,77 +6,14
30 36 Mireia Gutierrez Andorra 53.22 34 52,84 31 1: 46.06 +7,43
31 39 Andrea Komšić Croaţia 53,41 36 52,85 32 1: 46,26 +7,63
32 32 Ekaterina Tkachenko Rusia (OAR) 53.22 34 53,33 33 1: 46,55 +7,92
33 42 Oaspete Charlie Marea Britanie 55,44 42 52,82 30 1: 48,26 +9,63
34 51 Barbara kantorová Slovacia 54,62 40 53,81 34 1: 48,43 +9,80
35 57 Maria kirkova Bulgaria 54,87 41 54,14 35 1: 49.01 +10,38
36 43 Megan McJames Statele Unite 54,22 38 55.06 39 1: 49,28 +10,65
37 44 Lelde Gasūna Letonia 54,50 39 54,81 37 1: 49.31 +10,68
38 50 Marjolein Decroix Belgia 55,91 45 54,80 36 1: 50,71 +12,08
39 56 Nino Tsiklauri Georgia 55,88 43 55,74 40 1: 51,62 +12,99
40 47 Kim vanreusel Belgia 55,90 44 55,96 41 1: 51,86 +13,23
41 48 Freydís Halla Einarsdóttir Islanda 56,49 46 56,66 42 1: 53,15 +14,52
42 55 Alice vesel vreme Statele Unite 58,68 49 54,89 38 1: 53,57 +14,94
43 63 Ieva Januškevičiūtė Lituania 57,30 47 57,25 43 1: 54,55 +15,92
44 62 Sophia ralli Grecia 57,95 48 57,49 44 1: 55,44 +16,81
45 68 Olha Knysh Ucraina 59.07 50 58,93 46 1: 58,00 +19,37
46 61 Tess Arbez Irlanda 59,47 51 59,00 47 1: 58,47 +19,84
47 60 Mialitiana Cleric Madagascar 1: 01.24 53 59.03 48 2: 00.27 +21,64
48 77 Anna Lotta Jõgeva Estonia 1: 00.90 52 59,61 49 2: 00.51 +21,88
49 73 Forough Abbasi Iran 1: 02.56 55 1: 01.50 50 2: 04.06 +25,43
50 67 Elise Pellegrin Malta 1: 05.18 56 58,90 45 2: 04.08 +25,45
51 71 Mariya Grigorova Kazahstan 1: 02.49 54 1: 01.88 51 2: 04.37 +25,74
52 75 Natacha Mohbat Liban 1: 06.73 57 1: 05.31 53 2: 12.04 +33,41
53 74 Mariann Mimi Maróty Ungaria 1: 09,95 58 1: 02.83 52 2: 12,78 +34,15
54 78 Kim ryon-hyang Coreea de Nord 1: 18,17 59 1: 19,81 54 2: 37,98 +59,35
- 22 Estelle Alphand Suedia 51,34 16 DNF NC
- 12 Christina Geiger Germania 51,44 19 DNF NC
- 27 Adeline Baud Mugnier Franţa 52,65 31 DNF NC
- 38 Gabriela Capová Republica Cehă 52,96 33 DNF NC
- 45 Ida Štimac Croaţia 54,14 37 DNF NC
- 13 Lena durr Germania DNF NC
- 23 Resi stiegler Statele Unite DNF NC
- 25 Stephanie Brunner Austria DNF NC
- 33 Asa Ando Japonia DNF NC
- 35 Alexandra Tilley Marea Britanie DNF NC
- 46 Kang young-seo Coreea de Sud DNF NC
- 49 Gim So-hui Coreea de Sud DNF NC
- 52 Soňa Moravčíková Slovacia DNF NC
- 53 Nicol Gastaldi Argentina DNF NC
- 54 Marta Bassino Italia DNF NC
- 58 Elvedina Muzaferija Bosnia si Hertegovina DNF NC
- 59 Alice Robinson Noua Zeelandă DNF NC
- 64 Kong fanying China DNF NC
- 65 Arabella ng Hong Kong DNF NC
- 66 Szonja Hozmann Ungaria DNF NC
- 69 Suela mehilli Albania DNF NC
- 70 Jelena Vujičić Muntenegru DNF NC
- 72 Özlem Çarıkçıoğlu Curcan DNF NC
- 76 Alexia Arisarah Schenkel Tailanda DNF NC

Note și referințe