Sezonul NFL 2003

Sezonul NFL 2003 General
Sport Fotbal
Organizator (i) Liga Națională de Fotbal
Locuri) Statele Unite
Națiunilor Statele Unite

Navigare

Sezonul NFL 2003 este al 84- lea  sezon al Ligii Naționale de Fotbal . Ea vede încoronarea New England Patriots cu ocazia Super Bowl XXXVIII .

Clasificare generala

Calificat în play-off-uri
AFC Est
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
New England Patriots 14 2 0 .875 348 238
Miami Dolphins 10 6 0 .625 311 261
Facturi de bivol 6 10 0 .375 243 279
New York Jets 6 10 0 .375 283 299
AFC Nord
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Baltimore Ravens 10 6 0 .625 391 281
Cincinnati Bengals 8 8 0 .500 346 384
Pittsburgh Steelers 6 10 0 .375 300 327
Cleveland se rumeneste 5 11 0 .312 254 322
AFC Sud
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Indianapolis Colts 12 4 0 .750 447 336
Titanii din Tennessee 12 4 0 .750 435 324
Jacksonville Jaguars 5 11 0 .312 276 331
Houston texani 5 11 0 .312 255 380
AFC Vest
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Kansas City Chiefs 13 3 0 .812 484 332
Denver Broncos 10 6 0 .625 381 301
Oakland Raiders 4 12 0 .250 270 379
San Diego Chargers 4 12 0 .250 313 441
NFC Est
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Vulturii Philadelphia 12 4 0 .750 374 287
Cowboy-urile din Dallas 10 6 0 .625 289 260
Piei roșii din Washington 5 11 0 .312 287 372
New York Giants 4 12 0 .250 243 387
NFC Nord
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Ambalatori Green Bay 10 6 0 .625 442 307
Vikingii din Minnesota 9 7 0 .562 416 353
Chicago Bears 7 9 0 .438 283 346
Detroit Lions 5 11 0 .312 270 379
NFC Sud
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Carolina pantere 11 5 0 .688 325 304
New Orleans Saints 8 8 0 .500 340 326
Tampa Bay Buccs 7 9 0 .438 301 264
Șoimii din Atlanta 5 11 0 .312 299 422
NFC Vest
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Berbecii din St. Louis 12 4 0 .750 447 328
Seattle Seahawks 10 6 0 .625 404 327
San Francisco 49ers 7 9 0 .438 384 337
Arizona Cardinals 4 12 0 .250 225 452

Play-off-uri

Echipele care joacă acasă sunt numite primele. Câștigătorii sunt cu caractere aldine

AFC

NFC

Super Bowl XXXVIII

Note și referințe