Sezonul NFL 1998

Sezonul NFL 1998 General
Sport Fotbal
Organizator (i) Liga Națională de Fotbal
Locuri) Statele Unite
Națiunilor Statele Unite

Navigare

Sezonul NFL 1998 este al 79- lea  sezon al Ligii Naționale de Fotbal . Ea vede încoronarea Denver Broncos cu ocazia Super Bowl XXXIII .

Clasificare generala

Calificat în play-off-uri
AFC Est
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
New York Jets 12 4 0 .750 416 266
Miami Dolphins 10 6 0 .625 321 265
Facturi de bivol 10 6 0 .625 400 333
New England Patriots 9 7 0 .563 337 329
Indianapolis Colts 3 13 0 .188 310 444
AFC Central
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Jacksonville Jaguars 11 5 0 .688 392 338
Tennessee Oilers 8 8 0 .500 330 320
Pittsburgh Steelers 7 9 0 .438 263 303
Baltimore Ravens 6 10 0 .375 269 335
Cincinnati Bengals 3 13 0 .188 268 452
AFC Vest
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Denver Broncos 14 2 0 .875 501 309
Oakland Raiders 8 8 0 .500 288 356
Seattle Seahawks 8 8 0 .500 372 310
Kansas City Chiefs 7 9 0 .438 327 363
San Diego Chargers 5 11 0 .313 241 342
NFC Est
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Cowboy-urile din Dallas 10 6 0 .625 381 275
Arizona Cardinals 9 7 0 .563 325 378
New York Giants 8 8 0 .500 287 309
Piei roșii din Washington 6 10 0 .375 319 421
Vulturii Philadelphia 3 13 0 .188 161 344
NFC Central
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Vikingii din Minnesota 15 1 0 .938 556 296
Ambalatori Green Bay 11 5 0 .688 408 319
Tampa Bay Buccs 8 8 0 .500 314 295
Detroit Lions 5 11 0 .313 306 378
Chicago Bears 4 12 0 .250 276 368
NFC Vest
Franciza Vic. Def. Desene % vic. Puncte pt Puncte împotriva
Șoimii din Atlanta 14 2 0 .875 442 289
San Francisco 49ers 12 4 0 .750 479 328
New Orleans Saints 6 10 0 .375 305 359
Carolina pantere 4 12 0 .250 336 413
Berbecii din St. Louis 4 12 0 .250 285 378

Play-off-uri

Echipele care joacă acasă sunt numite primele. Câștigătorii sunt cu caractere aldine

AFC

NFC

Super Bowl XXXIII