Sezonul IAHL 1939-1940

Sezonul 1939-1940 Liga internațională-americană de hochei
Câştigător Roșii ai Providenței
Numărul de echipe Nou
Numărul de meciuri Cincizeci și patru sau cincizeci și șase

Sezonul 1939 - 1940 a fost al patrulea sezon al Ligii Americane de Hochei, cunoscută încă sub numele de Liga Internațională-Americană de Hochei . Liga vede sosirea Indianapolis Capitals ca a noua echipă și la sfârșitul sezonului regulat. Ei câștigă Divizia de Vest, deoarece Providence Reds domină Estul și apoi câștigă finala Cupei Calder, învingând Pittsburgh Hornets cu trei jocuri la zero.

Context și sezon regulat

Cele Indianapolis Capitalelor intră în liga și, la fel ca Hershey Bears sezonul trecut , acestea se alătură diviziei de Vest , care acum are cinci echipe. Cele patru echipe din Divizia de Est joacă fiecare cincizeci și patru de jocuri, în timp ce cele din Divizia de Vest joacă cincizeci și șase.

La sfârșitul sezonului regulat, capitala termină pe primul loc în Divizia de Vest cu șaizeci și două de puncte , cu cinci mai multe decât Hershey Bears. La Pittsburgh Hornets câștiga locul de calificare finală pentru divizionali playoff . Capitalele au câștigat, de asemenea, Trofeul FG „Teddy” Oke pentru Campionii de Vest.

În cealaltă divizie, Roșii Providenței sunt cei care termină pe primul loc. Au atât de multe puncte cât Capitalele, iar ultimele două locuri în playoff sunt luate de New Haven Eagles și Springfield Indians . Cei campioana en - titre din Cleveland Barons sunt eliminate din Cupa Calder cursa terminând pe locul al patrulea în Divizia de Vest.

Rezultate meci

Rezultatele tuturor meciurilor din sezon sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Rezultatele sezonului
Datat Echipa gazdă Scor Echipa de vizitare
20 decembrie 1939 Cleveland 2-0 Springfield
20 decembrie 1939 Hershey 2-3 Philadelphia
23 decembrie 1939 Cleveland 1–3 Indianapolis
23 decembrie 1939 Pittsburgh 3-1 Springfield
24 decembrie 1939 Siracuza 3-0 Springfield
24 decembrie 1939 Providența 4-1 Philadelphia
24 decembrie 1939 Noul rai 3-1 Pittsburgh
25 decembrie 1939 Hershey 5–3 Siracuza
25 decembrie 1939 Indianapolis 5–2 Cleveland
25 decembrie 1939 Philadelphia 3-1 Providența
25 decembrie 1939 Springfield 10–4 Noul rai
27 decembrie 1939 Philadelphia 3-2 (P) Pittsburgh
27 decembrie 1939 Noul rai 2-2 (P) Indianapolis
28 decembrie 1939 Hershey 1-0 Pittsburgh
28 decembrie 1939 Providența 1-4 Indianapolis
30 decembrie 1939 Hershey 5-0 Philadelphia
30 decembrie 1939 Springfield 3-7 Indianapolis
31 decembrie 1939 Siracuza 2-3 Indianapolis
31 decembrie 1939 Providența 6–1 Pittsburgh
31 decembrie 1939 Noul rai 5–4 Springfield
31 decembrie 1939 Cleveland 0-0 (P) Hershey
1 st ianuarie 1940 Philadelphia 3-0 Hershey
1 st ianuarie 1940 Springfield 4–2 Pittsburgh
3 ianuarie 1940 Cleveland 2–1 Philadelphia
3 ianuarie 1940 Hershey 3-1 Springfield
3 ianuarie 1940 Noul rai 6–3 Siracuza
4 ianuarie 1940 Providența 5–2 Siracuza
4 ianuarie 1940 Indianapolis 4–4 Pittsburgh
6 ianuarie 1940 Cleveland 2-3 Indianapolis
6 ianuarie 1940 Hershey 3-1 Providența
6 ianuarie 1940 Pittsburgh 3-1 Philadelphia
6 ianuarie 1940 Springfield 4-8 Siracuza
7 ianuarie 1940 Siracuza 2-2 (P) Pittsburgh
7 ianuarie 1940 Providența 4-1 Hershey
7 ianuarie 1940 Noul rai 4–2 Cleveland
7 ianuarie 1940 Indianapolis 2–2 Philadelphia
9 ianuarie 1940 Springfield 3–3 (P) Cleveland
10 ianuarie 1940 Hershey 0–3 Cleveland
10 ianuarie 1940 Pittsburgh 9-1 Noul rai
10 ianuarie 1940 Siracuza 1-2 Philadelphia
11 ianuarie 1940 Indianapolis 6–3 Noul rai
13 ianuarie 1940 Springfield 5–2 Philadelphia
13 ianuarie 1940 Pittsburgh 4–2 Cleveland
13 ianuarie 1940 Hershey 6–2 Noul rai
14 ianuarie 1940 Cleveland 4-1 Pittsburgh
14 ianuarie 1940 Noul rai 7–2 Philadelphia
14 ianuarie 1940 Providența 2-0 Springfield
14 ianuarie 1940 Siracuza 8–3 Indianapolis
16 ianuarie 1940 Siracuza 1-2 Cleveland
17 ianuarie 1940 Pittsburgh 2–1 Hershey
17 ianuarie 1940 Philadelphia 0-2 Cleveland
17 ianuarie 1940 Noul rai 2-3 Providența
18 ianuarie 1940 Indianapolis 0-1 Hershey
18 ianuarie 1940 Providența 4-4 (P) Siracuza
20 ianuarie 1940 Cleveland 2-2 (P) Hershey
20 ianuarie 1940 Philadelphia 3-4 Siracuza
20 ianuarie 1940 Pittsburgh 1-0 Indianapolis
20 ianuarie 1940 Springfield 1-1 (P) Providența
21 ianuarie 1940 Siracuza 4-1 Hershey
21 ianuarie 1940 Providența 3-1 Cleveland
21 ianuarie 1940 Noul rai 4–3 Springfield
21 ianuarie 1940 Indianapolis 3-1 Pittsburgh
23 ianuarie 1940 Hershey 3-1 Cleveland
23 ianuarie 1940 Philadelphia 6–4 Springfield
24 ianuarie 1940 Cleveland 2-0 Providența
24 ianuarie 1940 Pittsburgh 2–1 Springfield
25 ianuarie 1940 Indianapolis 8-0 Providența
27 ianuarie 1940 Pittsburgh 4-4 (P) Providența
27 ianuarie 1940 Philadelphia 2–1 Noul rai
27 ianuarie 1940 Hershey 2-3 Siracuza
27 ianuarie 1940 Cleveland 0–3 Springfield
28 ianuarie 1940 Indianapolis 3-4 Springfield
28 ianuarie 1940 Noul rai 4–3 Pittsburgh
28 ianuarie 1940 Siracuza 1-4 Providența
30 ianuarie 1940 Springfield 7–1 Pittsburgh
30 ianuarie 1940 Cleveland 1-2 Noul rai
31 ianuarie 1940 Hershey 0-6 Pittsburgh
31 ianuarie 1940 Philadelphia 1-4 Indianapolis
31 ianuarie 1940 Providența 4–3 Noul rai
1 st februarie 1940 Indianapolis 8–3 Siracuza
3 februarie 1940 Springfield 9–3 Noul rai
3 februarie 1940 Philadelphia 1–5 Pittsburgh
3 februarie 1940 Hershey 2–1 Indianapolis
3 februarie 1940 Cleveland 6–3 Siracuza
4 februarie 1940 Indianapolis 2–2 Cleveland
4 februarie 1940 Noul rai 2-3 Hershey
4 februarie 1940 Providența 3–2 Pittsburgh
4 februarie 1940 Siracuza 3–3 (P) Philadelphia
6 februarie 1940 Cleveland 2-1 (P) Noul rai
6 februarie 1940 Springfield 2–1 Hershey
7 februarie 1940 Pittsburgh 2–5 Cleveland
7 februarie 1940 Philadelphia 3–3 (P) Springfield
10 februarie 1940 Cleveland 3-1 Indianapolis
10 februarie 1940 Hershey 3–2 Springfield
10 februarie 1940 Philadelphia 1–3 Siracuza
10 februarie 1940 Pittsburgh 8-2 Noul rai
11 februarie 1940 Siracuza 2–1 Noul rai
11 februarie 1940 Springfield 2–1 Cleveland
11 februarie 1940 Providența 2–1 Philadelphia
13 februarie 1940 Springfield 3-1 Philadelphia
13 februarie 1940 Siracuza 2-2 (P) Cleveland
14 februarie 1940 Cleveland 3-2 (P) Providența
14 februarie 1940 Noul rai 5–2 Siracuza
14 februarie 1940 Pittsburgh 4–2 Hershey
15 februarie 1940 Indianapolis 2–4 Providența
16 februarie 1940 Pittsburgh 3–2 Philadelphia
17 februarie 1940 Cleveland 5–2 Hershey
17 februarie 1940 Philadelphia 2-7 Providența
17 februarie 1940 Pittsburgh 2-2 (P) Indianapolis
17 februarie 1940 Springfield 2-3 Siracuza
18 februarie 1940 Siracuza 7–5 Hershey
18 februarie 1940 Providența 3-0 Indianapolis
18 februarie 1940 Noul rai 2-0 Cleveland
21 februarie 1940 Philadelphia 4–2 Indianapolis
21 februarie 1940 Pittsburgh 3–3 (P) Siracuza
22 februarie 1940 Hershey 3–3 (P) Indianapolis
22 februarie 1940 Providența 4–2 Siracuza
24 februarie 1940 Springfield 4-1 Indianapolis
24 februarie 1940 Pittsburgh 6–1 Cleveland
24 februarie 1940 Philadelphia 7–4 Noul rai
24 februarie 1940 Hershey 4-1 Siracuza
25 februarie 1940 Cleveland 2–4 Pittsburgh
25 februarie 1940 Noul rai 2–1 Indianapolis
25 februarie 1940 Providența 4–5 Hershey
25 februarie 1940 Siracuza 3-6 Springfield
28 februarie 1940 Siracuza 5–3 Indianapolis
28 februarie 1940 Philadelphia 1-2 Cleveland
28 februarie 1940 Noul rai 3–3 (P) Providența
28 februarie 1940 Hershey 3-7 Pittsburgh
29 februarie 1940 Indianapolis 4–4 Philadelphia
29 februarie 1940 Providența 5-5 (P) Noul rai
2 martie 1940 Hershey 3–2 Cleveland
2 martie 1940 Springfield 4–3 Noul rai
3 martie 1940 Siracuza 4–2 Pittsburgh
3 martie 1940 Providența 4-1 Springfield
3 martie 1940 Noul rai 6–5 Hershey
3 martie 1940 Cleveland 3–2 Philadelphia
5 martie 1940 Indianapolis 1-0 Pittsburgh
5 martie 1940 Springfield 3-7 Hershey
5 martie 1940 Siracuza 4–5 Providența
6 martie 1940 Indianapolis 2-0 Hershey
6 martie 1940 Philadelphia 2–4 Springfield
6 martie 1940 Pittsburgh 3–3 (P) Providența
7 martie 1940 Indianapolis 7–6 Noul rai
7 martie 1940 Hershey 6–2 Philadelphia
9 martie 1940 Cleveland 4-1 Springfield
9 martie 1940 Hershey 2–1 Noul rai
9 martie 1940 Philadelphia 5–4 Providența
9 martie 1940 Pittsburgh 4-1 Siracuza
10 martie 1940 Siracuza 2–6 Hershey
10 martie 1940 Providența 3–2 Cleveland
10 martie 1940 Noul rai 0-2 Philadelphia
10 martie 1940 Indianapolis 3-0 Springfield
12 martie 1940 Springfield 3–2 Philadelphia
13 martie 1940 Pittsburgh 1–3 Cleveland
13 martie 1940 Philadelphia 1–3 Hershey
13 martie 1940 Noul rai 8-2 Providența
14 martie 1940 Hershey 2–1 Pittsburgh
14 martie 1940 Indianapolis 3–2 Siracuza
16 martie 1940 Springfield 8-0 Providența
16 martie 1940 Pittsburgh 3–2 Hershey
16 martie 1940 Philadelphia 3-5 Noul rai
16 martie 1940 Cleveland 1–3 Siracuza
17 martie 1940 Indianapolis 6-8 (P) Hershey
17 martie 1940 Noul rai 4–3 Cleveland
17 martie 1940 Providența 2–6 Philadelphia
17 martie 1940 Siracuza 3-4 Pittsburgh

Clasamentul echipei

Pentru semnificațiile abrevierilor, consultați Statistica hochei pe gheață .

Divizia de Est
Clt Echipă PIJAMALE  V   D  NU BP Î.Hr. Pct
+001, Roșii ai Providenței 54 27 19 8 161 157 62
+002, New Haven Eagles 54 27 24 3 177 183 57
+003, Indienii Springfield 54 24 24 6 166 149 54
+004, Philadelphia Ramblers 54 15 31 8 133 170 38