Pentathlon modern la Jocurile Olimpice de vară din 1976

Pentathlon modern la Jocurile Olimpice de vară din 1976 General
Sport Pentatlonul modern
Ediții 14 - lea
Locuri) Montreal
Participanți ?
Încercări 2

Navigare

Medalii

Pentathlon modern la Jocurile Olimpice de vară din 1976 Inele olimpice fără jante.svg
Pos Țară: Aur: Argint: Bronz: Total:
1 Regatul Unit 1 0 0 1
3 Cehoslovacia 0 1 1 2
4 URSS 0 1 0 1
5 Ungaria 0 0 1 1

Test

Individual

Pos Atlet Naţiune Ech. Escr. Trage. Nat. Capac. Scor
Medalie de aur Aur Janusz Pyciak-Peciak Polonia 1066 928 1044 1164 1318 5520
Medalie de argint Argint Pavel Lednev URSS 1032 1096 1022 1092 1243 5485
Medalie de bronz Bronz Jan Bártů Cehoslovacia 1100 976 1044 1184 1162 5466
4 Daniele Masala Italia 1090 832 1066 1244 1201 5433
5 Adrian parker Regatul Unit 1100 712 868 1240 1378 5298
6 John Fitzgerald Statele Unite 1036 952 1000 1232 1066 5286
7 Jorn Steffensen Danemarca 1100 856 1044 1068 1213 5281
8 Boris Mosolov URSS 1036 856 934 1212 1162 5200
9 Tamas Kancsal Ungaria 866 990 956 1164 1219 5195
10 Robert privighetoare Regatul Unit 1012 760 934 1172 1309 5187
11 Risto hurme Finlanda 1100 856 868 1088 1246 5158
12 Alain Cortes Franţa 1036 784 956 1108 1249 5133
13 Tibor maracsko Ungaria 972 832 890 1204 1228 5126
14 Walter Esser RFA 1100 784 978 1112 1120 5094
15 Jeremy Fox Regatul Unit 1100 784 846 1080 1264 5074

Pe echipe

Pos. Naţiune Atlet Corect. Escr. Trage. Nat. Capac. Scor Scor egal
Medalie de aur Aur Regatul Unit Adrian parker 1100 752 868 1240 1378 5338 15559
Robert privighetoare 1012 814 934 1172 1309 5241
Jeremy Fox 1100 690 846 1080 1264 4980
Medalie de argint Argint Cehoslovacia Jan Bártů 1100 969 1044 1184 1162 5459 15451
Bohumil Starnovský 1068 876 868 1144 1144 5100
Jiří Adam 794 938 1088 1072 1000 4892
Medalie de bronz Bronz Ungaria Tamás Kancsal 866 990 956 1164 1219 5195 15395
Tibor Maracskó 972 845 890 1204 1228 5139
Szvetiszláv Sasics 934 938 912 1160 1117 5061
4 Polonia Janusz Pyciak-Peciak 1066 969 1044 1164 1318 5561 15343
Zbigniew Pacelt 1100 535 890 1308 1138 4971
Krzyszto Trybusiewicz 1004 628 978 1072 1129 4811
5 Statele Unite John Fitzgerald 1036 969 1000 1232 1066 5303 15285
Michael Burley 1068 752 692 1212 1327 5051
Robert Nieman 1036 814 604 1324 1153 4931
6 Italia Daniele Masala 1090 907 1066 1244 1201 5508 15031
Pier Paolo Cristofori 1100 721 780 1128 1207 4936
Mario medda 1004 628 824 1056 1075 4587
7 Finlanda Risto hurme 1100 907 868 1088 1246 5209 15000
Jussi Pelli 1004 752 956 1020 1192 4924
Heikki hulkkonen 690 938 978 1120 1141 4867
8 Suedia Hans lager 1100 721 758 1244 1225 5048 14946
Bengt Lager 1068 721 802 1120 1252 4963
Gunnar Jacobson 1100 876 780 1104 1075 4935
9 Franţa Alain Cortes 1036 814 956 1108 1249 5163 14834
Claude Guiguet 1100 721 1000 924 1123 4868
Michel Gueguen 1100 690 714 1104 1195 4803
10 Bulgaria Velko Bratanov 1064 876 1000 980 1147 5067 14824
Stoyan Zlatev 1036 814 1000 1140 1048 5038
Nikolai Nikolov 956 659 934 1068 1102 4719
11 RFA Walter Esser 1100 783 978 1112 1120 5093 14429
Gerhard Werner 972 690 824 1196 1129 4811
Wolfgang Köpcke 940 566 824 1084 1111 4525
12 Japonia Shoji Uchida 1068 814 692 1084 1270 4928 14234
Akira Kubo 1036 814 802 904 1126 4682
Hiroyuki Kawazoe 1068 721 956 840 1039 4624
13 Canada John hawes 1068 845 230 1272 1108 4523 12772
George Skene 1100 504 274 1176 1102 4156
Jack Alexander 478 442 692 1268 1213 4093
14 URSS Pavel Lednev ELI ELI
Boris Mosolov ELI
Boris Onischenko ELI