Înot la Jocurile Olimpice de vară 2016 - 50 m stil liber masculin

50 m liber masculin General
Sport înot
Organizator (i) CIO și FINA
Editarea 27 - lea
Locuri) Rio de Janeiro
Datat 11 august 2016-12 august 2016
Site-uri) Olympic Aquatic Center , Rio de Janeiro
Site oficial Pagina evenimentului pe rio2016.com

Premii
Titularul titlului Florent Manaudou
Câştigător Anthony Ervin
Al doilea Florent Manaudou
Al treilea Nathan Adrian

Navigare

Cei 50  m liber masculin este o probă a Jocurilor Olimpice de vară 2016, care au avut loc între 11 și12 august, la Centrul Național Olimpic din Rio de Janeiro .

Medaliile au fost prezentate de către Tony Estanguet , membru francez al IOC membru și Coaracy Nunes Filho , membru al FINA biroului .

Rezultate

Calificări

Rang Serie Linia Nume Naţionalitate Timp Observații
1 11 3 Andriy Hovorov Ucraina 21.49 Q, NR
2 10 4 Nathan Adrian Statele Unite 21,61 Î
3 10 5 Anthony Ervin Statele Unite 21,63 Î
4 11 4 Florent Manaudou Franţa 21,72 Î
5 9 4 Cameron McEvoy Australia 21.80 Î
6 9 5 Vladimir Morozov Rusia 21,81 Î
7 10 3 Benjamin Proud Marea Britanie 21,83 Î
10 7 Santo Condorelli Canada Î
9 9 2 Luca Dotto Italia 21,87 Î
10 10 6 Kristian gkolomeev Grecia 21,93 Î
11 5 Bruno Fratus Brazilia Î
12 9 6 Brad tandy Africa de Sud 21,94 Î
13 11 6 Ítalo Duarte Brazilia 21,96 Î
14 9 7 Shinri shioura Japonia 22.01 Î
11 8 Simonas Bilis Lituania Q, NR
16 10 8 Norbert Trandafir România 22.10 Î
17 11 2 Krisztián Takács Ungaria 22.12
18 10 2 Katsumi nakamura Japonia 22.13
19 9 3 Damian Wierling Germania 22.18
20 8 2 Yu Hexin China 22.20
21 7 8 Renzo Tjon-A-Joe Surinam 22.23 NR
8 4 Filip Wypych Polonia
23 7 2 Ali Khalafalla Egipt 22.25 NR
11 7 Ari-Pekka Liukkonen Finlanda
25 7 1 Osama Sahnoune Algeria 22.27
9 1 Frederick Bousquet Franţa
27 8 7 George bovell Trinidad și Tobago 22.30
28 8 3 Aleksei Brianskiy Rusia 22.33
29 7 7 Douglas Erasmus Africa de Sud 22.37
30 8 8 Ning Zetao China 22.38
31 7 6 Federico Grabich Argentina 22.44
32 6 4 Geoffrey ieftin Hong Kong 22.46
33 8 5 Odysseus meladinis Grecia 22.47
10 1 Matthew s-a comportat Australia
35 7 3 Yuri Kisil Canada 22.50
9 8 Paweł Juraszek Polonia
37 11 1 Federico bocchia Italia 22,54
38 8 1 Francois Heersbrandt Belgia 22,58
39 7 4 Aereți Jasper Belgia 22,61
40 6 5 Mario Todorović Croaţia 22.65
41 1 3 Sidni hoxha Albania 22.80 NR
8 6 Ziv Kalontarov Israel
43 6 6 Shane Ryan Irlanda 22,88
44 6 3 Cristian Quintero Venezuela 22,92
45 6 2 Jordan augier St Lucia 23.28
46 6 7 José Alberto Quintanilla Bolivia 23.35
47 6 1 Vahan Mkhitaryan Armenia 23,50
48 5 6 Abdoul Niane Senegal 23,66
49 4 4 Hilal Hemed Hilal Tanzania 23,70
50 6 8 Anthony barbar Liban 23,77
51 5 4 Meli Malani Fiji 23,88
5 5 Maksim Inić Muntenegru
53 5 3 Ahmad Attellesey Libia 23,89
54 5 7 Mahfizur Rahman Sagor Bangladesh 23,92
55 5 8 Abeiku Jackson Ghana 24.30
56 1 7 Adam viktora Seychelles 24.32
57 5 1 Lum Zhaveli Kosovo 24.53
58 4 5 Farhan farhan Bahrain 24,61
59 4 3 Samson Opuakpo Nigeria 24,85
60 5 2 Batsaikhany Dulguun Mongolia 24,90
61 2 1 Nikolas sylvester Saint Vincent și Grenadine |

25,64

NR
62 4 8 Olim Qurbonov Tadjikistan 25,77
63 4 7 Giordan harris Insulele Marshall 25,81
64 4 6 Joshua Tibatemwa Uganda 25,98
65 3 5 Dionisio Augustine Micronezia 26.17
66 4 1 Billy-Scott Irakose Burundi 26.36
67 2 7 Tindwende Sawadogo Burkina Faso 26,38
68 4 2 Eloi Imaniraguha Rwanda 26.43
69 3 8 Santisouk Inthavong Laos 26,54 NR
70 2 4 Albachir Mouctar Niger 26,56 NR
71 3 4 Ibrahim Nishwan Maldive 26,72
72 3 6 Shawn Dingilius-Wallace Palau 26,78
73 2 5 Osman Kamara Sierra Leone 26,90
74 2 2 Bourhan Abro Djibouti 27.13
75 1 5 Mael Ambonguilat Gabon 27,21
76 3 1 Athoumane Solihi Comore 27.31
77 3 2 Jules Bessan Benign 27,32
78 3 3 Amadou Camara Guineea 27,35
79 3 7 Pap Jonga Gambia 27,48
80 2 6 Emeric Kpegba A merge 27,67
81 2 3 Abdelaziz Mohamed Ahmed Sudan 27,71
82 2 8 Dienov Andres Koka Congo 28.00
83 1 4 Lifa curajoasă Malawi 28,54
84 1 2 Christian Nassif Republica Centrafricană 30.00
85 1 6 Frantz Dorsainvil Haiti 30,86

Semifinale

Semi-finala 1
Rang Linia Nume Naţionalitate Timp Observații
1 5 Florent Manaudou Franţa 21.32 Î
2 4 Nathan Adrian Statele Unite 21.47 Î
3 7 Brad tandy Africa de Sud 21.80 Î
4 3 Vladimir Morozov Rusia 21,88
5 6 Santo Condorelli Canada 21,97
6 2 Kristian gkolomeev Grecia 21.98
7 8 Norbert Trandafir Roumania 21,99
8 1 Shinri shioura Japonia 22.18
Semi-finala 2
Rang Linia Nume Naţionalitate Timp Observații
1 4 Andriy Hovorov Ucraina 21.46 Q, NR
5 Anthony Ervin Statele Unite Î
3 6 Benjamin Proud Marea Britanie 21,54 Q, NR
4 7 Bruno Fratus Brazilia 21,71 Î
8 Simonas Bilis Lituania Q, NR
6 2 Luca Dotto Italia 21,84
7 3 Cameron McEvoy Australia 21,89
8 1 Ítalo Duarte Brazilia 22.05

Final

Rang Linia Nume Naţionalitate Timp
Primul 3 Anthony Ervin Statele Unite 21.40
Al 2-lea 4 Florent Manaudou Franţa 21.41
A treia 6 Nathan Adrian Statele Unite 21.49
4 2 Benjamin Proud Marea Britanie 21,68
5 5 Andriy Hovorov Ucraina 21,74
6 7 Bruno Fratus Brazilia 21,79
8 Brad tandy Africa de Sud
8 1 Simonas Bilis Lituania 22.08

Referințe

  1. „  Programul zilei 6: înregistrări TV  ” , Jocurile Olimpice NBC (accesat la 6 iulie 2016 )
  2. „  Programul zilei 7: înregistrări TV  ” , Jocurile Olimpice NBC (accesat la 6 iulie 2016 )