Lista gimnastelor artistice cu cele mai multe medalii la Jocurile Olimpice

Această listă prezintă olimpiadele sportivilor la gimnastica artistică . Conține numele sportivilor de ambele sexe care au câștigat cel puțin două medalii de aur.

Top 20

Rang Numele de familie Țară De LA Aur Argint Bronz Total
1 Larissa latynina Uniunea Sovietică 1956 1964 9 5 4 18
2 Sawao Katō Japonia 1968 1976 8 3 1 12
3 Nikolai Andrianow Uniunea Sovietică 1972 1980 7 5 3 15
4 Boris Schachlin Uniunea Sovietică 1956 1964 7 4 2 13
5 Věra Čáslavská Cehoslovacia 1960 1968 7 4 0 11
6 Wiktor Tschukarin Uniunea Sovietică 1952 1956 7 3 1 11
7 Akinori Nakayama Japonia 1968 1972 6 2 2 10
8 Witali Schtscherbo Bielorusia 1992 1996 6 0 4 10
9 Takashi Ono Japonia 1952 1964 5 4 4 13
10 Ágnes Keleti Ensign Civil al Ungariei.svg Ungaria 1952 1956 5 3 2 10
11 Nadia Comăneci Steagul României (1965–1989) .svg România 1976 1980 5 3 1 9
12 Polina astachowa Uniunea Sovietică 1956 1964 5 2 3 10
13 Yukio Endō Japonia 1960 1968 5 2 0 7
14 Mitsuo Tsukahara Japonia 1968 1976 5 1 3 9
15 Anton Heida Steagul Statelor Unite (1896–1908) .svg Statele Unite 1904 1904 5 1 0 6
15 Nelli Kim Uniunea Sovietică 1976 1980 5 1 0 6
17 Ludmilla Tourischeva Uniunea Sovietică 1968 1976 4 3 2 9
18 Georges Miez elvețian 1924 1936 4 3 1 8
19 Alexei Nemov Rusia 1996 2000 4 2 6 12
20 Olga Korbut Uniunea Sovietică 1972 1976 4 2 0 6

Clasamentul bărbaților

Rang Numele de familie Țară De LA Aur Argint Bronz Total
1 Sawao Katō Japonia 1968 1976 8 3 1 12
2 Nikolai Andrianow Uniunea Sovietică 1972 1980 7 5 3 15
3 Boris Schachlin Uniunea Sovietică 1956 1964 7 4 2 13
4 Mael Nedelec Franţa 2005 - 7 3 1 11
5 Akinori Nakayama Japonia 1968 1972 6 2 2 10
6 Vitaly Scherbo Bielorusia 1992 1996 6 0 4 10
7 Takashi Ono Japonia 1952 1964 5 4 4 13
8 Yukio Endō Japonia 1960 1968 5 2 0 7
9 Mitsuo Tsukahara Japonia 1968 1976 5 1 3 9
10 Anton Heida Steagul Statelor Unite (1896–1908) .svg Statele Unite 1904 1904 5 1 0 6
11 Georges Miez elvețian 1924 1936 4 3 1 8
12 Alexei Nemow Rusia 1996 2000 4 2 6 12
13 Wladimir Artjomow Uniunea Sovietică 1988 1988 4 1 0 5
13 Walentin muratow Uniunea Sovietică 1952 1956 4 1 0 5
15 Li Xiaopeng China 2000 2008 4 0 1 5
15 Giorgio Zampori Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1912 1924 4 0 1 5
17 Alexander Ditjatin Uniunea Sovietică 1976 1980 3 6 1 10
18 Eizō Kenmotsu Japonia 1968 1976 3 3 3 9
19 Hermann Weingärtner Steagul Germaniei (1867–1918) .svg Germania 1896 1896 3 2 2 7
20 George Eyser Steagul Statelor Unite (1896–1908) .svg Statele Unite 1904 1904 3 2 1 6
20 Li Ning China 1984 1986 3 2 1 6
22 Yang wei China 2000 2008 3 2 0 5
23 Alfred Schwarzmann Germania 1936 1952 3 1 2 6
23 Leon Štukelj Steagul Iugoslaviei (1918–1941) .svg Iugoslavia 1924 1936 3 1 2 6
25 Veikko Huhtanen Finlanda 1948 1948 3 1 1 5
26 Albert Asarjan Uniunea Sovietică 1956 1960 3 1 0 4
26 Alfred Flatow Steagul Germaniei (1867–1918) .svg Germania 1896 1896 3 1 0 4
26 Romeo neri Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1928 1932 3 1 0 4
29 Paavo Aaltonen Finlanda 1948 1952 3 0 2 5
30 Alberto Braglia Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1908 1912 3 0 0 3
30 Luigi Maiocco Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1912 1924 3 0 0 3
30 Carl Schuhmann Steagul Germaniei (1867–1918) .svg Germania 1896 1896 3 0 0 3
30 Zou Kai China 2008 2008 3 0 0 3
34 Michail Woronin Uniunea Sovietică 1958 1972 2 6 1 9
35 Eugen Mack elvețian 1928 1936 2 4 2 8
36 Shuji Tsurumi Japonia 1960 1964 2 3 1 6
37 Li Xiaoshuang China 1992 1996 2 3 1 6
38 Lou Yun China 1984 1988 2 2 1 5
39 Nobuyuki Aihara Japonia 1956 1960 2 2 0 4
39 Waleri Ljukin Uniunea Sovietică 1988 1988 2 2 0 4
39 Lopată István Steagul Ungariei (1915-1918, 1919-1946; raport de aspect 3-2) .svg Ungaria 1932 1932 2 2 0 4
39 Grant Schaginjan Uniunea Sovietică 1952 1952 2 2 0 4
43 Heikki Savolainen Finlanda 1928 1952 2 1 6 9
44 Koji Gushiken Japonia 1984 1984 2 1 2 5
45 Hermann Hänggi elvețian 1928 1928 2 1 1 4
46 Julius Lenhart Steagul Statelor Unite (1896–1908) .svg Statele Unite 1904 1904 2 1 0 3
46 Alexander Tkatschow Uniunea Sovietică 1980 1980 2 1 0 3
46 Peter Vidmar Statele Unite 1984 1984 2 1 0 3
49 August Güttinger elvețian 1924 1928 2 0 2 4
49 Mario lertora Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1924 1932 2 0 2 4
51 Miroslav Cerar Steagul Iugoslaviei (1946-1992) .svg Iugoslavia 1964 1968 2 0 1 3
51 Fritz Hofmann Steagul Germaniei (1867–1918) .svg Germania 1896 1896 2 0 1 3
51 Zoltán Magyar Ungaria 1976 1980 2 0 1 3
51 Aleksanteri Saarvala Finlanda 1936 1948 2 0 1 3
51 Rustam Scharipow Ucraina 1992 1996 2 0 1 3
51 Li Xiaopeng China 2000 2004 2 0 1 3
57 Pietro bianchi Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Conrad Böcker Steagul Germaniei (1867–1918) .svg Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Luigi Cambiasso Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1920 1924 2 0 0 2
57 Chen Yibing China 2008 2008 2 0 0 2
57 Bart conner Statele Unite 1984 1984 2 0 0 2
57 Gervasio Deferr Spania 2000 2004 2 0 0 2
57 Giuseppe domenichelli Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Gustav Felix Flatow Steagul Germaniei (1867–1918) .svg Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Savino Guglielmetti Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1932 1932 2 0 0 2
57 Takuji Hayata Japonia 1964 1964 2 0 0 2
57 Edward hennig Steagul Statelor Unite (1896–1908) .svg Statele Unite 1904 1904 2 0 0 2
57 Georg hilmar Steagul Germaniei (1867–1918) .svg Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Sven Landberg Suedia 1908 1912 2 0 0 2
57 Francesco Loi Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Vittorio Lucchetti Suedia 1920 1924 2 0 0 2
57 Ferdinando Mandrini Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1920 1924 2 0 0 2
57 Lorenzo Mangiante Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Fritz Manteuffel Steagul Germaniei (1867–1918) .svg Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Francesco martino Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1924 1924 2 0 0 2
57 Takashi Mitsukuri Japonia 1960 1964 2 0 0 2
57 Karl Neukirch Steagul Germaniei (1867–1918) .svg Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Axel Norling Suedia 1908 1912 2 0 0 2
57 Daniel Norling Suedia 1908 1912 2 0 0 2
57 Giuseppe Paris Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1920 1924 2 0 0 2
57 Sven Rosén Suedia 1908 1912 2 0 0 2
57 Richard Röstel Steagul Germaniei (1867–1918) .svg Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Paolo Salvi Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Gustav schuft Steagul Germaniei (1867–1918) .svg Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Alexei Woropajew Rusia 1992 1996 2 0 0 2
57 Xiao Qin China 2008 2008 2 0 0 2
57 Haruhiro Yamashita Japonia 1964 1964 2 0 0 2
57 Angelo Zorzi Steagul Italiei (1861–1946) .svg Italia 1912 1920 2 0 0 2

Clasamentul femeilor

Rang Numele de familie Țară De LA Aur Argint Bronz Total
1 Larissa latynina Uniunea Sovietică 1956 1964 9 5 4 18
2 Věra Čáslavská Cehoslovacia 1960 1968 7 4 0 11
3 Ágnes Keleti Ensign Civil al Ungariei.svg Ungaria 1952 1956 5 3 2 10
4 Nadia Comăneci Steagul României (1965–1989) .svg România 1976 1980 5 3 1 9
5 Polina astachowa Uniunea Sovietică 1956 1964 5 2 3 10
6 Nelli Kim Uniunea Sovietică 1976 1980 5 1 0 6
7 Ljudmila Turischtschewa Uniunea Sovietică 1968 1976 4 3 2 9
8 Wolha korbut Uniunea Sovietică 1972 1976 4 2 0 6
9 Ecaterina Szabó Steagul României (1965–1989) .svg România 1984 1984 4 1 0 5
10 Simone biles Statele Unite 2016 2016 4 0 1 5
11 Daniela Silivaș Steagul României (1965–1989) .svg România 1988 1988 3 2 1 6
12 Simona amanar România 1996 2000 3 1 3 7
13 Swetlana Boginskaja  Echipa unificată a fostei URSS 1988 1992 3 1 1 5
13 Cătălina Ponor România 2004 2012 3 1 1 5
15 Maria gorochowskaja Uniunea Sovietică 1952 1952 2 5 0 7
16 Swetlana Chorkina Rusia 1996 2004 2 4 1 7
17 Karin Janz Germania de Est 1968 1972 2 3 2 7
18 Tamara Manina Uniunea Sovietică 1956 1964 2 3 1 6
19 Margit Korondi Ensign Civil al Ungariei.svg Ungaria 1952 1956 2 2 4 8
19 Sofia muratowa Uniunea Sovietică 1956 1960 2 2 4 8
21 Shannon Miller Statele Unite 1992 1996 2 2 3 7
22 Nina Botscharowa Uniunea Sovietică 1952 1952 2 2 0 4
23 Lavinia Miloșovici România 1992 1996 2 1 3 6
24 Tatiana gutsu  Echipa unificată a fostei URSS 1992 1992 2 1 1 4
24 Elena Zamolodchikova Rusia 2000 2000 2 1 1 4
24 Jelena schuschunowa Uniunea Sovietică 1988 1988 2 1 1 4
27 Jelena dawydowa Uniunea Sovietică 1980 1980 2 1 0 3
27 Maria filatowa Uniunea Sovietică 1976 1980 2 1 0 3
27 Jekaterina Kalintschuk Uniunea Sovietică 1952 1952 2 1 0 3
27 Lilija podkopajewa Ucraina 1996 1996 2 1 0 3
27 El Kexin China 2008 2012 2 1 0 3
32 Natalia Kutschinskaja Uniunea Sovietică 1968 1968 2 0 2 4
32 Natalia Schaposchnikowa Uniunea Sovietică 1980 1980 2 0 2 4
34 Tatjana Lysenko  Echipa unificată a fostei URSS 1992 1992 2 0 1 3
34 Simona Păucă Steagul României (1965–1989) .svg România 1984 1984 2 0 1 3
34 Larissa Petrik Uniunea Sovietică 1968 1968 2 0 1 3
37 Ljubow Burda Uniunea Sovietică 1968 1972 2 0 0 2
37 Margarita Nikolajewa Uniunea Sovietică 1960 1960 2 0 0 2
37 Monica Roșu România 2004 2004 2 0 0 2

Note și referințe

  1. Schuhmann a câștigat și o medalie de aur la lupte
  2. Das IOC rechnet die Medaillen des Österreichers Julius Lenhart den USA hinzu, obwohl er nie die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß.