James Graham (uniunea de rugby)

James Graham Descrierea imaginii James_Graham_Canterbury_Bulldogs.jpg. Înregistrare de identitate
Naștere 10 septembrie 1985
în Maghull ( Anglia )
Poreclă Butch Dingle, Jammer, Whisky
Post Pilon, a doua linie
Cariera senior
Perioadă Echipă M ( puncte ) a
2003-2011
2012-2017
2018-
St Helens RLFC
Canterbury Bulldogs
St. George Illawarra
220 (204)
135 (36)
51 (4)
Cariera echipei naționale
Perioadă Echipă M ( puncte ) b
2008-
2006-
Anglia
Marea Britanie
44 (12)
9 (8)

a Numai competiții oficiale naționale și continentale.
b Numai meciuri oficiale.

James Graham , născut pe10 septembrie 1985în Maghull , este un jucător al XIII-lea de rugby englez, care joacă ca stâlp în anii 2000 și 2010. A fost selectat în echipa Angliei și selecția britanică , participând cu primul la Cupa Mondială din 2008 și 2013 . În club, și-a început cariera cu St Helens RLFC, înainte de care a debutat în 2003 înainte de a semna în 2012 pentru clubul australian Canterbury Bulldogs . În 2008, a fost ales Man of Steel , cel mai bun trofeu anual al Super League .

Premii

În selecție

Cupa Mondială Detalii despre călătoria Cupei Mondiale a lui James Graham.
Editarea Rang Rezultate pe țară Rezultă Graham Chibrituri Graham
Australia 2008 Semifinalist 1 v, 0 n, 3 d 2 v, 0 n, 1 zi 3/4
Anglia 2013 Semifinalist 3 v, 0 n, 2 d 3 v, 0 n, 1 zi 4/5
Australia 2017 Finalist 4 v, 0 n, 2 zile 4 v, 0 n, 2 zile 6/6

Legenda: v = victorie; n = extragere; d = înfrângere.

Patru Națiuni Detalii despre călătoria lui James Graham la Turneul Patru Națiuni.
Editarea Rang Rezultate pe țară Rezultă Graham Chibrituri Graham
Four Nations 2009 Finalist 2 v, 0 n, 2 d 2 v, 0 n, 2 d 4/4
Four Nations 2010 Al treilea 1 v, 0 n, 2 zile 1 v, 0 n, 2 zile 3/3
Four Nations 2011 Finalist 2 v, 0 n, 2 d 2 v, 0 n, 2 d 4/4
Four Nations 2014 Al treilea 1 v, 0 n, 2 zile 1 v, 0 n, 2 zile 3/3
Four Nations 2016 Al treilea 1 v, 0 n, 2 zile 0 v, 0 n, 2 zile 2/3

Legenda: v = victorie; n = extragere; d = înfrângere.

Detalii în selecție

Meciurile internaționale ale lui James Graham
Datat Adversar Rezultat Competiție Post Puncte Testarea Pix. Picături
1. 27 iunie 2008 Franţa 56-8 Prietenos Substitui 0 0 - -
2. 25 octombrie 2008 Papua Noua Guinee 32-22 Cupa Mondială Stâlp 0 0 - -
3. 2 noiembrie 2008 Australia 4-52 Cupa Mondială Stâlp 0 0 - -
4. 15 noiembrie 2008 Noua Zeelandă 22-32 Cupa Mondială Stâlp 0 0 - -
5. 13 iunie 2009 Franţa 66-12 Prietenos Substitui 0 0 - -
6. 23 octombrie 2009 Franţa 34-12 Patru Națiuni Substitui 0 0 - -
7. 31 octombrie 2009 Australia 16-26 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
8. 7 noiembrie 2009 Noua Zeelandă 20-12 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
9. 14 noiembrie 2009 Australia 16-46 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
10. 12 iunie 2010 Franţa 60-6 Prietenos Stâlp 0 0 - -
11. 23 octombrie 2010 Noua Zeelandă 10-24 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
12. 31 octombrie 2010 Australia 14-34 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
13. 6 noiembrie 2010 Papua Noua Guinee 36-10 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
14. 21 octombrie 2010 Franţa 32-18 Prietenos Stâlp 0 0 - -
15. 29 octombrie 2011 Țara Galilor 42-4 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
16. 5 noiembrie 2011 Australia 20-36 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
17. 12 noiembrie 2011 Noua Zeelandă 28-6 Patru Națiuni Stâlp 4 1 - -
18. 19 noiembrie 2011 Australia 8-30 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
19. 2 noiembrie 2013 Patru Provincii Flag.svg Irlanda 42-0 Cupa Mondială Substitui 0 0 - -
20. 9 noiembrie 2013 Fiji 34-12 Cupa Mondială Stâlp 0 0 - -
21. 16 noiembrie 2013 Franţa 34-6 Cupa Mondială Stâlp 0 0 - -
22. 23 noiembrie 2013 Noua Zeelandă 18-20 Cupa Mondială Stâlp 0 0 - -
23. 25 octombrie 2014 Samoa 32-26 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
24. 2 noiembrie 2014 Australia 12-16 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
25. 8 noiembrie 2014 Noua Zeelandă 14-16 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
26. 24 octombrie 2015 Franţa 84-4 Prietenos Stâlp 0 0 - -
27. 1 st luna noiembrie în anul 2015 Noua Zeelandă 26-12 Prietenos Stâlp 0 0 - -
28. 7 noiembrie 2015 Noua Zeelandă 2-9 Prietenos Stâlp 0 0 - -
29. 14 noiembrie 2015 Noua Zeelandă 20-14 Prietenos Stâlp 0 0 - -
30. 22 octombrie 2016 Franţa 40-6 Prietenos Stâlp 0 0 - -
31. 29 octombrie 2016 Noua Zeelandă 16-17 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
32. 13 noiembrie 2016 Australia 18-36 Patru Națiuni Stâlp 0 0 - -
33. 6 mai 2017 Samoa 30-10 Prietenos Stâlp 4 1 - -
34. 27 octombrie 2017 Australia 4-18 Cupa Mondială Stâlp 0 0 - -
35. 4 noiembrie 2017 Liban 29-10 Cupa Mondială Stâlp 0 0 - -
36. 12 noiembrie 2017 Franţa 36-6 Cupa Mondială Stâlp 4 1 - -
37. 19 noiembrie 2017 Papua Noua Guinee 36-6 Cupa Mondială Stâlp 0 0 - -
38. 25 noiembrie 2017 Tonga 20-18 Cupa Mondială Stâlp 0 0 - -
39. 2 decembrie 2017 Australia 0-6 Cupa Mondială Stâlp 0 0 - -
40. 24 iunie 2018 Noua Zeelandă 36-18 Prietenos Stâlp 0 0 - -
41. 17 octombrie 2018 Franţa 44-6 Prietenos Centru 0 0 0 0
42. 27 octombrie 2018 Noua Zeelandă 18-16 Test match Stâlp 0 0 - -
43. 4 noiembrie 2018 Noua Zeelandă 20-14 Test match Stâlp 0 0 - -
44. 11 noiembrie 2018 Noua Zeelandă 0-34 Test match Stâlp 0 0 - -

Statistici de club

Detalii despre meciurile de club ale lui James Graham
Sezon Club Competiție Chibrituri Puncte Testarea Obiective Picături
2003 St Helens RLFC Super League 1 0 0 - -
2004 St Helens RLFC Super League 7 0 0 - -
2005 St Helens RLFC Super League 23 16 4 - -
2006 St Helens RLFC Super League 25 32 8 - -
2007 St Helens RLFC Super League 28 24 6 - -
2008 St Helens RLFC Super League 27 40 10 - -
2009 St Helens RLFC Super League 27 28 7 - -
2010 St Helens RLFC Super League 29 24 6 - -
2011 St Helens RLFC Super League 28 24 6 - -
2012 Bulldogii Canterbury-Bankstown Liga Națională de Rugby 26 0 0 - -
2013 Bulldogii Canterbury-Bankstown Liga Națională de Rugby 18 8 2 - -
2014 Bulldogii Canterbury-Bankstown Liga Națională de Rugby 28 20 5 - -
2015 Bulldogii Canterbury-Bankstown Liga Națională de Rugby 18 4 1 - -
2016 Bulldogii Canterbury-Bankstown Liga Națională de Rugby 25 0 0 - -
2017 Bulldogii Canterbury-Bankstown Liga Națională de Rugby 20 4 1 - -
2018 Sf. Gheorghe Illawarra Dragoni Liga Națională de Rugby 26 4 1 - -

linkuri externe