Haltare la Jocurile Olimpice de vară 2016 - Sub 75 kg feminin

Mai puțin de 75 kg General
Sport ridicare de greutăți
Editarea 25 - lea
Locuri) Rio de Janeiro
Site-uri) Riocentro

Premii
Câştigător Svetlana Podobedova
Al doilea Natalia Zabolotnaya
Al treilea Iryna Kulesha

Navigare

Proces de mai mică de 75 kg în greutate de ridicare a Jocurile Olimpice de vară 2016 are loc12 august 2016la Riocentro din Rio de Janeiro .

Program

Ora Rio ( UTC - 03:00 )

Datat Programa Test
12 august 2016 10 a.m. - 2 p.m. Grupa B
15:30 - 17:30 Grupa A

Înregistrări

Record mondial Smuls  Natalia Zabolotnaya  ( RUS ) 135 kg Belgorod , Rusia 17 decembrie 2011
Curat și smucit  Kim Un-ju  ( PRK ) 164 kg Incheon , Coreea de Sud 25 septembrie 2014
Total  Natalia Zabolotnaya  ( RUS ) 296 kg Belgorod , Rusia 17 decembrie 2011
Record olimpic Smuls  Natalia Zabolotnaya  ( RUS ) 131 kg Londra , Regatul Unit 3 august 2012
Curat și smucit  Svetlana Podobedova  ( KAZ ) 161 kg Londra , Regatul Unit 3 august 2012
Total  Natalia Zabolotnaya  ( RUS ) 291 kg Londra , Regatul Unit 3 august 2012

Medaliști

Aur Argint Bronz
Rim Jong-sim Coreea de Nord
Darya Naumava Belarus
Lidia Valentín Spania

Rezultate

Rang Atlet Naţiune grup Greutatea atletului Smuls (kg) Curățați și smucitiți (kg) Total
1 2 3 Rezultat 1 2 3 Rezultat
Medalie de aur Rim Jong-sim  Coreea de Nord LA 74,47 117 121 121 121 145 153 162 153 274
Medalie de argint Naumava, DaryaDarya naumava  Bielorusia LA 74,63 107 112 116 116 136 139 142 142 258
Medalie de bronz Valentín, LidiaLidia Valentín  Spania LA 74,00 112 116 116 116 135 138 141 141 257
4 Valoyes, UbaldinaUbaldina Valoyes  (ro)  Columbia LA 74,28 106 109 111 111 131 136 138 136 247
5 Dekha, IrynaIryna Dekha  (ro)  Ucraina LA 74,89 111 114 116 114 133 138 141 133 247
6 Arthur, JennyJenny Arthur  (ro)  Statele Unite LA 74,65 103 103 107 107 130 135 141 135 242
7 Valdés, María FernandaMaria Fernanda Valdés  (ro)  Chile B 74,66 107 107 107 107 135 142 142 135 242
8 Nayo-Ketchanke, GaëlleGaëlle Nayo-Ketchanke  Franţa LA 73,61 102 107 107 102 132 135 140 135 237
9 Garza, AlejandraAlejandra Garza  (ro)  Mexic B 74,59 98 98 101 98 125 125 126 126 224
10 Poghosyan, SonaSona Poghosyan  (în)  Armenia B 72,52 92 97 100 97 115 122 126 126 223
11 Opeloge, MaryMary Opeloge  (ro)  Samoa B 74,56 97 100 102 100 115 117 118 118 218
12 Prișcepa, NataliaNatalia Prișcepa  (ro)  Moldova B 73,72 93 97 100 97 110 116 123 116 213
13 İpek, AssiyaAssiya İpek  (ro)  Curcan B 69,77 80 83 85 83 95 100 103 103 186
14 Ouass, SamiraSamira Ouass  Maroc B 73,68 70 75 80 75 90 96 97 97 172
- Ferreira, JaquelineJaqueline Ferreira  (ro)  Brazilia LA 74,89 103 103 103 - - - - - -


Note și referințe

  1. (în) „  Rio 2016: haltere  ” , Rio 2016 (accesat la 17 aprilie 2015 )

linkuri externe