Campionatele mondiale pe echipe de patinaj artistic 2015

Campionatele mondiale pe echipe de patinaj artistic 2015 General
Sport Patinaj artistic
Organizator (i) ISU
Ediții Al patrulea
Locuri) Tokyo
Datat 16 - 19 aprilie 2015
Participanți
Încercări 4
Site-uri) Yoyogi Olympic Gymnasium

Navigare

Al patrulea campionat mondial pe echipe de patinaj artistic are loc în perioada 16-19 aprilie 2015 la Gimnaziul Olimpic Yoyogi din Tokyo , Japonia .

Cele șase țări cu cele mai bune rezultate din sezonul 2014/2015 s-au calificat la aceste campionate: Canada, China, Statele Unite, Franța, Japonia și Rusia. Fiecare țară alege doi patinatori individuali, doi patinatori individuali, un cuplu artistic și un cuplu de dans pe gheață.

Lista premiilor finale

Pentru prima dată, punctele acestei competiții contează clasificarea programelor scurte și clasificarea programelor gratuite.

Rang Medalii Țară Punctele echipei
1 Aur Statele Unite 110
2 Argint Rusia 109
3 Bronz Japonia 103
4 Canada 82
5 China 77
6 Franţa 59

Patinatori

Țară Domnilor Doamnelor Cupluri Dans de gheață
Canada Nam Nguyen
Jeremy Ten
Alaine Chartrand
Gabrielle Daleman
Meagan Duhamel / Eric Radford Kaitlyn Weaver / Andrew Poje
China Nan Song
Han Yan
Li Zijun
Zhao Ziquan
Sui Wenjing / Han Cong Wang Shiyue / Liu Xinyu
Statele Unite Max Aaron
Jason Brown
Gracie Gold
Ashley Wagner
Alexa Scimeca / Chris Knierim Madison Chock / Evan Bates
Franţa Florent Amodio
Romain Ponsart
Laurine Lecavelier
Maé-Bérénice Meité
Vanessa James / Morgan Ciprès Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
Japonia Yuzuru Hanyu
Takahito Mura
Satoko Miyahara
Kanako Murakami
Prietenul Koga / Francis Boudreau-Audet Cathy Reed / Chris Reed
Rusia Maksim Kovtun
Serghei Voronov
Elena Radionova
Elizaveta Tuktamysheva
Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshin

Rezultate pe evenimente

Concursul Gentlemen's

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Puncte pentru
echipă
Program
gratuit
Puncte pentru
echipă
1 Yuzuru Hanyu Japonia 288,58 1 96,27 12 1 192,31 12
2 Jason Brown Statele Unite 263.17 3 86,48 10 2 176,69 11
3 Yan han China 250,27 2 87,13 11 4 163.14 9
4 Takahito Mura Japonia 247,44 4 82.04 9 3 165,40 10
5 Serghei Voronov Rusia 241.01 5 79.09 8 5 161,92 8
6 Nam Nguyen Canada 236.05 6 77,42 7 7 158,63 6
7 Maksim kovtun Rusia 233,74 8 74,83 5 6 158,91 7
8 Max Aaron Statele Unite 227,51 7 76.08 6 8 151,43 5
9 Jeremy zece Canada 194,78 10 67,45 3 9 127,33 4
10 Florent Amodio Franţa 194,54 9 73,80 4 11 120,74 2
11 Song Nan China 187,42 12 62,43 1 10 124,99 3
12 Romain Ponsart Franţa 184.12 11 63,51 2 12 120,61 1

Competiția feminină

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Puncte pentru
echipă
Program
gratuit
Puncte pentru
echipă
1 Elizaveta Tuktamysheva Rusia 205.14 2 70,93 11 1 134,21 12
2 Elena Radionova Rusia 198,50 3 68,77 10 2 129,73 11
3 Gracie Gold Statele Unite 195,55 1 71,26 12 5 124,29 8
4 Ashley Wagner Statele Unite 191,51 4 64,55 9 4 126,96 9
5 Satoko Miyahara Japonia 189,64 6 60,52 7 3 129.12 10
6 Kanako Murakami Japonia 175,71 5 62,39 8 6 113,32 7
7 Li Zijun China 162,50 7 58,83 6 7 103,67 6
8 Gabrielle Daleman Canada 156,46 8 57,59 5 8 98,87 5
9 Laurine Lecavelier Franţa 148,27 10 52,84 3 9 95,43 4
10 Maé-Bérénice Méité Franţa 142,83 11 52.06 2 10 90,77 3
11 Alaine Chartrand Canada 136,54 9 54,64 4 11 81,90 2
12 Zhao Ziquan China 120,89 12 44,92 1 12 75,97 1

Concurs de Cupluri

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Puncte pentru
echipă
Program
gratuit
Puncte pentru
echipă
1 Sui Wenjing / Han Cong China 210,93 1 71,20 12 2 139,73 11
2 Meagan Duhamel / Eric Radford Canada 209,38 2 68,68 11 1 140,70 12
3 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusia 194.04 3 66,97 10 4 127.07 9
4 Alexa Scimeca / Chris Knierim Statele Unite 192.09 4 64,22 9 3 127,87 10
5 Vanessa James / Morgan Ciprès Franţa 167,97 5 58,66 8 5 109,31 8
6 Prietenul Koga / Francis Boudreau-Audet Japonia 135,29 6 46,87 7 6 88,42 7

Concurs de dans pe gheață

Rang Numele de familie Țară Puncte Dans
scurt
Puncte pentru
echipă
Dans
gratuit
Puncte pentru
echipă
1 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 182,93 1 73.14 12 2 109,79 11
2 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Franţa 181,92 3 70,86 10 1 111.06 12
3 Madison Chock / Evan Bates Statele Unite 174.41 2 72,17 11 3 102,24 10
4 Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshin Rusia 158.09 4 63.09 9 4 95.10 9
5 Wang Shiyue / Liu Xinyu China 142.31 5 55.32 8 5 86,99 8
6 Cathy Reed / Chris Reed Japonia 123,23 6 49,99 7 6 73,24 7

Link extern