Campionatele Europene de patinaj artistic 2013

Campionatele Europene de patinaj artistic 2013 General
Sport patinaj artistic
Organizator (i) ISU
Editarea 105 - lea
Locuri) Zagreb
Datat Luna ianuarie 21 pentru a de 27, anul 2013
Site-uri) Dom Sportova

Navigare

În 2013 Patinaj european Figura Campionatele să aibă loc de la 21 la27 ianuarie 2013la Dom Sportova din Zagreb , Croația . Pentru a patra oară capitala Croației găzduiește campionatele europene de patinaj după edițiile 1974 , 1979 și 2008 .

Calificări

Patinatorii sunt eligibili pentru probă dacă reprezintă un stat membru european al Uniunii Internaționale de Patinaj ( Uniunea Internațională de Patinaj în limba engleză) și dacă au împlinit vârsta de 15 ani înainte de 1 iulie 2012 în țara lor de naștere. Competiția corespunzătoare pentru patinatorii non-europeni este Campionatul Patru Continente 2013 . Federațiile naționale își selectează patinatorii în funcție de propriile criterii, dar Uniunea Internațională de Patinaj necesită un scor minim de elemente tehnice într-o competiție internațională înainte de Campionatele Europene.

Scorul minim pentru elementele tehnice

Uniunea Internațională de Patinaj stipulează că punctajele minime trebuie obținute la o competiție internațională de seniori recunoscută de ea în timpul sezonului curent sau anterior.

Scorul minim pentru elementele tehnice
Disciplinat Program scurt Program gratuit
Domnilor 25.00 45,00
Doamnelor 20.00 36,00
Cupluri 20.00 36,00
Dans de gheață Ora 18.00 28,00
Scorurile programelor scurte și gratuite pot fi obținute în diferite competiții.

Număr de înscrieri pe disciplină

Pe baza rezultatelor Campionatelor Europene din 2012 , Uniunea Internațională de Patinaj permite fiecărei țări să aibă una până la trei înscrieri pe disciplină.

Intrări Domnilor Doamnelor Cupluri Dans de gheață
3 Rusia Cehia Franța

Italia Rusia
Germania Rusia
Rusia Franța
2 Spania Italia Belgia

Finlanda Georgia Suedia Franța


Italia Franța Regatul Unit Bielorusia


Italia Regatul Unit Germania Lituania Azerbaidjan



Dacă nu este listat mai sus, este permisă o singură intrare

Podiumuri

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Domnilor
rezultate detaliate
Javier Fernandez Florent Amodio Michal Březina
Rezultate detaliate pentru femei
Carolina kostner Adelina Sotnikova Elizaveta Tuktamysheva
Cupluri
rezultate detaliate
Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Stefania Berton / Ondřej Hotárek
Rezultatele detaliate ale dansului pe gheață
Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Anna Cappellini / Luca Lanotte

Tabel de medalii

Tabel de medalii
Rang Naţiune Aur Argint Bronz Total
1 Rusia 2 2 1 5
2 Italia 1 0 2 3
3 Spania 1 0 0 1
4 Germania 0 1 0 1
Franţa 0 1 0 1
6 Cehia 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalii despre competiție

Domnilor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Javier Fernandez Spania 274,87 2 88,80 1 186.07
2 Florent Amodio Franţa 250,53 1 89,82 3 160,71
3 Michal Březina Cehia 243,52 4 79,84 2 163,68
4 Brian Joubert Franţa 232,47 3 83,93 5 148,54
5 Maksim kovtun Rusia 226,57 7 74,46 4 152.11
6 Alexandru Majorov Suedia 211,88 8 74,29 6 137,59
7 Serghei Voronov Rusia 210,18 5 78,38 7 131.80
8 Viktor Pfeifer Austria 194,77 10 67,34 9 127,43
9 Chafik Besseghier Franţa 189,67 11 66,93 10 122,74
10 Peter Liebers Germania 187,96 17 56,67 8 131,29
11 Tomáš Verner Cehia 177,41 9 68,99 19 108,42
12 Kim Lucine Monaco 175,61 12 63,27 16 112,34
13 Pavel Ignatenko Bielorusia 171.18 14 58,38 15 112,80
14 Alexei Bychenko Israel 171.12 18 56,42 12 114,70
15 Yakov Godorozha Ucraina 170,29 15 57,44 14 112,85
16 Javier Raya Spania 169,58 19 54,21 11 115,37
17 Viktor Romanenkov Estonia 167,98 13 59,66 20 108,32
18 Zoltan Kelemen România 167,33 16 57,44 18 109,89
19 Maciej Cieplucha Polonia 167,29 23 52,84 13 114,45
20 Stephane Walker elvețian 163.11 24 50,93 17 112.18
21 Justus strid Danemarca 160.08 22 53.14 21 106,94
22 Manol Atanassov Bulgaria 133.21 21 53,58 22 79,63
Abandon Evgeni plushenko Rusia 6 74,82
Abandon Pavel Kaska Cehia 20 53,76
Patinatorii eliminați după un program scurt
25 Paolo bacchini Italia 25 50,68 NC
26 Valtter virtanen Finlanda 26 48,41 NC
27 Harry Mattick Regatul Unit 27 48.08 NC
28 Saulius Ambrulevičius Lituania 28 43,85 NC
29 Ali Demirboga Curcan 29 43,47 NC
30 Paul Bonifacio Parkinson Italia 30 40,35 NC

Doamnelor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Carolina kostner Italia 194,71 2 64,19 2 130,52
2 Adelina Sotnikova Rusia 193,99 1 67,61 3 126,38
3 Elizaveta Tuktamysheva Rusia 188,85 4 57,18 1 131,67
4 Valentina marchi Italia 171.06 3 58,22 4 112,84
5 Viktoria Helgesson Suedia 155,72 6 54,77 7 100,95
6 Nikol Gosviani Rusia 154.41 12 50,92 5 103,49
7 Sonia lafuente Spania 152,29 11 51.07 6 101,22
8 Joshi Helgesson Suedia 150,40 5 55.04 9 95,36
9 Nathalie Weinzierl Germania 147,52 8 52,28 10 95,24
10 Maé-Bérénice Meité Franţa 147,14 13 50,79 8 96,35
11 Lenaelle Gilleron-Gorry Franţa 143,74 7 53,32 14 90,42
12 Kerstin Frank Austria 143,56 15 49,60 12 93,96
13 Elena Glebova Estonia 143.45 9 51,90 13 91,55
14 Elene Gedevanishvili Georgia 142,71 16 48,75 11 93,96
15 Monika Simancikova Slovacia 137,47 14 50,27 15 87,20
16 Anita Madsen Danemarca 133.35 17 47,97 16 85,38
17 Juulia turkkila Finlanda 130,79 10 51,47 21 79,32
18 Kaat Van Daele Belgia 130,00 18 47,18 18 82,82
19 Natalia Popova Ucraina 128,54 24 45,60 17 82,94
20 Tina Stuerzinger elvețian 128,38 22 45,73 19 82,65
21 Jenna McCorkell Regatul Unit 126,98 19 47.17 20 79,81
22 Anne Line Gjersem Norvegia 124,48 23 45,72 22 78,76
23 Sila saygi Curcan 119,27 21 46.17 23 73.10
24 Floarea Maxwell Luxemburg 113.01 20 46,66 24 66,35
Patinatorii eliminați după programul scurt
25 Anna afonkina Bulgaria 25 44,89 NC
26 Alina Fjodorova Letonia 26 44,87 NC
27 Roberta rodeghiero Italia 27 44,71 NC
28 Patricia glescic Slovenia 28 43,36 NC
29 Alisa mikonsaari Finlanda 29 41,34 NC
30 Eliška Březinová Cehia 30 40,89 NC
31 Inga Januleviciute Lituania 31 35,53 NC
32 Michelle Couwenberg Olanda 32 35,28 NC
33 Isabella Schuster-Velissariou Grecia 33 35.09 NC
34 Sabina Mariuta România 34 33,89 NC
35 Mirna Librić Croaţia 35 33,73 NC
36 Kristina Zakharanka Bielorusia 36 31,73 NC

Cupluri

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Rusia 212,45 1 73,23 1 139,22
2 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Germania 205,24 2 70,21 2 135.03
3 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italia 187,45 3 64,28 3 123,17
4 Vanessa James / Morgan Ciprès Franţa 178,81 4 59,27 4 119,54
5 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusia 175,48 5 56,20 5 119,28
6 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Rusia 167,23 8 53,70 6 113,53
7 Daria Popova / Bruno Massot Franţa 157.12 7 53,75 7 103,37
8 Mari Vartmann / Aaron Van Cleave Germania 141,79 6 55.14 10 86,65
9 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia 140,89 9 47,26 8 93,63
10 Stacey Kemp / David King Regatul Unit 131,51 10 45,39 11 86.12
11 Julia Lavrentieva / Yuri Rudyk Ucraina 128,79 11 41,66 9 86.12
12 Elizabeta Makarova / Leri Kenchadze Bulgaria 115,96 13 37,15 12 78,81
13 Stina Martini / Severin Kiefer Austria 112,29 12 39.07 13 73.22
14 Maria Paliakova / Nikita Bochkov Bielorusia 103,13 14 37.06 14 66.07
15 Magdalena Klatka / Radosław Chruściński Polonia 99,65 15 34,73 15 64,92

Dans de gheață

Rang Numele de familie Țară Puncte Dans
scurt
Dans
gratuit
1 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rusia 169,25 1 69,42 2 99,83
2 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Rusia 169.14 2 68,98 1 100,16
3 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 165,80 3 66,53 3 99,27
4 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko Rusia 155,77 4 64,52 4 93,25
5 Penny Coomes / Nicholas Buckland Regatul Unit 152,95 6 60,59 5 92,39
6 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Germania 147,28 7 60.08 6 87,20
7 Julia Zlobina / Alexei Sitnikov Azerbaidjan 144,83 5 60,93 10 83,90
8 Tanja Kolbe / Stefano Caruso Germania 142,54 9 56,54 7 86,54
9 Charlene Guignard / Marco Fabbri Italia 142,48 8 57,63 8 84,85
10 Pernelle Carron / Lloyd Jones Franţa 140,00 10 55,85 9 84,15
11 Irina Shtork / Taavi Rand Estonia 132.90 14 50,51 11 82,39
12 Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun Ucraina 129,36 11 53,59 13 75,78
13 Alisa Agafanova / Alper Ucar Curcan 127,59 12 50,79 12 76,80
14 Lucie Myslivečková / Neil Brown Cehia 124,62 13 50,52 15 74.10
15 Sara Hurtado / Adria Diaz Spania 124,26 15 49.32 15 74,97
16 Zsuzsanna Nagy / Mate Fejes Ungaria 117,60 16 48,48 17 69.12
17 Federica Testa / Lukas Csolley Slovacia 114,62 19 44,83 16 69,79
18 Ramona Elsener / Florian Roost elvețian 113.29 17 45.09 18 68,20
19 Olesia Karmi / Max Lindholm Finlanda 110,94 20 44,29 19 66,83
20 Angelina Telegina / Otar Japaridze Georgia 107,26 18 44,94 20 62,32
Cupluri de dans eliminate după dansul scurt
21 Alexandra Zvorigina / Maciej Bernadowski Finlanda 21 44,25 NC
22 Charlotte Aiken / Josh Whidborne Regatul Unit 22 41,83 NC
23 Kira Geil / Tobias Eisenbauer Austria 23 40,88 NC
24 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov Bielorusia 24 36,60 NC
24 Sarah Coward / Georgi Kenchadze Bulgaria 25 34,16 NC
Preț global Allison Reed / Vasili Rogov Israel NC

Vezi și tu

Articole similare

Referințe externe