Campionatele Europene de patinaj artistic 2012

Campionatele Europene de patinaj artistic 2012 General
Sport Patinaj artistic
Organizator (i) ISU
Editarea 104 - lea
Locuri) Sheffield
Datat Luna ianuarie de 23 pentru a de 29, 2012
Site-uri) Arena Sheffield

Navigare

Figura Patinaj Campionatele Europene 2012 va avea loc în perioada de 23 pentru a de 29 luna ianuarie 2012 la Arena din Sheffield , în Marea Britanie . Este pentru prima dată când orașul Yorkshire organizează Campionatele Europene de patinaj.

Aceasta este 4 - lea  timp britanic gazdele regatului Campionatele Europene după edițiile din 1933 din Londra , 1939 Londra , de asemenea , (dar numai pentru competiția feminină) și în 1989 în Birmingham .

Calificări

Patinatorii sunt eligibili pentru probă dacă reprezintă o națiune europeană membră a Uniunii Internaționale de Patinaj ( Uniunea Internațională de Patinaj în limba engleză) și dacă au împlinit vârsta de 15 ani înainte1 st iulie 2011în țara lor de naștere. Competiția corespunzătoare pentru patinatorii non-europeni este Campionatul Patru Continente 2012 . Federațiile naționale își selectează patinatorii în funcție de propriile criterii, dar Uniunea Internațională de Patinaj necesită un scor minim de elemente tehnice într-o competiție internațională înainte de Campionatele Europene.

Scorul minim pentru elementele tehnice

Uniunea Internațională de Patinaj prevede că punctajele minime trebuie obținute la o competiție internațională de seniori recunoscută de ea în timpul sezonului curent sau anterior.

Scorul minim pentru elementele tehnice
Disciplinat Program scurt Program gratuit
Domnilor 20.00 35,00
Doamnelor Ora 15.00 25.00
Cupluri Ora 17.00 30.00
Dans de gheață Ora 17.00 Ora 27.00
Scorurile programelor scurte și gratuite pot fi obținute în diferite competiții.

Număr de înscrieri pe disciplină

Pe baza rezultatelor Campionatelor Europene din 2011 , Uniunea Internațională de Patinaj permite fiecărei țări să aibă una până la trei înscrieri pe disciplină.

Intrări Domnilor Doamnelor Cupluri Dans de gheață
3 Franța Cehia Rusia

Italia Rusia
Germania Rusia
Franța Rusia
2 Belgia Italia Suedia Spania


Elveția Finlanda Suedia Belgia Franța



Italia Cehia Regatul Unit Franța Bielorusia



Italia Germania Ungaria Cehia Ucraina Regatul Unit




Dacă nu este enumerat mai sus, este permisă o singură intrare.

Unii patinatori sau cupluri au trebuit să concureze la calificare, în timp ce alții au primit participarea lor direct la programul scurt. Dacă o țară are o intrare non-directă, cel mai slab clasat patinator sau pereche la nivel global concurează la calificare. Acestea vă permit doar să vă calificați pentru programe scurte; punctele obținute în timpul calificărilor nu se iau în considerare pentru rezultatul final.

Podiumuri

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Domnilor
rezultate detaliate
Evgeni plushenko Artur Gachinski Florent Amodio
Rezultate detaliate pentru femei
Carolina kostner Kiira Korpi Elene Gedevanishvili
Cupluri
rezultate detaliate
Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Vera Bazarova / Yuri Larionov Ksenia Stolbova / Fedor Klimov
Rezultatele detaliate ale dansului pe gheață
Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov

Tabel de medalii

Tabel de medalii
Rang Naţiune Aur Argint Bronz Total
1 Rusia 2 3 2 7
2 Franţa 1 0 1 2
3 Italia 1 0 0 1
4 Finlanda 0 1 0 1
5 Georgia 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalii despre competiție

Domnilor

Rang Nume Țară Calificări Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Evgeni plushenko Rusia 1 157,52 261,23 2 84,71 1 176,52
2 Artur Gachinski Rusia 246,27 1 84,80 2 161,47
3 Florent Amodio Franţa 234.18 5 78,48 3 155,70
4 Michal Březina Cehia 229.30 6 76,13 4 153.17
5 Tomáš Verner Cehia 225,36 3 81,14 6 144,22
6 Javier Fernandez Spania 222,26 4 80.11 7 142.15
7 Samuel Contesti Italia 212,32 11 66,86 5 145,46
8 Brian Joubert Franţa 207,83 10 67,92 8 139,91
9 Jorik hendrickx Belgia 204,63 8 68,98 9 135,65
10 Serghei Voronov Rusia 195,89 14 60,88 10 135.01
11 Alexandru Majorov Suedia 193,18 9 68,33 11 124,85
12 Chafik Besseghier Franţa 181,85 12 63.12 13 118,73
13 Kim Lucine Monaco 179,33 16 57,64 12 121,69
14 Zoltán Kelemen România 2 114,64 178.02 15 60.12 14 117,90
15 Peter Liebers Germania 176,75 13 61.08 16 115,67
16 Paolo bacchini Italia 169,40 17 55,77 18 114,34
17 Paul Fentz Germania 4 107,92 169,40 23 51,74 15 117,66
18 Viktor Pfeifer Austria 168,92 21 53,58 17 115,34
19 Maciej Cieplucha Polonia 3 108,53 166,86 20 54,17 19 112,69
20 Justus strid Danemarca 6 103.04 156,33 18 54,71 21 101,62
21 Dmitry Ignatenko Ucraina 154,88 24 51,61 20 103,27
22 Alexei Bychenko Israel 5 106,19 141.19 19 54,69 22 86,50
23 Viktor Romanenkov Estonia 8 95,86 135.09 22 52,24 23 82,85
Abandon Kevin Van Der Perren Belgia 7 71.05
Patinatorii eliminați după un program scurt
25 Jason Thompson Regatul Unit 13 89,63 25 51,42 NC
26 Pavel Kaška Cehia 11 93.10 26 51,34 NC
27 Vitali Luchanok Bielorusia 7 98,28 27 48,32 NC
28 Slavik Hayrapetyan Armenia 10 93,19 28 45,75 NC
29 Ali Demirboga Curcan 9 93,99 29 45,54 NC
Patinatorii eliminați după calificare
30 Laurent Alvarez elvețian 12 90,70 NC
31 Márton Markó Ungaria 14 85,41 NC
32 Manol Atanassov Bulgaria 15 81.07 NC
Preț global Ari-Pekka Nurmenkari Finlanda NC NC

Doamnelor

Rang Nume Țară Calificări Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Carolina kostner Italia 183,55 1 63.22 1 120,33
2 Kiira Korpi Finlanda 166,94 2 61,80 4 105,14
3 Elene Gedevanishvili Georgia 165,93 4 57,14 3 108,79
4 Polina Korobeynikova Rusia 1 109,73 164.13 12 49.41 2 114,72
5 Viktoria Helgesson Suedia 160,82 5 55,68 5 105,14
6 Ksenia Makarova Rusia 159,59 3 57,55 7 102.04
7 Alena Leonova Rusia 158,78 6 54,50 6 104,28
8 Valentina Marchi Italia 146,84 7 53,52 9 93,32
9 Yretha Silété Franţa 4 90,38 145,50 8 52,75 11 92,75
10 Joshi Helgesson Suedia 2 96,27 145.11 9 52,32 10 92,79
11 Jelena glebova Estonia 141,92 10 52,32 13 89,60
12 Natalia Popova Ucraina 5 88,70 138,60 19 43,75 8 94,85
13 Maé-Bérénice Méité Franţa 137,33 11 49,86 15 87,47
14 Monika Simančíková Slovacia 3 91,99 136,79 14 46.39 12 90,40
15 Sonia lafuente Spania 133,64 13 47,34 16 86,30
16 Alina Fjodorova Letonia 6 87,82 133,48 18 44,37 14 89.11
17 Juulia turkkila Finlanda 130,33 15 45,65 17 84,68
18 Jenna McCorkell Regatul Unit 125,41 16 45,32 19 80.09
19 Isabelle Pieman Belgia 122.13 17 44,39 20 77,74
20 Romy Bühler elvețian 121,25 24 38.14 18 83.11
21 Myriam Leuenberger elvețian 117,73 21 41,77 21 75,96
22 Nathalie Weinzierl Germania 115,89 20 42,56 22 73,33
23 Francesca Rio Italia 7 73,23 108,66 22 40.02 23 68,64
24 Karina Sinding Johnson Danemarca 92.12 23 38,23 24 53,89
Patinatorii eliminați după programul scurt
25 Floarea Maxwell Luxemburg 9 67,35 25 37.06 NC
26 Kaat Van Daele Belgia 10 67,22 26 35.11 NC
27 Chelsea Rose Chiappa Ungaria 27 34,46 NC
28 Clara petrește Irlanda 8 69,92 28 30,88 NC
Patinatorii eliminați după calificare
29 Birce atabey Curcan 11 65,98 NC
30 Kerstin Frank Austria 12 65,86 NC
31 Rimgailė Meškaitė Lituania 13 65,38 NC
32 Manouk Gijsman Olanda 14 64.07 NC
33 Patricia Gleščič Slovenia 15 63.06 NC
34 Camilla Gjersem Norvegia 16 63.04 NC
35 Ksenia Bakusheva Bielorusia 17 61,60 NC
36 Eliška Březinová Cehia 18 60,43 NC
37 Daniela stoeva Bulgaria 19 60,33 NC
38 Georgia glastris Grecia 20 58,85 NC
39 Sabina Măriuță România 21 57,15 NC
40 Marina seeh Serbia 22 52,24 NC
41 Mirna Libric Croaţia 23 50,70 NC

Cupluri

Rang Nume Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Rusia 210,45 1 72,80 1 137,65
2 Vera Bazarova / Yuri Larionov Rusia 193,79 2 66,89 2 126,90
3 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Rusia 171,81 3 58,66 3 113,15
4 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italia 158,99 4 54,38 4 104,61
5 Mari Vartmann / Aaron Van Cleave Germania 154,99 7 52,00 5 102,99
6 Vanessa James / Morgan Ciprès Franţa 151,93 8 51,81 6 100.12
7 Maylin Hausch / Daniel Wende Germania 148,82 5 54.03 7 94,79
8 Daria Popova / Bruno Massot Franţa 139.98 6 53,91 9 86.07
9 Stacey Kemp / David King Regatul Unit 138,39 9 45,75 8 92,64
10 Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk Bielorusia 122,25 14 39.06 10 83,19
11 Danielle Montalbano / Evgeni Krasnopolski Israel 120,32 12 41,69 11 78,63
12 Carolina Gillespie / Luca Dematté Italia 120.11 11 42,75 12 77,36
13 Alexandra Herbrikova / Rudy Halmaert Cehia 115,87 10 42,99 14 72,88
14 Anaïs Morand / Timothy Leemann elvețian 114,20 13 41,48 15 72,72
15 Stina Martini / Severin Kiefer Austria 112.10 15 38.05 13 74.05
16 Sally Hoolin / James Hunt Regatul Unit 94.08 16 33,41 16 60,67
Cuplurile eliminate după programul scurt
17 Elizabeta Makarova / Leri Kenchadze Bulgaria 17 32,80 NC
18 Maria Paliakova / Mihail Fomichev Bielorusia 18 28.33 NC
Preț global Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Germania NC

Dans de gheață

Rang Nume Țară Calificări Puncte Dans
scurt
Dans
gratuit
1 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Franţa 164.18 2 64,89 1 99,29
2 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rusia 160,23 1 65.06 2 95,17
3 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Rusia 153.12 7 59,49 3 93,63
4 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 153.09 6 59,62 4 93,47
5 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko Rusia 152,22 3 61,34 5 90,88
6 Penny Coomes / Nicholas Buckland Regatul Unit 145,31 4 59,78 6 85,53
7 Pernelle Carron / Lloyd Jones Franţa 142.27 8 57,40 7 84,87
8 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Germania 140,84 9 56,79 8 84,05
9 Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas Lituania 139,53 5 59,66 10 79,87
10 Julia Zlobina / Alexei Sitnikov Azerbaidjan 1 81,55 133.04 11 49,66 9 83,38
11 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italia 2 74,34 129,46 10 52,45 11 77.01
12 Tanja Kolbe / Stefano Caruso Germania 6 71.05 123,89 13 49.07 13 74,82
13 Louise Walden / Owen Edwards Regatul Unit 4 72,75 122,59 14 48.36 14 74,23
14 Irina Shtork / Taavi Rand Estonia 7 69,21 121.09 19 44,97 12 76.12
15 Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun Ucraina 3 73.10 119,95 16 46,71 15 73,24
16 Sara Hurtado / Adrià Díaz Spania 5 72.07 117,26 12 49,35 17 67,91
17 Zsuzsanna Nagy / Máté Fejes Ungaria 114,40 18 44,99 16 69,41
18 Gabriela Kubová / Dmitri Kiselev Cehia 113,51 17 45,88 18 67,63
19 Lucie Myslivečková / Neil Brown Cehia 8 68,68 111,46 15 47,47 19 63,99
20 Nadezhda Frolenkova / Mikhail Kasalo Ucraina 104,74 20 42,60 20 62.14
Cuplurile eliminate după calificare
21 Tiffany Zahorski / Alexis Miart Franţa 9 67,22 NC
22 Ramona Elsener / Florian Roost elvețian 10 67.01 NC
23 Dóra Turóczi / Balázs Major Ungaria 11 65.01 NC
24 Barbora Silná / Juri Kurakin Austria 12 63,34 NC
25 Henna Lindholm / Ossi Kanervo Finlanda 13 63,26 NC
26 Alisa Agafonova / Alper Uçar Curcan 14 60,63 NC
27 Alexandra Zvorygina / Maciej Bernadowski Polonia 15 58,94 NC
28 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov Bielorusia 16 57,97 NC
29 Ekaterina Bugrov / Vasili Rogov Israel 17 56.11 NC
30 Ksenia Pecherkina / Aleksandrs Jakushin Letonia 18 53,93 NC
31 Alexandra Chistiakova / Dimitar Lichev Bulgaria 19 45,42 NC

Vezi și tu

Articole similare

Referințe externe