Campionatele Europene de patinaj artistic 2019

Campionatele Europene de patinaj artistic 2019 General
Sport patinaj artistic
Organizator (i) ISU
Editarea 111 - lea
Locuri) Minsk
Datat 21-27 ianuarie 2019
Încercări 4
Site-uri) Minsk-Arena

Premii
Câştigător Domnilor  : Javier Fernández Aleksandr Samarin Matteo Rizzo Ladies  : Sofia Samodurova Alina Zagitova Viveca Lindfors cupluri  : Vanessa James & Morgan CIPRES Evgenia Tarasova & Vladimir Morozov Aleksandra Boikova & Dmitrii Kozlovskii Ice Dancing  : Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron Aleksandra Stepanova & Ivan Bukin Charlene Guignard & Marco fabbri

Medalie de aur
Medalie de argint
Medalie de bronz



Medalie de aur
Medalie de argint
Medalie de bronz



Medalie de aur

Medalie de argint

Medalie de bronz




Medalie de aur


Medalie de argint

Medalie de bronz

Navigare

Campionatele europene de patinaj artistic 2019 vor avea loc în perioada 21-27 ianuarie 2019 pe Arena din Minsk , Belarus . Este pentru prima dată când capitala Belarusului găzduiește Campionatele Europene.

Calificări

Patinatorii sunt eligibili pentru probă dacă reprezintă o națiune europeană membră a Uniunii Internaționale de Patinaj ( Uniunea Internațională de Patinaj în limba engleză) și dacă au împlinit vârsta de 15 ani înainte de 1 iulie 2018 în țara lor de naștere. Competiția corespunzătoare pentru patinatorii non-europeni este Campionatul Patru Continente 2019 . Federațiile naționale își selectează patinatorii în funcție de propriile criterii, dar Uniunea Internațională de Patinaj necesită un scor minim de elemente tehnice într-o competiție internațională înainte de Campionatele Europene.

Scorul minim pentru elementele tehnice

Uniunea Internațională de Patinaj prevede că punctajele minime trebuie obținute la o competiție internațională de seniori recunoscută de ea însăși în sezonul curent sau anterior, cel târziu cu 21 de zile înainte de prima zi oficială de antrenament.

Scorul minim pentru elementele tehnice
Disciplinat Program scurt Program gratuit
Domnilor 28,00 46,00
Doamnelor Ora 23.00 40,00
Cupluri 25.00 42,00
Dans de gheață 26.00 42,00
Scorurile programelor scurte și gratuite pot fi obținute în diferite competiții.

Număr de înscrieri pe disciplină

Pe baza rezultatelor Campionatelor Europene din 2018 , Uniunea Internațională de Patinaj permite fiecărei țări să aibă una până la trei înscrieri pe disciplină.

Numărul
de înregistrări
Domnilor Doamnelor Cupluri Dans de gheață
3 Rusia Rusia Italia Rusia
Franța Italia Rusia

2 Belgia Cehia Franța Georgia Israel Italia Letonia Spania Suedia







Belgia Finlanda Franța Germania Italia Slovacia Elveția





Austria Franța Germania Israel


Danemarca Regatul Unit Polonia Spania


Dacă nu este enumerat mai sus, este permisă o singură intrare.

Podiumuri

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Domnilor
rezultate detaliate
Javier Fernandez Aleksandr Samarin Matteo rizzo
Rezultate detaliate pentru femei
Sofia Samodurova Alina zagitova Viveca Lindfors
Cupluri
rezultate detaliate
Vanessa James / Morgan Ciprès Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii
Dansul pe gheață
rezultate detaliate
Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Charlène Guignard / Marco Fabbri

Tabel de medalii

Tabel de medalii
Rang Naţiune Aur Argint Bronz Total
1 Rusia 1 4 1 6
2 Franţa 2 0 0 2
3 Spania 1 0 0 1
4 Italia 0 0 2 2
5 Finlanda 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalii despre competiție

Domnilor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Javier Fernandez Spania 271,59 3 91,84 1 179,75
2 Aleksandr Samarin Rusia 269,84 2 91,97 2 177,87
3 Matteo rizzo Italia 247.08 10 81,41 3 165,67
4 Kevin Aymoz Franţa 246,34 4 88.02 4 158,32
5 Mihail Kolyada Rusia 240,87 1 100,49 11 140,38
6 Daniel Grassl Italia 236,70 9 81,69 5 155.01
7 Michal Březina Cehia 234,25 8 83,66 6 150,59
8 Alexandru Majorov Suedia 225,38 11 79,88 8 145,50
9 Alexei Bychenko Israel 220,50 7 84,19 13 136,31
10 Morisi Kvitelashvili Georgia 219,79 15 73.04 7 146,75
11 Deniss Vasiļjevs Letonia 219,50 12 78,87 10 140,63
12 Adam Siao Lui Fa Franţa 218.06 13 76,70 9 141,36
13 Daniel Samohin Israel 217.17 6 86,48 14 130,69
14 Maksim kovtun Rusia 216.18 5 87,70 16 128,48
15 Paul Fentz Germania 209,96 17 69,70 12 140,26
16 Vladimir Litvintsev Azerbaidjan 204.28 14 73,60 15 130,68
17 Aleksandr selevko Estonia 195.13 16 69,94 20 125,19
18 Sondre Oddvoll Bøe Norvegia 192.01 20 66.03 18 125,98
19 Matyáš Bělohradský Cehia 191,22 18 67,40 21 123,82
20 Luc Maierhofer Austria 189,00 21 63,63 19 125,37
21 Graham Newberry Regatul Unit 188,62 22 61,33 17 127,29
22 Ivan Șmuratko Ucraina 178,29 19 67,26 24 111.03
23 Irakli Maysuradze Georgia 174,43 24 60,89 22 113,54
24 Davide Lewton Brain Monaco 173,61 23 61.07 23 112,54
Patinatorii eliminați după un program scurt
25 Ihor Reznichenko Polonia 25 59,99 NC
26 Slavik Hayrapetyan Armenia 26 59,97 NC
27 Nikolaj Majorov Suedia 27 59,68 NC
28 Burak Demirboğa Curcan 28 56,95 NC
29 Nicky Obreykov Bulgaria 29 56,54 NC
30 Yakau Zenko Bielorusia 30 56,38 NC
31 Lukas Britschgi elvețian 31 55,86 NC
32 Galay roman Finlanda 32 55,40 NC
33 Conor Stakelum Irlanda 33 55.03 NC
34 Hector Alonso Serrano Spania 34 53,94 NC
35 Michael Neuman Slovacia 35 53,38 NC
36 Thomas Kennes Olanda 36 48,57 NC
37 Alexandru Borovoj Ungaria 37 46,56 NC

Doamnelor

Rang Numele de familie Naţiune Puncte Program scurt Program gratuit
1 Sofia Samodurova Rusia 213,84 2 72,88 1 140,96
2 Alina zagitova Rusia 198,34 1 75,00 4 123,34
3 Viveca Lindfors Finlanda 194,40 4 65,61 3 128,79
4 Stanislava Konstantinova Rusia 189,72 11 56,76 2 132,96
5 Laurine Lecavelier Franţa 180.05 6 63,29 6 116,76
6 Alexia Paganini elvețian 179,90 3 65,64 7 114,26
7 Maé-Bérénice Méité Franţa 177.10 8 58,95 5 118,15
8 Emmi peltonen Finlanda 170.03 10 58.06 8 111,97
9 Nicole Rajičová Slovacia 169.03 5 64.08 12 104,95
10 Eliška Březinová Cehia 166,77 12 55,85 9 110,92
11 Alexandra Feigin Bulgaria 164,20 9 58,80 11 105,40
12 Ekaterina Ryabova Azerbaidjan 163.17 7 59,95 13 103,22
13 Ivett Tóth Ungaria 160,83 13 54,90 10 105,93
14 Julia Jump România 153,15 14 54,29 15 98,86
15 Yasmine Kimiko Yamada elvețian 151.12 18 51,21 14 99,91
16 Nicole Schott Germania 149,26 19 50,68 16 98,58
17 Daša Grm Slovenia 147,29 15 53,50 17 93,79
18 Anita Östlund Suedia 144,66 17 52,76 18 91,90
19 Lucrezia Gennaro Italia 143.10 16 52,91 20 90,19
20 Natasha McKay Regatul Unit 140.08 22 48,20 19 91,88
21 Nathalie Weinzierl Germania 134,58 24 46.09 21 88,49
22 Anastasia galustyan Armenia 132,63 21 48,38 22 84,25
23 Pernille Sørensen Danemarca 131,78 20 50,59 23 81,19
24 Antonina Dubinina Serbia 120,25 23 47,20 24 73.05
Patinatorii eliminați după programul scurt
25 Elżbieta Gabryszak Polonia 25 45,77 NC
26 Sophia Schaller Austria 26 44,20 NC
27 Gerli Liinamäe Estonia 27 44.08 NC
28 Kyarha van Tiel Olanda 28 44,00 NC
29 Lara Naki Gutmann Italia 29 43,96 NC
30 Silvia hugec Slovacia 30 43,33 NC
31 Valentina matos Spania 31 42,86 NC
32 Paulina Ramanauskaitė Lituania 32 42.31 NC
33 Camilla Gjersem Norvegia 33 39,81 NC
34 Hana Cvijanović Croaţia 34 38,00 NC
35 Elizabete Jubkane Letonia 35 37,75 NC
36 Anastasia hozhva Ucraina 36 35,51 NC

Cupluri

Rang Numele de familie Naţiune Puncte Program scurt Program gratuit
1 Vanessa James / Morgan Ciprès Franţa 225,66 1 76,55 1 149.11
2 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Rusia 218,82 2 73,90 2 144,92
3 Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii Rusia 205.28 4 72,58 3 132.70
4 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia 205.14 3 73,70 4 131,44
5 Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin Rusia 185,92 5 65,89 6 120.03
6 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert Germania 180,56 6 60.08 5 120,48
7 Laura Barquero / Aritz Maestu Spania 160,16 9 53,89 7 106,27
8 Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru Croaţia 151,89 10 50,99 8 100,90
9 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Italia 147,75 8 54,48 10 93,27
10 Zoe Jones / Christopher Boyadji Regatul Unit 138,85 11 45,33 9 93,52
Abandon Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria 7 57,70

Dans de gheață

Rang Numele de familie Naţiune Puncte Dans scurt Dans gratuit
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Franţa 217,98 1 84,79 1 133.19
2 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Rusia 206.41 2 81,37 2 125.04
3 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italia 199,84 3 79.05 4 120,79
4 Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Rusia 193,95 5 70,24 3 123,71
5 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polonia 185,35 4 72,87 5 112,48
6 Lilah Fear / Lewis Gibson Regatul Unit 182.05 7 69,77 6 112,28
7 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin Spania 180,67 8 69,28 7 111,39
8 Olivia Smart / Adrián Díaz Spania 176,84 6 70.02 9 106,82
9 Sofia Evdokimova / Egor Bazin Rusia 175,62 11 66,65 8 108,97
10 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Franţa 172,33 9 68,98 11 103,35
11 Juulia Turkkila / Matthias Versluis Finlanda 168,34 10 67,18 12 101,16
12 Adelina Galyavieva / Louis Thauron Franţa 168.02 13 64,62 10 103,40
13 Allison Reed / Saulius Ambrulevičius Lituania 164.11 12 64,81 14 99,30
14 Jasmine Tessari / Francesco Fioretti Italia 162,94 15 63.12 13 99,82
15 Shari Koch / Christian Nüchtern Germania 159,81 14 63,45 15 96,36
16 Darya Popova / Volodymyr Byelikov Ucraina 152.01 16 60.01 17 92,00
17 Robynne Tweedale / Joseph Buckland Regatul Unit 149,66 18 57,38 16 92,28
18 Anna Kublikova / Yuri Hulitsky Bielorusia 147,51 19 57.08 18 90,43
19 Anna Yanovskaya / Ádám Lukács Ungaria 147,32 17 58,70 19 88,62
20 Shira Ichilov / Vadim Davidovich Israel 142.12 20 54,92 20 87,20
Cupluri de dans eliminate după scurtul dans
21 Carolina Moscheni / Andrea Fabbri Italia 21 54,20 NC
22 Justyna Plutowska / Jérémie Flemin Polonia 22 52.08 NC
23 Teodora Markova / Simon Daze Bulgaria 23 52.07 NC
24 Victoria Manni / Carlo Röthlisberger elvețian 24 50,63 NC
25 Katerina Bunina / German Frolov Estonia 25 44,82 NC

Vezi și tu

Articole similare

Referințe externe

Note și referințe

  1. www.isu.org