Campionatele Europene de patinaj artistic 2010

Campionatele Europene de patinaj artistic 2010 General
Sport patinaj artistic
Organizator (i) ISU
Editarea 102 e
Locuri) Tallinn
Datat Luna ianuarie de 18 pentru a deschisă 24, anul 2010
Site-uri) Saku suurhall

Navigare

Campionatele europene de patinaj artistic 2010 se desfășoară de la 18 până la24 ianuarie 2010la Saku Suurhall din Tallinn , Estonia .

Din motive de economii, Uniunea Internațională de Patinaj decide pentru acest an 2010, să se califice pentru programele gratuite doar 20 de patinători pentru categoriile Bărbați și Femei (în loc de 24), 20 de perechi de dans pe gheață (în loc de 24). Din 24) și 16 cupluri artistice (în loc de 20).

În timpul acestor Campionate Europene 2010, Evgeni Plushenko va câștiga al șaselea Campionat European, ceea ce este un record. Egalizează cele șase victorii ale austriacului Willy Böckl și este precedat doar de austriacul Karl Schäfer (8 victorii) și suedezul Ulrich Salchow (9 victorii).

Calificări

Patinatorii sunt eligibili pentru probă dacă reprezintă o națiune europeană membră a Uniunii Internaționale de Patinaj ( Uniunea Internațională de Patinaj în limba engleză) și dacă au împlinit vârsta de 15 ani înainte de 1 iulie 2009 în țara lor de naștere. Competiția corespunzătoare pentru patinatorii non-europeni este Campionatul Patru Continente din 2010 . Federațiile naționale își selectează patinatorii în funcție de propriile criterii, dar Uniunea Internațională de Patinaj necesită un scor minim de elemente tehnice într-o competiție internațională înainte de Campionatele Europene.

Pe baza rezultatelor Campionatelor Europene din 2009 , Uniunea Internațională de Patinaj permite fiecărei țări să aibă una până la trei înscrieri pe disciplină.

Intrări Domnilor Doamnelor Cupluri Dans de gheață
3 Franța Italia
Finlanda Rusia
Germania Rusia
Franța Italia Rusia

2 Belgia Cehia Rusia Suedia


Germania Regatul Unit Ungaria Italia Turcia



Franța Regatul Unit Italia Ucraina


Azerbaidjan Regatul Unit Lituania Ucraina


Dacă nu este listat mai sus, este permisă o singură intrare

Podiumuri

Medalii obținute
Încercări Aur Argint Bronz
Domnilor
rezultate detaliate
Evgeni plushenko Stephane Lambiel Brian Joubert
Rezultate detaliate pentru femei
Carolina kostner Laura Lepistö Elene Gedevanishvili
Cupluri
rezultate detaliate
Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Maria Mukhortova / Maksim Trankov
Dans pe gheață
rezultate detaliate
Oksana Domnina / Maksim Chabalin Federica Faiella / Massimo Scali Jana Khokhlova / Sergey Novitsky

Tabel de medalii

Tabel de medalii
Rang Naţiune Aur Argint Bronz Total
1 Rusia 3 0 2 5
2 Italia 1 1 0 2
3 Germania 0 1 0 1
Finlanda 0 1 0 1
elvețian 0 1 0 1
6 Franţa 0 0 1 1
Georgia 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalii despre competiție

Domnilor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Evgeni plushenko Rusia 255,39 1 91,30 1 164.09
2 Stephane Lambiel elvețian 238,54 5 77,75 2 160,79
3 Brian Joubert Franţa 236,45 2 88,55 3 147,90
4 Michal Březina Cehia 224,74 4 79,60 5 145,14
5 Samuel Contesti Italia 221.33 7 75,90 4 145,43
6 Yannick Ponsero Franţa 219,52 3 82,40 7 137.12
7 Alban Preaubert Franţa 207,61 6 76,37 9 131,24
8 Javier Fernandez Spania 204,83 13 66,50 6 138,33
9 Stefan Lindemann Germania 203,95 9 70,19 8 133,76
10 Tomáš Verner Cehia 203.18 8 72,75 10 130,43
11 Kevin Van Der Perren Belgia 195,48 11 67,72 11 127,76
12 Adrian schultheiss Suedia 188,79 12 66,55 13 122,24
13 Anton Kovalevski Ucraina 186,84 14 65,20 14 121,64
14 Serghei Voronov Rusia 185,38 17 60,27 12 125.11
15 Kristoffer Berntsson Suedia 183.10 10 69,20 17 113.90
16 Paolo bacchini Italia 181,42 16 60,90 15 120,52
17 Viktor Pfeifer Austria 178,41 15 63,42 16 114,99
18 Gregor Urbas Slovenia 163,84 20 56,90 18 106,94
19 Zoltán Kelemen România 161.10 18 59,40 20 101,70
20 Jorik hendrickx Belgia 161.06 19 58,70 19 102,36
Patinatorii eliminați după un program scurt
21 Maciej Cieplucha Polonia 21 56,45 NC
22 Ari-Pekka Nurmenkari Finlanda 22 53,55 NC
23 Karel Zelenka Italia 23 53.09 NC
24 Peter Reitmayer Slovacia 24 51,35 NC
25 Maxim Shipov Israel 25 51,21 NC
26 Boris Martinec Croaţia 26 50,49 NC
27 Matthew Parr Regatul Unit 27 49.02 NC
28 Damjan Ostojič Bosnia si Hertegovina 28 47,96 NC
29 Viktor Romanenkov Estonia 29 47,60 NC
30 Alexandr kazakov Bielorusia 30 45,97 NC
31 Kutay Eryoldaș Curcan 31 37,40 NC
32 Boyito mulder Olanda 32 36,38 NC
33 Marton Marko Ungaria 33 35,32 NC
34 Saulius Ambrulevičius Lituania 34 34,49 NC
35 Girts Jekabsons Letonia 35 32,67 NC
36 Georgi Kenchadze Bulgaria 36 32.02 NC
37 Pierre Balian Armenia 37 31,82 NC
Preț global Joffrey Bourdon Muntenegru NC

Doamnelor

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Carolina kostner Italia 173,46 1 65,80 1 107,66
2 Laura Lepistö Finlanda 166,37 3 62,96 3 103,41
3 Elene Gedevanishvili Georgia 164,54 4 60,82 2 103,72
4 Kiira Korpi Finlanda 163,68 2 64,26 5 99,42
5 Sarah meier elvețian 157,44 8 54,86 4 102,58
6 Júlia Sebestyén Ungaria 156,77 6 57,44 6 99,33
7 Alena Leonova Rusia 153,57 5 58,26 7 95,31
8 Valentina Marchi Italia 149,46 7 55.34 8 94.12
9 Ksenia Makarova Rusia 146,85 9 54.06 9 92,79
10 Jelena glebova Estonia 138,93 13 50.10 10 88,83
11 Viktoria Helgesson Suedia 137.10 12 50,86 12 86,24
12 Tuğba Karademir Curcan 136,42 10 53,88 13 82,54
13 Oksana Gozeva Rusia 135,39 14 47,26 11 88.13
14 Jenna McCorkell Regatul Unit 128.06 11 53,80 17 74,26
15 Ivana Reitmayerová Slovacia 125,31 15 47.06 14 78,25
16 Sarah Hecken Germania 121,79 16 46,34 16 75,45
17 Sonia lafuente Spania 121,15 17 45,26 15 75,89
18 Natalia Popova Ucraina 113.35 20 44,30 18 69.05
19 Teodora Poštič Slovenia 113.35 19 44,46 19 68,89
Abandon Susanna Pöykiö Finlanda 18 44,68
Patinatorii eliminați după programul scurt
21 Tamar katz Israel 21 43,70 NC
22 Katsiarina Pakhamovich Bielorusia 22 43,54 NC
23 Karly Robertson Regatul Unit 23 41,74 NC
24 Shira Willner Germania 24 38.10 NC
25 Miriam Ziegler Austria 25 36.06 NC
26 Mirna Libric Croaţia 26 35,74 NC
27 Martina Bocek Cehia 27 35.08 NC
28 Manouk Gijsman Olanda 28 34,96 NC
29 Erle Harstad Norvegia 29 34,82 NC
30 Birce atabey Curcan 30 33,76 NC
31 Katherine hadford Ungaria 31 32,66 NC
32 Karina Johnson Danemarca 32 32,16 NC
33 Isabelle Pieman Belgia 33 30.32 NC
34 Floarea Maxwell Luxemburg 34 30.18 NC
35 Beatričė Rožinskaitė Lituania 35 29,60 NC
36 Clara petrește Irlanda 36 29.42 NC
37 Sabina Paquier România 37 29.38 NC
38 Marina seeh Serbia 38 29.32 NC
39 Zanna Pugaca Letonia 39 04.29 NC
40 Sonia radeva Bulgaria 40 26,64 NC
41 Maria papasotiriou Grecia 41 23.02 NC
Preț global Joelle Forte Azerbaidjan NC
Preț global Sonja Mugoša Muntenegru NC

Cupluri

Rang Numele de familie Țară Puncte Program
scurt
Program
gratuit
1 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusia 213,15 2 73,92 1 139,23
2 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Germania 211,72 1 74.12 2 137,60
3 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rusia 202.03 3 73,54 3 128,49
4 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ucraina 187,83 4 67,60 4 120,23
5 Vera Bazarova / Yuri Larionov Rusia 159,84 5 55,84 6 104,00
6 Nicole Della Monica / Yannick Kocon Italia 156,80 6 52,64 5 104,16
7 Vanessa James / Yannick Fericirea Franţa 151,28 7 52.04 7 99,24
8 Anaïs Morand / Antoine Dorsaz elvețian 144,95 11 47,88 8 97.07
9 Maylin Hausch / Daniel Wende Germania 142,76 9 50,66 9 92.10
10 Adeline Canac / Maximin Coia Franţa 139,73 8 51,24 11 88,49
11 Stacey Kemp / David King Regatul Unit 137,29 13 45,26 10 92.03
12 Erica Risseeuw / Robert Paxton Regatul Unit 130.09 14 43,50 12 86,59
13 Maria Sergejeva / Ilja Glebov Estonia 129,46 12 47,60 13 81,86
14 Joanna Sulej / Mateusz Chruściński Polonia 124,79 10 48,38 15 76,41
15 Jessica Crenshaw / Chad Tsagris Grecia 115,59 16 36,60 14 78,99
16 Nina Ivanova / Filip Zalevski Bulgaria 106,31 15 38,56 16 67,75
Cuplurile eliminate după programul scurt
17 Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk Bielorusia 17 36,18 NC
18 Danielle Montalbano / Evgeni Krasnopolski Israel 18 30,90 NC
19 Gabriela Čermanová / Martin Hanulák Slovacia 19 30.04 NC
20 Viktória Hacht / Kristóf Trefil Ungaria 20 29.34 NC
Preț global Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti Italia NC

Dans de gheață

Rang Numele de familie Naţiune Puncte dans
impus
Dans
original
Dans
gratuit
1 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rusia 199,25 1 42,78 2 61,49 2 94,98
2 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 195,86 3 37,47 1 61,68 1 96,71
3 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rusia 189,67 2 37,87 4 58,59 3 93,21
4 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Franţa 188,51 5 36,36 3 60.08 4 92.07
5 Sinead Kerr / John Kerr Regatul Unit 184.05 4 36,76 5 57.05 5 90,24
6 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 176.10 6 35,93 9 52,83 6 87,34
7 Alexandra Zaretsky / Roman Zaretsky Israel 174,91 7 34,63 6 55,92 9 84,36
8 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ucraina 171,28 9 32,60 7 54,30 8 84,38
9 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rusia 171,26 8 33.33 8 53.03 7 84,90
10 Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin Ungaria 163.21 11 31,53 11 50.02 10 81,66
11 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev Ucraina 162,82 10 32,15 10 51,22 12 79,45
12 Pernelle Carron / Lloyd Jones Franţa 159,52 12 29,96 12 49,85 11 79,71
13 Caitlin Mallory / Kristjan Rand Estonia 155,93 15 29.16 15 47,33 13 79,44
14 Buchet Zoe White / Pierre-Loup Franţa 147,56 17 27,82 13 48,80 14 70,94
15 Christina Beier / William Beier Germania 147,36 13 29.41 14 48,45 16 69,50
16 Penny Coomes / Nicholas Buckland Regatul Unit 145,91 16 28,63 16 46,98 15 70,30
Cupluri de dans eliminate după dansul original
17 Kira Geil / Dmitri Matsjuk Austria 71,73 14 29.16 19 42,57 NC
18 Kamila Hájková / David Vincour Cehia 71.21 18 25,88 17 45,33 NC
19 Allison Reed / Otar Japaridze Georgia 66,28 22 22,59 18 43,69 NC
20 Nikola Višňová / Lukáš Csolley Slovacia 64,57 21 22,61 20 41,96 NC
21 Katelyn Good / Nikolaj Sorensen Danemarca 63.13 20 22,84 21 40,29 NC
22 Federica Testa / Christopher Mior Italia 61,88 19 23.31 24 38,57 NC
23 Nikki Georgiadis / Graham Hockley Grecia 59,98 24 21.18 23 38,80 NC
24 Oksana Klimova / Sasha Palomäki Finlanda 59,85 25 20,99 22 38,86 NC
25 Ramona Elsener / Florian Roost elvețian 59,28 23 21,84 25 37,44 NC
26 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov Bielorusia 50.11 26 17.08 26 33.03 NC
Preț global Virginiya Hoptman / Pavel Filchenkov Azerbaidjan NC

Vezi și tu

Articole similare

Referințe externe