Campionatul francez de fotbal 1958-1959

Divizia Națională
1958-1959 General
Sport Fotbal
Organizator (i) Gruparea cluburilor autorizate
Editarea 21 - lea
Locuri) Franţa
Datat de 17 august 1958
la 31 mai 1959
Participanți 20 de echipe
Statutul participanților Profesional
Site oficial Site-ul oficial
Ierarhie
Ierarhie 1 st  nivel
Nivel inferior Divizia 2 1958-1959

Premii
Titularul titlului Stadionul Reims (4)
Promovat la începutul sezonului FC Nancy
Stade Rennes UC
Limoges FC
RC Strasbourg
Câştigător OGC Nice (4)
Al doilea Olympic Nimes
Al treilea RC Paris
Retrogradat) FC Nancy
Lille OSC
Olympique Alès
Olympique de Marseille
Obiective 1261
Golgheter (i) Thadée Cisowski (30)

Navigare

Campionatul francez de fotbal din 1958-1959 a înregistrat victoria OGC Nice cu ocazia celei de-a 21-a ediții a competiției.

Cluburi participante

Club În D1 de atunci
Olympic Alès 1957
Angers SCO 1956
Obiectiv RC 1949
Lille OSC 1957
Limoges FC 1958
Olympique lyonnais 1954
Marsilia olimpică 1932
AS Monaco FC 1953
FC Nancy 1958
OGC Nisa 1948
Olympic Nimes 1950
RC Paris 1954
Stadionul Reims 1945
Stadionul Rennes UC 1958
AS Saint-Etienne 1938
UA Sedan-Torcy 1955
FC Sochaux 1947
RC Strasbourg 1958
Toulouse FC 1953
US Valenciennes-Anzin 1956

Rezultate

Tabel cu rezultate
Rezultate (▼ dom., ►ext.) OA ASCO RCL LOSC LFC OL OM ASMFC FCN OGCN NU RCP SR SRUC ASSE UAST FCSM RCS TFC USVA
Olympic Alès 1-3 2-6 1-2 0-2 1-2 2-1 2-1 0-3 0-0 0-4 1-1 3-6 0-1 1-1 1-1 2-1 1-0 1-0 3-0
Angers SCO 1-0 2-2 2-0 4-0 3-1 3-2 0-0 4-2 1-2 1-1 1-2 3-0 0-0 0-1 3-1 1-1 2-2 3-1 4-0
Obiectiv RC 2-4 1-1 2-2 1-1 2-1 4-1 2-1 2-4 0-0 0-1 2-1 2-1 2-0 0-2 0-2 3-2 6-0 0-1 2-0
Lille OSC 5-0 1-1 1-1 2-0 2-1 2-2 2-2 2-0 0-0 0-0 1-6 0-2 4-4 2-4 0-3 3-0 2-3 3-2 6-1
Limoges FC 2-2 2-2 2-1 5-0 1-0 1-0 2-1 0-0 0-2 3-2 1-1 2-2 2-4 4-0 1-1 1-2 1-2 0-0 1-0
Olympique lyonnais 1-1 1-0 2-0 1-0 2-1 1-1 4-1 1-3 1-0 2-1 3-2 1-5 5-2 2-0 4-3 2-0 2-2 1-1 2-2
Marsilia olimpică 2-1 2-3 0-2 0-0 2-0 1-1 0-2 4-2 2-0 0-2 1-2 2-3 1-3 4-1 1-1 0-0 3-3 1-1 3-1
AS Monaco FC 1-1 1-0 0-0 3-0 0-0 4-1 2-0 1-0 1-1 1-1 4-1 0-2 1-0 0-3 0-3 1-0 2-1 1-0 2-1
FC Nancy 3-0 3-2 2-1 1-1 0-2 4-3 2-2 2-2 3-6 2-1 1-2 3-5 2-1 0-1 0-1 2-2 0-1 0-1 1-1
OGC Nisa 4-2 0-3 3-1 2-1 3-1 2-0 6-1 2-0 3-0 2-0 3-2 4-0 2-0 1-0 3-1 5-0 4-2 3-2 1-0
Olympic Nimes 3-0 5-3 4-2 3-0 3-0 4-1 1-1 1-0 1-0 1-1 0-0 2-2 3-0 2-1 2-2 2-1 1-1 3-1 2-0
RC Paris 5-2 5-0 5-0 7-2 4-1 2-2 2-1 2-0 4-4 1-1 2-2 0-1 1-0 2-2 1-1 0-2 5-2 2-0 3-0
Stadionul Reims 1-1 1-1 4-1 4-3 1-0 1-2 2-1 3-2 7-1 1-2 3-1 0-0 4-0 3-0 1-1 1-3 2-3 3-1 2-1
Stadionul Rennes UC 4-2 3-2 1-1 3-0 0-1 2-4 2-2 2-1 3-1 0-3 1-2 0-1 2-2 0-2 3-1 4-0 2-2 3-0 4-0
AS Saint-Etienne 1-0 1-1 3-0 1-0 2-1 2-0 4-2 3-5 4-0 3-4 0-1 3-3 4-4 2-2 2-1 4-3 1-5 4-3 1-1
UA Sedan-Torcy 2-0 2-2 1-2 1-1 3-1 3-1 6-1 2-2 1-2 1-0 1-2 0-3 0-0 1-1 5-0 0-1 1-3 1-1 4-0
FC Sochaux 4-5 2-1 2-1 2-3 3-1 5-3 5-1 3-2 2-1 1-0 3-2 1-1 3-1 4-3 3-1 2-2 3-0 2-2 1-1
RC Strasbourg 2-0 4-2 1-0 2-0 1-1 3-0 3-1 1-1 1-1 2-2 1-5 0-2 0-2 0-1 3-3 1-3 2-1 1-2 3-2
Toulouse FC 4-2 1-1 3-1 3-1 2-1 0-1 3-0 1-2 3-2 2-2 2-4 1-1 1-1 1-1 2-0 4-1 1-1 5-1 1-2
US Valenciennes-Anzin 1-0 4-0 3-1 3-2 2-3 1-0 5-1 2-2 1-1 2-1 0-0 1-0 3-1 1-1 3-1 1-1 1-1 4-1 2-0
  • Victorie acasă
  • A desena
  • Victoria departe

Clasament final

În cazul unei egalități între două cluburi, primul egal este media golului .

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Media
1 OGC Nisa 56 38 24 8 6 80 38 2.105
2 Olympic Nimes 53 38 21 11 6 75 40 1,875
3 RC Paris 49 38 18 13 7 84 47 1.787
4 Stadionul Reims T 48 38 19 10 9 84 59 1.424
5 FC Sochaux 43 38 17 9 12 72 66 1,091
6 AS Saint-Etienne 40 38 16 8 14 68 73 0,932
7 Angers SCO 39 38 13 13 12 66 58 1.138
8 AS Monaco FC 39 38 14 11 13 52 51 1,02
9 Olympique lyonnais 39 38 16 7 15 62 68 0,912
10 UA Sedan-Torcy 38 38 12 14 12 65 53 1.226
11 RC Strasbourg P 38 38 14 10 14 65 76 0,855
12 Stadionul Rennes UC P 36 38 13 10 15 63 63 1
13 US Valenciennes-Anzin 36 38 13 10 15 53 63 0,841
14 Toulouse FC 35 38 12 11 15 59 59 1
15 Limoges FC P 34 38 12 10 16 48 57 0,842
16 Obiectiv RC 32 38 12 8 18 56 66 0,848
17 FC Nancy P 29 38 10 9 19 58 79 0,734
18 Lille OSC 29 38 9 11 18 56 78 0,718
19 Olympic Alès 24 38 8 8 22 45 83 0,542
20 Marsilia olimpică 23 38 6 11 21 50 84 0,595

Victorie în 2 puncte

Calificare europeană Retrogradare Abrevieri

T  : Titularul titlului
P  : Promovat din Divizia 2

Campionii Franței

Jucător Naţionalitate Meciuri jucate Obiective
Jean-Pierre Alba Franţa
Keita Omar Barrou Mali
André Chorda Franţa
Alain Cornu Franţa
Jacques Faivre Franţa
Feribotul Koczur Franţa
Jacques Foix Franţa
Pancho Gonzales Franța / Argentina
Georges lamia Franţa
Alphonse martinez Franţa
Francois Milazzo Franţa
Alberto Muro Argentina
Victor Nürnberg Luxemburg
Vincent Scanella Franţa
René Vergé Franţa

Marcatori

Pătrat Jucător Club Obiective
1 Thadée Cisowski RC Paris 30
2 Hassan Akesbi Olympic Nimes 24
2 Doar Fontaine Stadionul Reims 24
4 Mahi Khennane Stadionul Rennes UC 23
5 Roger piantoni Stadionul Reims 20
6 Henri skiba Olympic Nimes 19
- N'Ganga Samuel Edimo FC Sochaux 19
- Antoine Groschulski RC Strasbourg 19
9 Stephane Bruey Angers SCO 18
- Jacques Foix OGC Nisa 18
- Eugene Njo-Lea AS Saint-Etienne 18
- Gines Liron US Valenciennes-Anzin 18
13 René Fatoux Lille OSC 17
14 Lucien Cossou Olympique lyonnais 16
- Alberto Muro OGC Nisa 16

Vezi și tu