Campionatul austriac de hochei pe gheață 2001-2002

Sezonul 2001-2002 OËL
Câştigător EC VSV
Numărul de echipe 9 (divizia de elită)
Numărul de meciuri 32 (sezon regulat)

Campionatul 2001 de - 2002 de de hochei pe gheață din Austria , a fost câștigat de VSV CE .

Sezon regulat

Clasament

Pentru semnificațiile abrevierilor, consultați Statistica hochei pe gheață .

Pătrat Echipă  PIJAMALE    V    D ( DP )  Diff.  Pct 
1 st EHC Black Wings Linz 32 26 6 (1) 147: 62 39
A 2 -a EC VSV 32 23 9 (3) 120: 79 36
3 rd CE KAC 32 20 12 (2) 119: 81 32
Al patrulea Capitale din Viena 32 16 16 (7) 106: 97 30
A 5- a EC Graz 99ers 32 13 19 (5) 99: 114 26
A 6- a EK Zell am See 32 15 17 (2) 107: 117 24
A 7- a EHC Lustenau 32 14 18 (3) 105: 129 24
A 8- a HC Innsbruck 32 13 19 (2) 103: 119 20
Al 9- lea Kapfenberger SV 32 4 28 (2) 79: 187 8

Playoff-uri

Sferturi de finala Semifinale Final
   
1 EHC Black Wings Linz 4
8 HC Innsbruck 0  
1 EHC Black Wings Linz 4
    4 Capitale din Viena 0  
4 Capitale din Viena 4
5 EC Graz 99ers 0
1 EHC Black Wings Linz 1
    2 EC VSV 4
2 EC VSV 4  
7 EHC Lustenau 1  
2 EC VSV 4
    3 CE KAC 2
3 CE KAC 4
6 EK Zell am See 1


Clasament final

  1. EC VSV
  2. EHC Linz
  3. CE KAC
  4. Capitale din Viena
  5. EK Zell am See
  6. EHC Lustenau
  7. EC Graz 99ers
  8. HC Innsbruck
  9. KSV Eishockeyklub

Statistici individuale

Cel mai bun indicator
Rang Jucător Echipă  PIJAMALE   B    LA  Pct Joc de cuvinte +/- INTERZICE AAN BDN ADN BG
1 Philipp lukas Linz 45 22 45 67 +44 50 7 0 5
2 Rick Nasheim Linz 38 33 31 64 +34 20 11 0 6
3 Ryan adoptă Zell 37 38 25 63 +13 46 15 1 5
4 Gerald Ressmann KAC 41 23 39 62 +16 82 6 2 2
5 Andreas Pusnik VSV 48 14 46 60 +18 62 3 0 3
6 Wolfgang kromp VSV 48 31 26 57 +23 59 6 3 3
7 Johan stromwall KAC 43 24 30 54 +18 22 11 2 4
8 Kent salfi VSV 46 24 29 53 +30 30 6 2 7
9 Heimo Lindner Innsbruck 36 25 27 52 +13 69 7 0 5
10 Mark Szücs Linz 41 22 28 50 +30 50 2 3 3
11 Jeff Turner 99ers 36 24 24 48 +7 38 7 1 2
12 Yuri Tsurenkov Capitale 39 22 25 47 +2 26 7 1 8
13 Ivo Jan 99ers 35 27 18 45 +6 61 12 1 4
14 Aaron Brand Innsbruck 36 18 27 45 +7 32 3 3 2
15 Ray podloski Lustenau 32 21 23 44 -7 45 5 0 4
Portari
Rang Jucător Echipă PIJAMALE Min  L  Arh Î.Hr. % Arr Media Bl   V     D   DP
1 Pavel Nešťák Linz 44 2598 32 6 5 6 84 1,94 1212 93.07
2 Gert Prohaska VSV 44 2619 28 6 9 2 99 2.27 1365 92,75
3 Michael Suttnig KAC 43 2546 23 6 14 4 109 2,57 1403 92,23
4 Christian Cseh Capitale 38 2296 16 11 11 3 102 2,67 1165 91,24
5 Jürgen Penker Lustenau 23 1307 7 4 9 1 74 3.40 791 90,64
6 Marek Novotny 99ers 36 2138 12 6 17 2 117 3.28 1172 90.02
7 Patrick Machreich Zell 35 2025 12 7 16 1 116 3,44 1195 90,29
8 Claus dalpiaz Innsbruck 36 2119 8 7 21 1 127 3.60 1382 90,81
9 Bernhard Bock Lustenau 17 940 2 8 10 0 70 4.47 598 88,29
10 Markus Schilcher Kapfenberg 9 457 1 2 6 0 45 5,91 297 84,85
11 Daniel Höller Kapfenberg 21 1157 0 3 16 0 110 5,70 754 85,41

Echipa câștigătoare

Campioni austrieci

EC VSV

Portari: Gert Prohaska , Markus Kerschbaumer

Fundași: Tom Searle , Mike Stewart , Mario Berger , Rene Wild , Robert Steinwender , Martin Oraze , Patrick Albl , Michael Mana , Stephan Hochenberger Herbert Hohenberger

Atacanți: Andreas Pusnik , Wolfgang Kromp , Kent Salfi , Günther Lanzinger , Roland Kaspitz , Stefan Wiedmaier , Rod Hinks , Winfried Rac , Martin Pewal , Peter Floriantschitz , Nicolas Petrik , Sandro Winkler , Philipp Pinter , Martin Leitner

Antrenor: Ron Kennedy

Referințe

  1. (ro) Marc Branchu, "  Campionatul Austria 2001/2002  " pe www.hockeyarchives.info (accesat la 4 martie 2010 )

Vezi și tu