Campionatul European masculin de volei din 1979

Campionatul European masculin din 1979 General
Sport Volei
Organizator (i) CEV
Ediții 11 - lea
Locuri) Franţa
Datat de 5 octombrie 1979
la 13 octombrie 1979
Participanți turneul final: 12 echipe
Site-uri) Paris , Nancy , Nantes , Saint-Quentin și Toulouse

Premii
Câştigător URSS

Navigare

Cel de-al 11- lea Campionat European masculin de volei a avut loc de la 5 la13 octombrie 1979la Paris ( Franța ).

Echipe prezente

Compoziția găinilor

Bazinul A Bazinul B Bazinul C
Site: Nantes

Grecia Ungaria URSS Iugoslavia


Site: Saint-Quentin

Belgia Bulgaria Italia Polonia


Site: Toulouse

Germania de Est Franța România Cehoslovacia


Faza preliminară

Bazinul A - Nantes

Rezultate Clasament
# Echipă Pct J G P Sp Sc Raport Pp Buc Raport
1 URSS 6 3 3 0 9 2 4.5 157 103 1.524
2 Iugoslavia 5 3 2 1 8 4 2 169 140 1.207
3 Ungaria 4 3 1 2 3 7 0,429 106 131 0,809
4 Grecia 3 3 0 3 2 9 0,222 107 165 0,648

Bazinul B - Saint-Quentin

Rezultate Clasament
# Echipă Pct J G P Sp Sc Raport Pp Buc Raport
1 Polonia 6 3 3 0 9 3 3 171 124 1.379
2 Italia 5 3 2 1 7 5 1.4 155 147 1,054
3 Bulgaria 4 3 1 2 5 8 0,625 167 172 0,971
4 Belgia 3 3 0 3 4 9 0,444 132 182 0,725

Bazinul C - Toulouse

Rezultate Clasament
# Echipă Pct J G P Sp Sc Raport Pp Buc Raport
1 Cehoslovacia 5 3 2 1 8 5 1.6 178 138 1.29
2 Franţa 5 3 2 1 8 5 1.6 164 149 1.101
3 România 5 3 2 1 7 5 1.4 148 138 1.072
4 Germania de Est 3 3 0 3 1 9 0,111 86 151 0,57

Faza finală

Bazinul 1 - 6 - Paris

Rezultate Clasament
# Echipă Pct J G P Sp Sc Raport Pp Buc Raport
1 URSS 5 3 5 0 15 3 5 256 201 1.274
2 Polonia 5 3 4 1 12 6 2 240 177 1.356
3 Iugoslavia 5 3 3 2 11 9 1.222 248 238 1.042
4 Franţa 5 3 2 3 9 12 0,75 228 263 0,867
5 Italia 5 3 1 4 7 12 0,583 222 249 0,892
6 Cehoslovacia 5 3 0 5 3 15 0,2 182 248 0,734

Clasamentul 7-12 - Nancy

Rezultate Clasament
# Echipă Pct J G P Sp Sc Raport Pp Buc Raport
7 România 10 5 5 0 15 2 7.5 253 158 1,601
8 Ungaria 9 5 4 1 13 7 1,857 262 242 1.083
9 Germania de Est 7 5 2 3 8 9 0,889 202 204 0,99
10 Bulgaria 7 5 2 3 9 13 0,692 276 285 0,968
11 Belgia 6 5 1 4 6 12 0,5 197 243 0,811
12 Grecia 6 5 1 4 5 13 0,385 198 256 0,773

Premii

Pătrat Echipă
Medalie de aur, Europa Steagul Uniunii Sovietice (versiunea întunecată) .svg URSS
Medalie de argint, Europa Polonia
Medalie de bronz, Europa Iugoslavia
4 Franţa
5 Italia
6 Cehoslovacia
7 România
8 Ungaria
9 Germania de Est
10 Bulgaria
11 Belgia
12 Grecia

Compoziția echipelor

URSS  

linkuri externe

  • X