Campionatul Angliei de Fotbal 2006-2007

FA Premier League 2006-2007 General
Sport Fotbal
Organizator (i) FA Premier League
Editarea 108 - lea
Locuri) Anglia
Datat de 19 august 2006 la 16 mai 2007
Participanți 20 de echipe
Meciuri jucate 380
Ierarhie
Ierarhie 1 re diviziune
Nivel inferior Campionat

Premii
Titularul titlului Chelsea fc
Promovat la începutul sezonului Reading FC
Sheffield United
Watford FC
Câştigător Manchester United
Al doilea Chelsea fc
Retrogradat) Sheffield United
Charlton Athletic
Watford FC
Obiective 931 (2,45 per joc)
Cel mai bun jucător Cristiano Ronaldo
Golgheter (i) Didier Drogba (20)
Cei mai buni trecători Cristiano Ronaldo (14)

Navigare

A 108- a  ediție a fotbalului din Premier League din 2006 până în 2007 este a cincisprezecea sub numele de Premier League . Se opune celor mai bune douăzeci de cluburi din Anglia într-o serie de treizeci și opt de zile.

Este câștigat de Manchester United . Clubul Mancunian a terminat cu șase puncte înaintea campionului în actuală Chelsea FC și douăzeci și unu față de Liverpool FC . Acesta este al șaisprezecelea titlu al „Red Devils” din liga engleză, al nouălea în cincisprezece ediții ale Premier League.

Manchester United și Chelsea FC se califică pentru fazele grupelor din Liga Campionilor , Liverpool FC și Arsenal FC avansează în a treia rundă de calificare a acestei competiții. Tottenham Hotspur , Everton FC și Bolton Wanderers avansează în Cupa UEFA . Blackburn Rovers joacă în Cupa Intertoto .

Sistemul de promovare / retrogradare nu se schimbă: coborâre și ascensiune automată, fără play-off-uri pentru ultimele trei din prima divizie și primele două din divizia a doua, grup de play-off pentru a doua până la a șasea din divizia 2 pentru ultima locul în Divizia 1. La sfârșitul sezonului, cluburile Sheffield United , Charlton Athletic și Watford FC sunt retrogradate în divizia a doua. Aceștia sunt înlocuiți de Sunderland AFC , Birmingham City și Derby County după play-off.

Atacantul ivorian Didier Drogba de la Chelsea FC câștigă titlul de golgheter al ligii cu 20 de goluri.

Cele 20 de cluburi participante

Principalele date ale sezonului

19 august  : Sezonul Premiership se deschide cu meciul Sheffield United - Liverpool pe Bramall Lane .

17 septembrie  : Arsenal va câștiga 1 gol la 0 la Old Trafford împotriva lui Manchester United, doborând astfel liderul Mancunian pentru prima dată în acest sezon.

6 mai  : După remiza dintre Arsenal și Chelsea la Emirates Stadium, Manchester United din Anglia a fost încoronat campion pentru sezonul 2006-2007, pentru a 16- a  oară în istoria sa.

Clasament

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 Manchester United 89 38 28 5 5 83 27 +56
2 Chelsea FC T C L 83 38 24 11 3 64 24 +40
3 Liverpool FC S 68 38 20 8 10 57 27 +30
4 Arsenal FC 68 38 19 11 8 63 35 +28
5 Tottenham Hotspur 60 38 17 9 12 57 54 +3
6 Everton FC 58 38 15 13 10 52 36 +16
7 Bolton Wanderers 56 38 16 8 14 47 52 -5
8 Citirea FC P 55 38 16 7 15 52 47 +5
9 Portsmouth FC 54 38 14 12 12 45 42 +3
10 Roverii Blackburn 52 38 15 7 16 52 54 -2
11 Vila Aston 50 38 11 17 10 43 41 +2
12 Middlesbrough fc 46 38 12 10 16 44 49 -5
13 Newcastle United 43 38 11 10 17 38 47 -9
14 Orasul Manchester 42 38 11 9 18 29 44 -15
15 West Ham United 41 38 12 5 21 35 59 -24
16 Fulham fc 39 38 8 15 15 38 60 -22
17 Wigan atletic 38 38 10 8 20 37 59 -22
18 Sheffield United P 38 38 10 8 20 32 55 -23
19 Charlton atletic 34 38 8 10 20 34 60 -26
20 Watford FC P 28 38 5 13 20 29 59 -30
Calificări europene Liga Campionilor 2007-2008 Cupa UEFA 2007-2008 Cupa Intertoto 2007 Retrogradare Abrevieri

T  :Titularul titlului
P  : Promovat dinCampionatul 2005-2006
C  : CâștigătorulFA Cup 2006-2007
L  : CâștigătorulCarling Cup 2006-2007
S  : CâștigătorulCommunity Shield 2006

Statistici

Golgheteri

Rang Marcator Club Obiective
1 Didier drogba Chelsea fc 20
2 Benni mccarthy Roverii Blackburn 18
3 Cristiano Ronaldo Manchester United 17
4 Mark Viduka Middlesbrough fc 14
Wayne Rooney Manchester United
6 Kevin doyle Citind FC 13
Darren se aplecă Charlton atletic
8 Dimitar Berbatov Tottenham Hotspur 12
Dirk Kuyt Liverpool FC
Yakubu Aiyegbeni Middlesbrough fc

Trecători de top

Rang Barcagiu Club Trece
1 Cristiano Ronaldo Manchester United 14
2 Wayne Rooney Manchester United 11
Cesc Fàbregas Arsenal FC
4 Frank Lampard Chelsea fc 10
5 Dimitar Berbatov Tottenham Hotspur 9
Mikel arteta Everton FC
7 Stewart doborând Middlesbrough fc 8
David Bentley Roverii Blackburn
9 Aaron Lennon Tottenham Hotspur 7
Ryan râde Manchester United

Rezultatele

Cluburi AFC AVFC BRFC BWFC CAFC CFC EFC FFC LFC MCFC MU MFC NUFC PFC RFC SUFC THFC WFC WHUFC WAFC
Arsenal 1-1 6-2 2-1 4-0 1-1 1-1 3-1 3-0 3-1 2-1 1-1 1-1 2-2 2-1 3-1 3-0 3-0 0-1 2-1
Vila Aston 0-1 2-0 0-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 1-3 0-3 1-1 2-0 0-0 2-1 3-0 1-1 2-0 1-0 1-1
Roverii Blackburn 0-2 1-2 0-1 4-1 0-2 1-1 2-0 1-0 4-2 0-1 2-1 1-3 3-0 3-3 2-1 1-1 3-1 1-2 2-1
Bolton Wanderers 3-1 2-2 1-2 1-1 0-1 1-1 2-1 2-0 0-0 0-4 0-0 2-1 3-2 1-3 1-0 2-0 1-0 4-0 0-1
Charlton 1-2 2-1 1-0 2-0 0-1 1-1 2-2 0-3 1-0 0-3 1-3 2-0 0-1 0-0 1-1 0-2 0-0 4-0 1-0
Chelsea 1-1 1-1 3-0 2-2 2-1 1-1 2-2 1-0 3-0 0-0 3-0 1-0 2-1 2-2 3-0 1-0 4-0 1-0 4-0
Everton 1-0 0-1 1-0 1-0 2-1 2-3 4-1 3-0 1-1 2-4 0-0 3-0 3-0 1-1 2-0 1-2 2-1 2-0 2-2
Fulham 2-1 1-1 1-1 1-1 2-1 0-2 1-0 1-0 1-3 1-2 2-1 2-1 1-1 0-1 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1
Liverpool 4-1 3-1 1-1 3-0 2-2 2-0 0-0 4-0 1-0 0-1 2-0 2-0 0-0 2-0 4-0 3-0 2-0 2-1 2-0
Orasul Manchester 1-0 0-2 0-3 0-2 0-0 0-1 2-1 3-1 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 2-0 0-1
Manchester United 0-1 3-1 4-1 4-1 2-0 1-1 3-0 5-1 2-0 3-1 1-1 2-0 3-0 3-2 2-0 1-0 4-0 0-1 3-1
Middlesbrough 1-1 1-3 0-1 5-1 2-0 2-1 2-1 3-1 0-0 0-2 1-2 1-0 0-4 2-1 3-1 2-3 4-1 1-0 1-1
Newcastle United 0-0 3-1 0-2 1-2 1-1 0-0 1-1 1-2 2-1 0-1 2-2 0-0 1-0 3-2 1-2 3-1 2-1 2-2 2-1
Portsmouth 0-0 2-2 3-0 0-1 0-1 0-2 2-0 1-1 2-1 2-1 2-1 0-0 2-1 2-0 3-1 1-1 2-0 2-0 1-0
Citind 0-4 2-0 1-2 1-0 2-0 0-1 0-2 1-0 1-2 1-0 1-1 3-2 1-0 0-0 3-1 3-1 0-2 6-0 3-2
Sheffield unit 1-0 2-2 0-0 2-2 2-1 0-2 1-1 2-0 1-1 0-1 1-2 2-1 1-2 1-1 1-2 2-1 1-0 3-0 1-2
Tottenham Hotspur 2-2 2-1 1-1 4-1 5-1 2-1 0-2 0-0 0-1 2-1 0-4 2-1 2-3 2-1 1-0 2-0 3-1 1-0 3-1
Watford 1-2 0-0 2-1 0-1 2-2 0-1 0-3 1-1 0-3 1-1 1-2 2-0 1-1 4-2 0-0 0-1 0-0 1-1 2-2
West Ham 1-0 1-1 2-1 3-1 3-1 1-4 1-0 3-3 1-2 0-1 1-0 2-0 0-2 1-2 1-2 1-0 3-4 0-1 0-2
Wigan atletic 0-1 0-0 0-3 1-3 3-0 2-3 0-2 0-0 0-4 4-0 1-3 0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 3-3 1-1 0-3
Victorie acasă A desena Victoria departe

Vezi și tu