Campionatul de fotbal ecuadorian din 1986

Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1986 General
Sport Fotbal
Editarea 28 - lea
Datat De 9 martie 1986
la 21 decembrie 1986
Participanți 16

Premii
Titularul titlului Barcelona Sporting Club
Promovat la începutul sezonului Club Social și Deportivo Macara
Câştigător Club Deportivo El Nacional
Golgheter (i) Din Lima (23)

Navigare

Sezonul Campionatului de Fotbal Ecuador din 1986 este a douăzeci și opta ediție a Ligii Premier din Ecuador .

Șaisprezece echipe participă la Serie A , prima divizie. Campionatul se desfășoară în patru faze. Primele două văd cele șaisprezece echipe împărțite în două bazine, unde se confruntă de două ori, acasă și în deplasare. Primele trei din fiecare grup obține calificarea pentru 3 rd  faza, ultima trebuie să joace grupul de retrogradare. A treia fază este contestată de cele douăsprezece echipe calificate, care sunt din nou împărțite în două bazine, dintre care primele două concurează în La Liguilla , bazinul pentru titlu.

Acesta este Clubul Deportivo El Nacional care a câștigat competiția după ce a terminat în fruntea clasamentului Liguilla cu trei puncte înaintea campionului în exercițiu, Barcelona Sporting Club și patru pe CDT Universitario . Acesta este al 9- lea  titlu din istoria clubului Equator.

Cluburi participante

Competiție

Primă fază

Grupa A
Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 Deportivo Quito 20 14 9 2 3 34 13 +21
2 Emelec Sport Club 18 14 8 2 4 20 16 +4
3 Barcelona Sporting Club 16 14 6 4 4 21 16 +5
4 Audaz Octubrino 15 14 6 3 5 16 13 +3
5 Deportivo Quevedo 15 14 5 5 4 18 21 -3
6 Club Social și Deportivo Macara P 12 14 3 6 5 12 17 -5
7 CDU Católica del Ecuador 11 14 4 3 7 15 21 -6
8 America din Quito 5 14 1 3 10 9 28 -19


Grupa B
Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 Club Deportivo El Nacional 21 14 9 3 2 33 11 +22
2 Club Deportivo Filanbanco 20 14 8 4 2 23 14 +9
3 LDU Quito 19 14 8 3 3 28 16 +12
4 Club Deportivo Esmeraldas Petrolero 14 14 5 4 5 16 16 0
5 CDT Universitario 12 14 4 4 6 14 17 -3
6 Deportivo Cuenca 12 14 4 4 6 12 17 -5
7 LDU Portoviejo 9 14 4 1 9 14 36 -22
8 Club 9 de Octubre 5 14 2 1 11 13 16 -3


A doua fază

Grupa A
Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 Club Deportivo Filanbanco 18 14 6 6 2 18 8 +10
2 Deportivo Quito 17 14 6 5 3 24 16 +8
3 Barcelona Sporting Club 16 14 7 2 5 17 13 +4
4 Deportivo Cuenca 15 14 6 5 4 14 13 +1
5 Club Deportivo Esmeraldas Petrolero 13 14 5 3 6 14 14 0
6 Deportivo Quevedo 11 14 4 3 7 11 18 -7
7 Club 9 de Octubre 10 14 3 4 7 16 23 -7
8 CDU Católica del Ecuador 10 14 4 2 8 14 23 -9


Grupa B
Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 CDT Universitario 19 14 8 3 3 17 12 +5
2 Club Deportivo El Nacional 17 14 6 5 3 21 13 +8
3 Audaz Octubrino 16 14 6 4 4 12 11 +1
4 Emelec Sport Club 14 14 6 2 6 15 13 +2
5 America din Quito 13 14 4 5 5 19 16 +3
6 LDU Quito 13 14 5 3 6 12 14 -2
7 Club Social și Deportivo Macara P 12 14 6 0 8 22 23 -1
8 LDU Portoviejo 8 14 2 4 8 14 30 -16


A treia fază

La sfârșitul primelor două faze, primele trei din fiecare grup primesc un bonus respectiv de 1,5, 1 și 0,5 puncte.

Grupa A
Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 Deportivo Cuenca 15 10 6 3 1 15 5 +10
2 CDT Universitario +1,5 14.5 10 5 3 2 14 9 +5
3 Deportivo Quito +2,5 13.5 10 3 5 2 16 10 +6
4 Club Sport Emelec +1 10 10 4 1 5 13 13 0
5 LDU Quito +0,5 9.5 10 2 5 3 10 12 -2
6 Deportivo Quevedo 3 10 0 3 7 5 24 -19


Grupa B
Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 Club Deportivo El Nacional +2,5 17.5 10 6 3 1 23 10 +13
2 Barcelona Sporting Club +1 16 10 7 1 2 19 7 +12
3 Club Deportivo Filanbanco +2,5 14.5 10 3 6 1 14 13 +1
4 Club Social și Deportivo Macara P 8 10 3 2 5 16 24 -8
5 Audaz Octubrino +0,5 5.5 10 2 1 7 8 18 -10
6 Club Deportivo Esmeraldas Petrolero 5 10 1 3 6 6 13 -7


Bazin de retrogradare

La sfârșitul primelor două faze, ultima din fiecare grupă primește o penalizare de jumătate de punct. Doar ultimul dintre pui este retrogradată la seria B .

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.) CDU Por Suflet 9Oc
1 CDU Católica del Ecuador -0.5 7.5 6 4 0 2 10 6 +4 CDU Católica del Ecuador -0.5 4-1 1-0 2-1
2 LDU Portoviejo -0,5 7.5 6 3 2 1 12 12 0 LDU Portoviejo -0,5 2-1 2-1 4-4
3 America din Quito -0,5 6.5 6 3 1 2 7 5 +2 America din Quito -0,5 1-0 1-1 3-1
4 Club 9 de Octubre -0,5 0,5 6 0 1 5 8 14 -6 Club 9 de Octubre -0,5 1-2 1-2 0-1


Liguilla

La sfârșitul celei de-a treia faze, primul din fiecare grupă primește un bonus de un punct.

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.) ElN Bar CDT Tac
1 Club Deportivo El Nacional +1 10 6 4 1 1 9 2 +7 Club Deportivo El Nacional +1 4-0 2-1 2-0
2 Barcelona Sporting Club 7 6 3 1 2 7 6 +1 Barcelona Sporting Club 1-0 1-1 2-0
3 CDT Universitario 6 6 2 2 2 6 6 0 CDT Universitario 0-0 1-0 2-0
4 Deportivo Cuenca +1 3 6 1 0 5 3 11 -8 Deportivo Cuenca +1 0-1 0-3 3-1


Revizuirea sezonului

Rol de onoare
Campionatul de fotbal Ecuador 1986
Campion Club Deportivo El Nacional (9 - lea titlu)
Calificări continentale
Copa Libertadores 1987 Club Deportivo El Nacional
Barcelona Sporting Club
Promoții și retrogradări
Promovat în Serie A Deportivo Cotopaxi
River Plate Riobamba
Sociedad Deportiva Aucas
Retras în Serie B Club 9 de Octubre


Vezi și tu

Referințe


Legături interne

linkuri externe