Adorjánháza | |||||
|
|||||
Administrare | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | Ungaria | ||||
Județ ( megye ) |
Veszprém ( Transdanubia Centrală ) |
||||
District ( járás ) |
Devecser | ||||
Rang | Comuna | ||||
Primar ( polgármester ) |
Marton Dezső (independent) (2014-2019) |
||||
Cod postal | 8497 | ||||
Cod de telefon | (+36) 88 | ||||
Demografie | |||||
Populația | 362 loc. (1 st luna ianuarie în anul 2015) | ||||
Densitate | 32 locuitori / km 2 | ||||
Geografie | |||||
Informații de contact | 47 ° 14 ′ 25 ″ nord, 17 ° 14 ′ 31 ″ est | ||||
Zonă | 1.142 ha = 11,42 km 2 | ||||
Variat | |||||
Comunități minoritare | Țiganii ( 1 st ian 2011) | ||||
Identități etnice ( nemzetiségi kötődés ) |
Maghiară 96,0%, țigani 3,0% (2001) | ||||
Religiile | Catolici 30,9%, reformați 45,1%, evanghelici 13,8%, fără religie 1,7% (2001) | ||||
Conexiuni | |||||
Site-ul web | www.adorjanhaza.hu | ||||
Surse | |||||
Oficiul Central de Statistică (KSH) | |||||
Alegeri municipale 2014 | |||||
Adorjánháza este un sat și municipiu din județul Veszprém, în Ungaria .