400 de metri masculin la Jocurile Olimpice de vară 2016 (atletism)

400 m masculin la Jocurile Olimpice din 2016 General
Sport Atletism
400 metri
Organizator (i) CIO
Locuri) Rio de Janeiro
Datat 12 la14 august 2016
Site-uri) stadion olimpic

Premii
Titularul titlului Kirani James
Câştigător Wayde van Niekerk
Al doilea Kirani James
Al treilea LaShawn Merritt

Navigare

Evenimentul masculin de 400 de metri de la Jocurile Olimpice din 2016 se desfășoară de la 12 la14 august 2016la Stadionul Olimpic din Rio de Janeiro , Brazilia . A fost câștigat de sud-africanul Wayde van Niekerk, care a stabilit un nou record mondial în 43  s  03 .

Rezultate

Final

Rang Coridor Atlet Țară Reac. Timp Note
Medalie de aur, olimpiadă 8 Wayde van Niekerk Africa de Sud 43.03 WR
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice 6 Kirani James Grenadă 43,76
Medalie de bronz, olimpiadă 5 LaShawn Merritt Statele Unite 43,85 SB
4 3 Machel Cedenio Trinidad și Tobago 44.01 NR
5 1 Karabo sibanda Botswana 44,25 PB
6 2 Ali Khamis Bahrain 44,36 NR
7 4 Bralon Taplin Grenadă 44,45
8 7 Matthew Hudson-Smith Marea Britanie 44,61

Semifinale

Semifinala 1
Rang Coridor Atlet Țară Reac. Timp Note Cal.
1 4 Kirani James Grenadă 0,144 44.02 SB Î
2 6 LaShawn Merritt Statele Unite 0,271 44,21 Î
3 2 Karabo sibanda Botswana 0,174 44,47 PB q
4 7 Luguelín Santos Republica Dominicană 0,155 44,71 SB
5 1 Javon francis Jamaica 0,170 44,96
6 5 Nery Brenes Costa Rica 0,181 45.02
7 8 Liemarvin Bonevacia Olanda 0,166 45.03 SB
8 3 Lalonde Gordon Trinidad și Tobago 0,157 45.13
Semi-finala 2
Rang Coridor Atlet Țară Reac. Timp Note Cal.
1 5 Machel Cedenio Trinidad și Tobago 0,243 44,39 Î
2 3 Wayde van Niekerk Africa de Sud 0,156 44,45 Î
3 2 Pavel Maslák Republica Cehă 0,185 45.06 SB
4 6 Luka Janežič Slovenia 0,154 45.07 NR
5 1 David Verburg Statele Unite 0,159 45,61
6 4 Rusheen mcdonald Jamaica 0,182 46.12
7 7 Abdelalelah Haroun Qatar 0,173 46,66
8 Baboloki Thebe Botswana DNS
Semi-finala 3
Rang Coridor Atlet Țară Reac. Timp Note Cal.
1 6 Bralon Taplin Grenadă 0,171 44,44 Î
2 8 Matthew Hudson-Smith Marea Britanie 0,143 44,48 PB Î
3 3 Ali Khamis Bahrain 0,115 44,49 q
4 4 Gil Roberts Statele Unite 0,151 44,65 SB
5 5 Steven Gardiner Bahamas 0,156 44,72
6 7 Yoandys Lescay Cuba 0,216 45,00 PB
7 2 Rafał Omelko Polonia 0,164 45,28
8 1 Isaac makwala Botswana 0,173 46,60

Serie

Seria 1
Rang Coridor Atlet Țară Reac. Timp Note Cal.
1 2 Machel Cedenio Trinidad și Tobago 0,179 44,98 Î
2 7 Gil Roberts Statele Unite 0,168 45,27 Î
3 4 Yoandys Lescay Cuba 0.199 45,36 SB Î
4 6 Fitzroy dunkley Jamaica 0,176 45,66
5 3 Kevin Borlée Belgia 0,138 45,90
6 5 Alberth Bravo Venezuela 0,205 46,15
7 1 Alex Lerionka Sampao Kenya 0.199 46,62
8 8 Ousseini Djibo Idrissa Niger 0,173 50.06
Seria 2
Rang Coridor Atlet Țară Reac. Timp Note Cal.
1 4 Bralon Taplin Grenadă 0,162 45,15 Î
2 2 Nery Brenes Costa Rica 0,151 45,53 Î
3 7 Karabo sibanda Botswana 0,166 45,56 Î
4 1 Matteo galvan Italia 0,154 46.07
5 3 Raymond Kibet Kenya 0,234 46,15
6 6 Mehboob Ali Pakistan 0,212 48,37
7 8 Bachir Mahamat Ciad 0,188 48,59
5 Anas Beshr Egipt 0,141 DQ
Seria 3
Rang Coridor Atlet Țară Reac. Timp Note Cal.
1 7 Wayde van Niekerk Africa de Sud 0,147 45,26 Î
2 2 Luguelín Santos Republica Dominicană 0,148 45,61 Î
3 8 Javon francis Jamaica 0,172 45,88 Î
4 6 Jonathan Borlée Belgia 0,162 46.01
5 3 Alphas Kishoyian Kenya 0,147 46,74
6 5 Brandon Valentine-Parris Sfântul Vincent și Grenadine 0,144 47,62
4 Alonzo Russell Bahamas 0,159 DQ
Seria 4
Rang Coridor Atlet Țară Reac. Timp Note Cal.
1 5 Lalonde Gordon Trinidad și Tobago 0,153 45,24 Î
2 4 Luka Janežič Slovenia 0,148 45,33 Î
3 6 Baboloki Thebe Botswana 0,155 45,41 Î
4 1 Chris Brown Bahamas 0,147 45,56 SB
5 2 Martyn Rooney Marea Britanie 0,154 45,60
6 7 Julian Jrummi Walsh Japonia 0,149 46,37
7 8 Gustavo Cuesta Republica Dominicană 0,143 46,92
8 3 James Chiengjiek Sportivi refugiați 0,213 52,89
Seria 5
Rang Coridor Atlet Țară Reac. Timp Note Cal.
1 8 LaShawn Merritt Statele Unite 0,235 45,28 Î
2 3 Abdelalelah Haroun Qatar 0,190 45,76 Î
3 6 Isaac makwala Botswana 0,242 45,91 Î
4 2 Vitaliy Butrym Ucraina 0,166 45,92
5 4 Donald Blair-Sanford Israel 0,163 46.06
6 5 Deon Lendore Trinidad și Tobago 0,201 46,15
7 7 Hederson Estefani Brazilia 0,234 46,68
Seria 6
Rang Coridor Atlet Țară Reac. Timp Note Cal.
1 6 Kirani James Grenadă 0,156 44,93 Î
2 5 Rusheen mcdonald Jamaica 0,179 45,22 SB Î
3 2 Matthew Hudson-Smith Marea Britanie 0,142 45,26 Î
4 3 David Verburg Statele Unite 0,167 45,48 q
5 7 Winston George Guyana 0,186 45,77
6 8 Diego Palomeque Columbia 0,159 46,48
4 Abbas Abubakar Abbas Bahrain 0,192 DQ
Seria 7
Rang Coridor Atlet Țară Reac. Timp Note Cal.
1 7 Ali Khamis Bahrain 0,161 45.12 Î
2 1 Steven Gardiner Bahamas 0,149 45,24 Î
3 8 Liemarvin Bonevacia Olanda 0,142 45,49 Î
4 5 Rafał Omelko Polonia 0,177 45,54 q
5 4 Pavel Maslák Republica Cehă 0,183 45,54 q
6 6 Mohammad Anas India 0,158 45,95
7 2 Orukpe Erayokan Nigeria 0.180 47,42 SB
8 3 Yuzo Kanemaru Japonia 0,144 48,38

Legendă

 Înregistrare AR Continental ( record de zonă )  Campionate de înregistrări CR ( record de campionat ) DNF  Nu a terminat ( nu a terminat ) DNS  Nu a început ( nu a început ) DQ  DQ ( descalificare )  Înregistrare de întâlnire MR ( înregistrare de întâlnire ) NR  record național ( record național ) SAU  record olimpic ( record olimpic ) PB  record personal ( cel mai bun personal ) SB  cea mai bună performanță personală a sezonului ( cel mai bun sezon ) WL  Highest World s performance year ( leader mondial ) WJR  record world Junior ( record mondial junior )  Record mondial WR ( record mondial )

Note și referințe

linkuri externe

(ro) Rezultate după evenimentele Jocurilor Olimpice de vară 2016 pe site-ul IAAF