200 de metri feminin la Jocurile Olimpice de vară 2016 (atletism)

200 m feminin la Jocurile Olimpice din 2016 Descrierea acestei imagini, comentată și mai jos Elaine Thompson câștigă titlul olimpic. General
Sport Atletism
200 metri
Organizator (i) CIO
Locuri) Rio de Janeiro
Datat 15 la17 august 2016
Site-uri) stadion olimpic

Premii
Titularul titlului Allyson felix
Câştigător Elaine Thompson
Al doilea Dafne schippers
Al treilea Tori Bowie

Navigare

Evenimentul feminin de 200 de metri de la Jocurile Olimpice din 2016 se desfășoară de la 15 la17 august 2016la Stadionul Olimpic din Rio de Janeiro , Brazilia . A fost câștigat de jamaicanul Elaine Thompson în timpul de 21,78.

Rezultate

Final

Rang Coridor Atlet Țară Timp Note
Medalie de aur 6 Elaine Thompson Jamaica 21,78 SB
Medalie de argint 4 Dafne schippers Olanda 21,88 SB
Medalie de bronz 5 Tori Bowie Statele Unite 22.15
4 3 Marie Josée Ta Lou coasta de Fildes 22.21 NR
5 2 Dina Asher-Smith Marea Britanie 22.31 SB
6 6 Michelle-Lee Ahye Trinidad și Tobago 22.34
7 1 Deajah stevens Statele Unite 22.65
8 7 Ivet Lalova-Collio Bulgaria 22,69
vânt: -0,1 m / s

Semifinale

Semifinala 1
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 3 Dafne schippers Olanda 21,96 Î
2 4 Elaine Thompson Jamaica 22.13 Î, SB
3 5 Deajah stevens Statele Unite 22.38 q
4 7 Dina Asher-Smith Marea Britanie 22.49 q
5 6 Binecuvântarea lui Okagbare Nigeria 22,69
6 2 Mujinga Kambundji elvețian 22,83
7 8 Lisa Mayer Germania 22.90
8 1 Tynia Gaither Bahamas 23.45
vânt: +0,1 m / s
Semi-finala 2
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 3 Marie Josée Ta Lou coasta de Fildes 22.28 Q, PB
2 4 Ivet Lalova-Collio Bulgaria 22.42 Î, SB
3 7 Ella Nelson Australia 22.50 PB
4 6 Jenna prandini Statele Unite 22,55
5 5 Nataliya Pohrebnyak Ucraina 22,81
6 8 Semoy Hackett Trinidad și Tobago 22,94
7 2 Angela Tenorio Ecuador 22,99
8 1 Jodie Williams Marea Britanie 22,99
vânt: +0,1 m / s
Semi-finala 3
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 4 Tori Bowie Statele Unite 22.13 Î
2 6 Michelle-Lee Ahye Trinidad și Tobago 22.25 Î
3 8 Simone cu față Jamaica 22.57 SB
4 5 Murielle Ahouré coasta de Fildes 22,59
5 2 Gina Lückenkemper Germania 22,73
6 3 Edidiong Odiong Bahrain 22,84
7 7 Nercely soto Venezuela 22,88 SB
8 1 Cristal Emanuel Canada 23.05
vânt: +0,8 m / s

Serie

Seria 1
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 4 Dafne schippers Olanda 0,115 22,51 Î
2 7 Nataliya Pohrebnyak Ucraina 0,134 22,64 Î
3 6 Cristal Emanuel Canada 0,144 22.80 q, PB
4 5 Anna Kiełbasińska Polonia 0,155 22,95 SB
5 2 Reyare Thomas Trinidad și Tobago 0,202 22,97
6 1 Maja Mihalinec Slovenia 0,122 23.38
7 3 Olivia borlée Belgia 0,170 23.53
8 8 Afa Ismail Maldive 0,193 24,96 NR
vânt: +0,5 m / s
Seria 2
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 1 Jenna prandini Statele Unite 0,163 22,62 Î
2 7 Lisa Mayer Germania 0,172 22,86 Q, PB
3 6 Tynia Gaither Bahamas 0,160 22.90 q
4 5 Angela Tenorio Ecuador 0,160 22,94 q, SB
5 3 Celiangeli Morales Porto Rico 0,164 Ora 23.00 PB
6 2 Gloria hooper Italia 0,167 23.05
7 8 Mariely Sánchez Republica Dominicană 0,159 23.39
8 4 Cynthia bolingo Belgia 0,188 23,98
vânt: +0,8 m / s
Seria 3
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 3 Michelle-Lee Ahye Trinidad și Tobago 0,170 22.50 Î
2 5 Simone cu față Jamaica 0,164 22,78 Î
3 8 Kauiza Venancio Brazilia 0,187 23.06
4 4 Alyssa Conley Africa de Sud 0,114 23.17
5 1 Isidora Jimenez Chile 0,122 23.29
6 2 Estela García Spania 0,137 23.43
7 7 Nataliya Strohova Ucraina 0,164 23,69
8 6 Yelena Ryabova Turkmenistan 0,170 25.45
vânt: +0,6 m / s
Seria 4
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 7 Marie Josée Ta Lou coasta de Fildes 0,141 22.31 Q, PB
2 4 Elaine Thompson Jamaica 0,177 22,63 Î
3 3 Gina Lückenkemper Germania 0,207 22.80 q
4 2 Maria Belibasáki Grecia 0,183 23.19
5 6 Justine palframan Africa de Sud 0,151 23.33
6 1 Janet Amponsah Ghana 0,157 23,67
7 8 Diana Khubeseryan Armenia 0,166 25.16
8 5 Margret Hassan Sudul Sudanului 0,263 26,99 PB
vânt: +0,6 m / s
Seria 5
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 4 Binecuvântarea lui Okagbare Nigeria 0,158 22,71 Î
2 7 Dina Asher-Smith Marea Britanie 0,164 22,77 Î
3 1 Anthonique Strachan Bahamas 0,161 22,96 SB
4 8 Tessa van schagen Olanda 0,189 23.41
5 2 Gina Bass Gambia 0,179 23.43
6 6 Srabani Nanda India 0,150 23,58
7 5 Aurelie Alcindor Mauritius 0,201 24,55
8 3 Gayane Chiloyan Armenia 0,179 25.03
vânt: -0,1 m / s
Seria 6
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 7 Deajah stevens Statele Unite 0,160 22.45 Î
2 4 Nercely soto Venezuela 0,196 22,89 Î, SB
3 2 Jamile Samuel Olanda 0,159 23.04
4 5 Ramona papaioannou Cipru 0,140 23.10 PB
5 1 Yelyzaveta Bryzhina Ucraina 0,178 23.28
6 8 Nigina Sharipova Uzbekistan 0,140 23.33
7 6 Viktoriya Zyabkina Kazahstan 0,167 23.34
8 3 Najima Parveen Pakistan 0,183 26.11
vânt: 0,0 m / s
Seria 7
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 6 Ivet Lalova-Collio Bulgaria 0,136 22,61 Î
2 3 Ella Nelson Australia 0,155 22,66 Î
3 4 Jodie Williams Marea Britanie 0,135 22,69 q, SB
4 1 Lorene Bazolo Portugalia 0,166 23.01 PB
5 8 Chisato Fukushima Japonia 0,125 23.21
6 5 LaVerne Jones-Ferrette Insulele Virgine SUA 0,127 23.35
7 2 Vitória Cristina Rosa Brazilia 0,191 23.35 SB
8 7 Sheniqua Ferguson Bahamas 0,153 23,62
vânt: +0,5 m / s
8 serii
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 8 Tori Bowie Statele Unite 0,115 22.47 Î
2 6 Murielle Ahouré coasta de Fildes 0,156 22,52 Î, SB
3 3 Mujinga Kambundji elvețian 0,139 22,78 q, SB
4 1 Nadine Gonska Germania 0,129 23.03
5 5 Eleni Artymata Cipru 0,166 23.27
6 2 Arialis Gandulla Cuba 0,149 23.41
7 7 Brenessa Thompson Guyana 0,155 23,65
8 4 Maizurah Abdul Rahim Brunei 0,173 28.02 PB
vânt: +0,1 m / s
Seria 9
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 3 Edidiong Odiong Bahrain 0,156 22,74 Q, PB
2 1 Semoy Hackett Trinidad și Tobago 0,162 22,78 Î
3 6 Veronica campbell-maro Jamaica 0,170 22,97
4 8 Olga Safronova Kazahstan 0,144 23.29
5 7 Ashley Kelly Insulele Virgine Britanice 0,191 23,61
6 4 Tameka Williams Sfântul Kitts și Nevis 0,160 23,61
7 2 Sabina veit Slovenia 0,161 23,75
8 5 Kristina Pronzhenko Tadjikistan 0,213 25,53
vânt: +0,6 m / s

Legendă

 Înregistrare AR Continental ( record de zonă )  Campionate de înregistrări CR ( record de campionat ) DNF  Nu a terminat ( nu a terminat ) DNS  Nu a început ( nu a început ) DQ  DQ ( descalificare )  Înregistrare de întâlnire MR ( înregistrare de întâlnire ) NR  record național ( record național ) SAU  record olimpic ( record olimpic ) PB  record personal ( cel mai bun personal ) SB  cea mai bună performanță personală a sezonului ( cel mai bun sezon ) WL  Highest World s performance year ( leader mondial ) WJR  record world Junior ( record mondial junior )  Record mondial WR ( record mondial )

Note și referințe


linkuri externe

(ro) Rezultate după evenimentele Jocurilor Olimpice de vară 2016 pe site-ul IAAF