100 de metri masculin la Jocurile Olimpice de vară din 2016 (atletism)

100 m masculin la Jocurile Olimpice din 2016 Descrierea acestei imagini, comentată și mai jos Usain Bolt după victoria sa. General
Sport Atletism
100m
Organizator (i) CIO
Locuri) Rio de Janeiro
Datat 13 și14 august 2016
Site-uri) stadion olimpic

Premii
Titularul titlului Usain Bolt
Câştigător Usain Bolt
Al doilea Justin gatlin
Al treilea Andre De Grasse

Navigare

Evenimentul masculin de 100 de metri de la Jocurile Olimpice din 2016 are loc pe 13 și14 august 2016la Stadionul Olimpic din Rio de Janeiro , Brazilia . A fost câștigat de jamaicanul Usain Bolt în 9  s  81 .

Rezultate

Final

Rang Coridor Atlet Țară Reac. Timp Note
1 Medalie de aur, olimpiadă 6 Usain Bolt Jamaica 0,155 9.81 SB
2 Medalia de Argint, Jocurile Olimpice 4 Justin gatlin Statele Unite 0,152 9,89
3 Medalie de bronz, olimpiadă 7 Andre De Grasse Canada 0,141 9,91 PB
4 9 Yohan blake Jamaica 0,115 9,93 SB
5 3 Akani Simbine Africa de Sud 0,128 9,94
6 8 Ben Youssef Meïté coasta de Fildes 0,156 9,96
7 5 Jimmy vicaut Franţa 0,140 10.04
8 2 Trayvon Bromell Statele Unite 0,135 10.06

Semifinale

Semifinala 1
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 3 Jimmy vicaut Franţa 0,131 9,95 Î
2 7 Ben Youssef Meïté coasta de Fildes 0,142 9,97 Î
3 5 Akani Simbine Africa de Sud 0,144 9,98 q
4 9 Jak Ali Harvey Curcan 0,148 10.03
5 4 Nickel Ashmeade Jamaica 0,118 10.05
6 8 Marvin Bracy Statele Unite 0,152 10.08
7 6 Zhenye Xie China 0,134 10.11
8 2 Hassan Taftian Iran 0,136 10.23
vânt: ± 0,0 m / s
Semi-finala 2
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 6 Usain Bolt Jamaica 0,143 9,86 Î
2 5 Andre De Grasse Canada 0.130 9,92 Î
3 9 Trayvon Bromell Statele Unite 0,128 10.01 q
4 7 Chijindu Ujah Marea Britanie 0,160 10.01 SB
5 8 Ryota yamagata Japonia 0,109 10.05 PB
6 3 Kim Collins Sfântul Kitts și Nevis 0,138 10.12
7 2 Cejhae Greene Antigua si Barbuda 0,143 10.13
4 Andrew Fisher Bahrain FS DQ
vânt: ± 0,0 m / s
Semi-finala 3
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 6 Justin gatlin Statele Unite 0,151 9,94 Î
2 4 Yohan blake Jamaica 0,147 10.01 Î
3 9 Christophe Lemaitre Franţa 0,122 10.07 SB
4 3 Bingtian Su China 0,140 10.08 SB
5 5 Kemarley Brown Bahrain 0,152 10.13
6 2 James dasaolu Marea Britanie 0,115 10.16
7 7 Aska Cambridge Japonia 0,135 10.17
8 Daniel Bailey Antigua si Barbuda DNS
vânt: ± 0,0 m / s

Prima runda

primele 2 din fiecare serie (Q) și cele mai bune 8 timpi din necalificările directe (q) se califică în semifinale.

Seria 1
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 3 Kemarley Brown Bahrain 0,166 10.13 Î
2 5 Chijindu Ujah Marea Britanie 0,150 10.13 Î
3 7 Marvin Bracy Statele Unite 0,155 10.16 q
4 2 Seye Ogunlewe Nigeria 0,139 10.26
5 1 Femi Ogunode Qatar 0,170 10.28
6 8 Sean Safo-Antwi Ghana 0,115 10.43
7 9 Reza Ghasemi Iran 0,150 10.47
8 6 Adrian Griffith Bahamas 0,143 10.53
9 4 Mohamed Fakhri Ismail Brunei 0,151 10,95
vânt: -1,2 m / s
Seria 2
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 8 Justin gatlin Statele Unite 0,160 10.01 Î
2 7 Daniel Bailey Antigua si Barbuda 0,153 10.20 Î
3 1 Rondel Sorrillo Trinidad și Tobago 0,122 10.23
4 5 Gerald Phiri Zambia 0,166 10.27
5 9 Lucas jakubczyk Germania 0,166 10.29
6 6 Ogho-Oghene Egwero Nigeria 0,151 10.37
7 3 Hua Wilfried Koffi coasta de Fildes 0,166 10.37
8 2 Rodman Teltull Palau 0,133 10.64
9 4 Riste Pandev salata de fructe 0,163 10,71 SB
vânt: +0,8 m / s
Seria 3
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 5 Xie zhenye China 0,143 10.08 Q, PB
2 3 Nickel Ashmeade Jamaica 0,122 10.13 Î
3 6 Hassan Taftian Iran 0,150 10.17 q
4 2 Kim Collins Sfântul Kitts și Nevis 0,151 10.18 q
5 4 Abdullah Abkar Mohammed Arabia Saudită 0,154 10.26
6 7 Aziz Ouhadi Maroc 0,158 10.34
7 9 Kemar hyman Insulele Cayman 0,160 10.34
8 8 Darrell wesh Haiti 0,138 10.39
vânt: -0,1 m / s
Seria 4
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 3 Andre De Grasse Canada 0,148 10.04 Î
2 9 Aska Cambridge Japonia 0,137 10.13 Î
3 2 Bingtian Su China 0,166 10.17 q
4 1 Jimmy vicaut Franţa 0,164 10.19 q
5 7 Churandy Martina Olanda 0,142 10.22
6 5 Emmanuel Matadi Liberia 0,166 10.31
7 8 Julian Reus Germania 0,135 10.34
8 6 Jamial Rolle Bahamas 0,115 10,68
9 4 Sudirman Hadi Indonezia 0,122 10.70
vânt: -0,5 m / s
Seria 5
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 9 Ben Youssef Meïté coasta de Fildes 0,115 10.03 Î
2 6 Trayvon Bromell Statele Unite 0,165 10.13 Î
3 5 Christophe Lemaitre Franţa 0,150 10.16 q
4 7 Cejhae Greene Antigua si Barbuda 0,156 10.20 q
5 8 Keston Bledman Trinidad și Tobago 0,150 10.20
6 2 Akeem Haynes Canada 0,123 10.22
7 6 Gabriel Mvumvure Zimbabwe 0,131 10.28
8 3 Hassan Saaid Maldive 0,135 10.47
9 4 Siueni Filimone Tonga DNS
vânt: +0,2 m / s
Seria 6
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 4 Yohan blake Jamaica 0,154 10.11 Î
2 8 Jak Ali Harvey Curcan 0,159 10.14 Î
3 9 Barakat Mubarak Al-Harthi Oman 0,155 10.22
4 2 Mosito Lehata Lesotho 0,151 10.25
5 6 James Ellington Marea Britanie 0,115 10.29
6 3 Henricho bruintjies Africa de Sud 0,107 10.33
7 5 Peimeng Zhang China 0,121 10.36
8 7 Antoine Adams Sfântul Kitts și Nevis 0,149 10.39
vânt: -0,8 m / s
Seria 7
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 6 Usain Bolt Jamaica 0,156 10.07 Î
2 3 Andrew Fisher Bahrain 0,134 10.12 Î
3 7 James dasaolu Marea Britanie 0,171 10.18 q
4 9 Yoshihide Kiryu Japonia 0,150 10.23
5 2 Shavez Hart Bahamas 0,139 10.28 SB
6 5 Richard Thompson Trinidad și Tobago 0.130 10.29
7 8 Jahvid Best St Lucia 0,147 10.39
8 1 Jurgen Themen Surinam 0,139 10.47
9 4 Jin wei timothee yap Singapore 0,149 10,79
vânt: -0,4 m / s
8 serii
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 4 Akani Simbine Africa de Sud 0,124 10.14 Î
2 1 Ryota yamagata Japonia 0,111 10.20 Î
3 7 Aaron Brown Canada 0,135 10.24
4 9 Ramon gittens Barbados 0,162 10.25
5 2 Solomon Bockarie Olanda 0,127 10.36
5 5 Vitor Hugo dos Santos Brazilia 0,157 10.36
7 6 Kim kuk-young Coreea de Sud 0,135 10.37
8 3 Brijesh Lawrence Sfântul Kitts și Nevis 0,163 10.55
9 8 Mohammed abukhousa Palestina 0,153 11,89
vânt: -1,3 m / s

Runda preliminară

Seria 1
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 9 Riste Pandev salata de fructe 0,115 10,72 Î, SB
2 8 Sudirman Hadi Indonezia 0,136 10,77 Î
3 4 Mohammed abukhousa Palestina 0,176 10,82 q
4 5 Titularul da Silva Guineea-Bissau 0,165 10,97
5 6 Wilfried Bingangoye Gabon 0,115 11.03
6 2 Mohamed Lamine Dansoko Guineea 0,115 11.05
7 7 Abdul Wahab Zahiri Afganistan 0,170 11.56
8 3 Richson Simeon Marshall 0,136 11,81 SB
vânt: -0,2 m / s
Seria 2
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 2 Hassan Saaid Maldive 0.130 10.43 Î
2 6 Siueni Filimone Tonga 0,155 10,76 Î
3 7 Luke Bezzina Malta 0,167 11.04
4 5 Masbah Ahmmed Bangladesh 0,137 11.34
5 4 Isaac silafau Samoa Americană 0,141 11.51
6 8 John ruuka Kiribati 0,178 11.65
7 3 Hermenegildo Leite Angola 0,115 11.65
vânt: +0,4 m / s
Seria 3
Rang Coridor Atlet Țară Reacţie Timp Note
1 7 Rodman Teltull Palau 0,135 10.53 Î
2 6 Jin wei timothee yap Singapore 0,140 10,84 Î
3 3 Mohamed Fakhri Ismail Brunei 0,163 10,92 q
4 4 Ishmail Kamara Sierra Leone 0,166 10,95
5 5 Kitson Kapiriel Micronezia 0,159 11.42
6 2 Jidou El Moctar Mauritania 0,157 11.44
7 8 Etimoni Timuani Tuvalu 0,143 11,81
vânt: -0,3 m / s

Legendă

 Înregistrare AR Continental ( record de zonă )  Campionate de înregistrări CR ( record de campionat ) DNF  Nu a terminat ( nu a terminat ) DNS  Nu a început ( nu a început ) DQ  DQ ( descalificare )  Înregistrare de întâlnire MR ( înregistrare de întâlnire ) NR  record național ( record național ) SAU  record olimpic ( record olimpic ) PB  record personal ( cel mai bun personal ) SB  cea mai bună performanță personală a sezonului ( cel mai bun sezon ) WL  Highest World s performance year ( leader mondial ) WJR  record world Junior ( record mondial junior )  Record mondial WR ( record mondial )

Note și referințe


linkuri externe

(ro) Rezultate după evenimentele Jocurilor Olimpice de vară 2016 pe site-ul IAAF