Eveniment individual de evenimente la Jocurile Olimpice de vară 2016

Călărie la Jocurile Olimpice de vară 2016 General
Sport Echitatie
Organizator (i) CIO
Locuri) Rio de Janeiro
Datat 6-9 august 2016
Site-uri) Centrul Național Cavalier

Premii
Titularul titlului Michael Jung
Câştigător Michael Jung
Al doilea Astier Nicolas
Al treilea Phillip Dutton

Navigare

Proces de Întreceri individuale de Jocurile Olimpice de vară din 2016 în Rio de Janeiro are loc la Centrul Național de Cavalier, șase-9 august 2016.

Reguli

Evenimentul constă din 3 runde:

Formatul concursului

După primul curs de sărituri, cei mai buni 25 de rideri participă la al doilea curs.

Pentru a determina medaliile, scorurile celor trei evenimente sunt adunate.

Rezultate

Clasificare după dresaj

Rang Călăreț Cal Naţiune Dresaj
1 William Fox-Pitt Chilli Morning Marea Britanie 37,00
2 Chris Burton Santano II Australia 37,60
3 Mathieu Lemoine Bart L Franţa 39,20
4 Ingrid Klimke Hale-bob vechi Germania 39,50
5 Michael Jung Sam FBW Germania 40,90
6 Thibaut Vallette Qing du Briot Franţa 41,00
7 Karin Donckers Fletcha nu e Verahof Belgia 41.10
8 Sandra Auffarth Opgun Louvo Germania 41,60
9 Jonty evans Deriva lui Cooley Rorke Irlanda 41,80
10 Stefano Brecciaroli Apollo WD Wendi Kurt Italia 41,90
11 Astier Nicolas Piaf de B'Neville Franţa 42,00
12 Alex Hua Tian Don Geniro China 42,40
13 Shane Rose Calificat CP Australia 42,50
14 Karim Laghouag Entebbe Franţa 43,40
15 Phillip Dutton Mighty Nice Statele Unite 43,60
16 Pippa Funnell Billy Biz Marea Britanie 43,90
17 Mark Todd Leonidas II Noua Zeelandă 44,00
18 Julia Krajewski Samurai din Thoth Germania 44,80
19 Sara Algotsson Ostholt Realitatea 39 Suedia 45,40
20 Tim buzele Bayro Olanda 46,00
21 Alice Naber-Lozeman Peter parker Olanda 46,20
22 Sam Griffiths Paulank Brockagh Australia 46,30
23 Clarke johnstone Senzație balmorală Noua Zeelandă 46,50
24 Clark montgomery Loughan Glen Statele Unite 46,60
25 Felix Vogg În flăcări elvețian 46,70
26 Padraig mccarthy Simon Porloe Irlanda 46,80
26 Ruy Fonseca Tom Bombadill Prea Brazilia 46,80
26 Kitty King Ceylor LAN Marea Britanie 46,80
29 Tim Price Ringwood Sky Boy Noua Zeelandă 47,00
29 Clare Abbott Euro Prince Irlanda 47,00
29 Yoshiaki Oiwa Ducele de Cavan Japonia 47,00
32 Gemma tattersall Quicklook V Marea Britanie 47,20
33 Carlos Paro Invocați sângele Brazilia 47.30
33 Lauren Kieffer Veronica Statele Unite 47.30
35 Boyd Martin Blackfoot Mystery Statele Unite 47,70
36 Frida Andersen Herta Suedia 47,90
37 Elmo Jankari Ducesa Desiree Finlanda 48,00
38 Pietro roman Barraduff Italia 48,20
39 Aleksandr markov Kurfürstin Rusia 48,90
40 Carlos lobos Ranco Chile 49,30
41 Kathryn Robinson Lasă-l albine Canada 49,40
41 Rebecca Howard Maestru ghicitoare Canada 49,40
43 Jonelle Price Faerie Dianimo Noua Zeelandă 49,50
44 Márcio Jorge Lissy Mac Wayer Brazilia 50,00
45 Mark Kyle Jemilla Irlanda 50,40
46 Luca Roman Castlewoods Jake Italia 50,80
47 Linda Algotsson Fairnet Suedia 50,90
48 Ludvig Svennerstål Aspe Suedia 51,00
49 Ben Vogg Noe Des Vatys elvețian 51,70
50 Jessica Phoenix O mică romantism Canada 52,00
51 Paweł Spisak Banderas Polonia 53,60
52 Joris Vanspringel Lully des Aulnes Belgia 54,30
53 Merel blom Se zvonește că Olanda 54,40
54 Arianna Schivo Quefira de l'Ormeau Italia 55,00
55 Nicolas Wettstein Nadeville Merze Ecuador 56,00
55 Lauren Billys Castelul Larchfield Purdy Porto Rico 56,00
57 Colleen Loach Qorry Blue D'Argouges Canada 56,50
58 Stuart tinney Pluto Mio Australia 56,80
59 Apel Márcio Iberon Jmen Brazilia 57,20
60 Ryuzo kitajima Doar ciocolată Japonia 57,70
61 Camilla Kruger Biarritz Zimbabwe 59,40
62 Andrey Mitin Gurza Rusia 59,90
63 Albert Hermoso Farras Hito CP Spania 64,30
64 Theo van de Vendel Zidane Olanda 65,70
65 Evgeniya Ovchinnikova Orion Rusia 66,00

Clasament după cross country

Rang Călăreț Cal Naţiune Dresaj Cross Country Total
1 Chris Burton Santano II Australia 37,60 0,00 37,60
2 Michael Jung Sam FBW Germania 40,90 0,00 40,90
3 Astier Nicolas Piaf de B'Neville Franţa 42,00 0,00 42,00
4 Mark Todd Leonidas II Noua Zeelandă 44,00 2.00 46,00
5 Phillip Dutton Mighty Nice Statele Unite 43,60 3.20 46,80
6 Boyd Martin Blackfoot Mystery Statele Unite 47,70 3.20 50,90
7 Carlos Paro Invocați sângele Brazilia 47.30 4.00 51,30
7 Clarke johnstone Senzație balmorală Noua Zeelandă 46,50 4,80 51,30
9 Sam Griffiths Paulank Brockagh Australia 46,30 6,80 53.10
10 Mathieu Lemoine Bart L Franţa 39,20 14.40 53,60
11 Alex Hua Tian Don Geniro China 42,40 13.20 55,60
12 Frida Andersen Herta Suedia 47,90 9.20 57.10
13 Jonelle Price Faerie Dianimo Noua Zeelandă 49,50 8.00 57,50
14 Stuart tinney Pluto Mio Australia 56,80 2,80 59,60
15 Rebecca Howard Maestru ghicitoare Canada 49,40 12.40 61,80
16 Jonty evans Deriva lui Cooley Rorke Irlanda 41,80 22.80 64,60
17 Yoshiaki Oiwa Ducele de Cavan Japonia 47,00 Ora 18.00 65,00
18 Thibaut Vallette Qing du Briot Franţa 41,00 14.40 65,40
19 Ingrid Klimke Hale-bob vechi Germania 39,50 26.00 65,50
20 Sandra Auffarth Opgun Louvo Germania 41,60 24,80 66,40
20 Merel blom Se zvonește că Olanda 54,40 12.00 66,40
22 William Fox-Pitt Chilli Morning Marea Britanie 37,00 30,40 67,40
23 Pietro roman Barraduff Italia 48,20 20.00 68,20
24 Marcio Jorge Lissy Mac Wayer Brazilia 50,00 20.00 70,00
25 Tim buzele Bayro Olanda 46,00 28.00 74,00
26 Joris Vanspringel Lully des Aulnes Belgia 54,30 21.60 75,90
27 Ludvig Svennerstål Aspe Suedia 51,00 28,40 79,40
28 Pippa Funnell Billy Biz Marea Britanie 43,90 40,40 84,30
29 Elmo Jankari Ducesa Desiree Finlanda 48,00 42,80 90,80
30 Carlos lobos Ranco Chile 49,30 42,80 92.10
31 Karim Laghouag Entebbe Franţa 43,40 50,40 93,80
32 Alice Naber-Lozeman Peter parker Olanda 46,20 52,00 98,20
33 Camilla Kruger Biarritz Zimbabwe 59,40 40,40 99,80
34 Kitty King Ceylor LAN Marea Britanie 46,80 53,60 100,40
35 Mark Kyle Jemilla Irlanda 50,40 50,80 101,20
36 Arianna Schivo Quefira de l'Ormeau Italia 55,00 50,40 105,40
37 Sara Algotsson Ostholt Realitatea 39 Suedia 45,40 61,20 106,60
38 Clare Abbott Euro Prince Irlanda 47,00 107,90 112,60
39 Apel Márcio Iberon Jmen Brazilia 57,20 64,40 121.60
40 Luca Roman Castlewoods Jake Italia 50,80 71,60 122.40
41 Jessica Phoenix O mică romantism Canada 52,00 75,60 127,60
42 Ryuzo kitajima Doar ciocolată Japonia 57,70 74,40 132.10
43 Ben Vogg Noe Des Vatys elvețian 51,70 82,40 134.10
44 Gemma tattersall Quicklook V Marea Britanie 47,20 89,60 136,80
45 Colleen Loach Qorry Blue D'Argouges Canada 56,50 85,20 141.70
46 Lauren Billys Castelul Larchfield Purdy Porto Rico 56,00 88,40 144.40
47 Ruy Fonseca Tom Bombadill Prea Brazilia 46,80 112,00 158,80
48 Linda Algotsson Fairnet Suedia 50,90 109.60 160,50
- Clark montgomery Loughan Glen Statele Unite 46,60 RT
- Nicolas Wettstein Nadeville Merze Ecuador 56,00 RT
- Karin Donckers Fletcha nu e Verahof Belgia 41.10 Eliminat
- Stefano Brecciaroli Apollo WD Wendi Kurt Italia 41,90 Eliminat
- Shane Rose Calificat CP Australia 42,50 Eliminat
- Julia Krajewski Samurai din Thoth Germania 44,80 Eliminat
- Felix Vogg În flăcări elvețian 46,70 Eliminat
- Padraig mccarthy Simon Porloe Irlanda 46,80 Eliminat
- Tim Price Ringwood Sky Boy Noua Zeelandă 47,00 Eliminat
- Lauren Kieffer Veronica Statele Unite 47.30 Eliminat
- Aleksandr markov Kurfürstin Rusia 48,90 Eliminat
- Kathryn Robinson Lasă-l albine Canada 49,40 Eliminat
- Paweł Spisak Banderas Polonia 53,60 Eliminat
- Andrey Mitin Gurza Rusia 59,90 Eliminat
- Albert Hermoso Farras Hito CP Spania 64,30 Eliminat
- Theo van de Vendel Zidane Olanda 65,70 Eliminat
- Evgeniya Ovchinnikova Orion Rusia 66,00 Abandon

Clasament după sărituri (runda 1)

Rang Călăreț Cal Naţiune Dresaj Cross Country Saltul cu spectacol 1 Total
1 Michael Jung Sam FBW Germania 40,90 0,00 0,00 40,90
2 Astier Nicolas Piaf de B'Neville Franţa 42,00 0,00 0,00 42,00
3 Chris Burton Santano II Australia 37,60 0,00 8.00 45,60
4 Phillip Dutton Mighty Nice Statele Unite 43,60 3.20 1,00 47,80
5 Clarke johnstone Senzație balmorală Noua Zeelandă 46,50 4,80 0,00 51,30
6 Sam Griffiths Paulank Brockagh Australia 46,30 6,80 0,00 53.10
7 Boyd Martin Blackfoot Mystery Statele Unite 47,70 3.20 8.00 58,90
8 Alex Hua Tian Don Geniro China 42,40 13.20 4.00 59,60
9 Mathieu Lemoine Bart L Franţa 39,20 14.40 8.00 61,60
10 Rebecca Howard Maestru ghicitoare Canada 49,40 12.40 0,00 61,80
11 Mark Todd Leonidas II Noua Zeelandă 44,00 2.00 Ora 16.00 62,00
12 Carlos Paro Invocați sângele Brazilia 47.30 4.00 12.00 63,30
13 Jonty evans Deriva lui Cooley Rorke Irlanda 41,80 22.80 0,00 64,60
14 Thibaut Vallette Qing du Briot Franţa 41,00 14.40 0,00 65,40
15 Jonelle Price Faerie Dianimo Noua Zeelandă 49,50 8.00 8.00 65,50
15 Ingrid Klimke Hale-bob vechi Germania 39,50 26.00 0,00 65,50
17 Sandra Auffarth Opgun Louvo Germania 41,60 24,80 0,00 66,40
18 William Fox-Pitt Chilli Morning Marea Britanie 37,00 30,40 0,00 67,40
19 Merel blom Se zvonește că Olanda 54,40 12.00 2.00 68,40
20 Yoshiaki Oiwa Ducele de Cavan Japonia 47,00 Ora 18.00 4.00 69,00
21 Stuart tinney Pluto Mio Australia 56,80 2,80 Ora 17.00 76,60
22 Marcio Jorge Lissy Mac Wayer Brazilia 50,00 20.00 10.00 80,00
23 Tim buzele Bayro Olanda 46,00 28.00 8.00 82,00
24 Pietro roman Barraduff Italia 48,20 20.00 Ora 14.00 82,20
25 Joris Vanspringel Lully des Aulnes Belgia 54,30 21.60 8.00 83,90
26 Pippa Funnell Billy Biz Marea Britanie 43,90 40,40 0,00 84,30
27 Ludvig Svennerstål Aspe Suedia 51,00 28,40 8.00 87,40
28 Karim Laghouag Entebbe Franţa 43,40 50,40 1,00 94,80
29 Carlos lobos Ranco Chile 49,30 42,80 4.00 96.10
30 Kitty King Ceylor LAN Marea Britanie 46,80 53,60 0,00 100,40
31 Elmo Jankari Ducesa Desiree Finlanda 48,00 42,80 10.00 100,80
32 Alice Naber-Lozeman Peter parker Olanda 46,20 52,00 4.00 102,20
33 Mark Kyle Jemilla Irlanda 50,40 50,80 8.00 109,20
34 Arianna Schivo Quefira de l'Ormeau Italia 55,00 50,40 4.00 109.40
35 Camilla Kruger Biarritz Zimbabwe 59,40 40,40 12.00 111.80
36 Sara Algotsson Ostholt Realitatea 39 Suedia 45,40 61,20 6.00 112,60
36 Clare Abbott Euro Prince Irlanda 47,00 107,90 0,00 112,60
38 Jessica Phoenix O mică romantism Canada 52,00 75,60 4.00 131.60
39 Apel Márcio Iberon Jmen Brazilia 57,20 64,40 Ora 16.00 137,60
40 Luca Roman Castlewoods Jake Italia 50,80 71,60 Ora 16.00 138,40
41 Gemma tattersall Quicklook V Marea Britanie 47,20 89,60 4.00 140,80
42 Colleen Loach Qorry Blue D'Argouges Canada 56,50 85,20 4.00 145,70
43 Ben Vogg Noe Des Vatys elvețian 51,70 82,40 Ora 14.00 148.10
44 Lauren Billys Castelul Larchfield Purdy Porto Rico 56,00 88,40 11.00 155,40
45 Linda Algotsson Fairnet Suedia 50,90 109.60 4.00 164,50
- Ruy Fonseca Tom Bombadill Prea Brazilia 46,80 112,00 Eliminat
- Frida Andersen Herta Suedia 47,90 9.20 Preț global
- Ryuzo kitajima Doar ciocolată Japonia 57,70 74,40 Preț global

Clasificare finală după sărituri (runda 2)

Rang Călăreț Cal Naţiune Dresaj Cross Country Jumping Total (după
sărituri 1)

Salt final
Total
Medalie de aur, olimpiadă Michael Jung Sam FBW Germania 40,90 0,00 0,00 40,90 0,00 40,90
Medalia de Argint, Jocurile Olimpice Astier Nicolas Piaf de B'Neville Franţa 42,00 0,00 0,00 42,00 6.00 48,00
Medalie de bronz, olimpiadă Phillip Dutton Mighty Nice Statele Unite 43,60 3.20 1,00 47,80 4.00 51,80
4 Sam Griffiths Paulank Brockagh Australia 46,30 6,80 0,00 53.10 0,00 53.10
5 Chris Burton Santano II Australia 37,60 0,00 8.00 45,60 8.00 53,60
6 Clarke johnstone Senzație balmorală Noua Zeelandă 46,50 4,80 0,00 51,30 8.00 59,30
7 Mark Todd Leonidas II Noua Zeelandă 44,00 2.00 Ora 16.00 62,00 0,00 62,00
8 Alex Hua Tian Don Geniro China 42,40 13.20 4.00 59,60 4.00 63,60
9 Jonty evans Deriva lui Cooley Rorke Irlanda 41,80 22.80 0,00 64,60 0,00 64,60
10 Rebecca Howard Maestru ghicitoare Canada 49,40 12.40 0,00 61,80 4.00 65,80
11 Sandra Auffarth Opgun Louvo Germania 41,60 24,80 0,00 66,40 0,00 66,40
12 William Fox-Pitt Chilli Morning Marea Britanie 37,00 30,40 0,00 67,40 0,00 67,40
13 Thibaut Vallette Qing du Briot Franţa 41,00 14.40 0,00 65,40 4.00 69,40
14 Ingrid Klimke Hale-bob vechi Germania 39,50 26.00 0,00 65,50 4.00 69,50
15 Mathieu Lemoine Bart L Franţa 39,20 14.40 8.00 61,60 8.00 69,60
16 Boyd Martin Blackfoot Mystery Statele Unite 47,70 3.20 8.00 58,90 12.00 70,90
17 Jonelle Price Faerie Dianimo Noua Zeelandă 49,50 8.00 8.00 65,50 8.00 73,50
18 Carlos Paro Invocați sângele Brazilia 47.30 4.00 12.00 63,30 12.00 75,30
19 Merel blom Se zvonește că Olanda 54,40 12.00 2.00 68,40 8.00 76,40
20 Yoshiaki Oiwa Ducele de Cavan Japonia 47,00 Ora 18.00 4.00 69,00 8.00 77,00
21 Tim buzele Bayro Olanda 46,00 28.00 8.00 82,00 0,00 82,00
22 Stuart tinney Pluto Mio Australia 56,80 2,80 Ora 17.00 76,60 8.00 84,60
23 Pietro roman Barraduff Italia 48,20 20.00 Ora 14.00 82,20 4.00 86,20
24 Joris Vanspringel Lully des Aulnes Belgia 54,30 21.60 8.00 83,90 4.00 87,90
25 Marcio Jorge Lissy Mac Wayer Brazilia 50,00 20.00 10.00 80,00 8.00 88,00

Note și referințe

linkuri externe