Calificări pentru Campionatul European de fotbal sub 21 de ani din 2019

De calificare pentru campionatul de fotbal 2019 European Under-21 a avut loc între25 martie 2017 si 20 noiembrie 2018. Au calificat unsprezece din cei doisprezece participanți la finala din Italia , echipa italiană fiind calificată automat.

Aceste calificări au văzut în special debutul echipelor pline de speranță din Gibraltar și Kosovo .

Format

Cele 54 de echipe sunt împărțite în nouă grupe de câte șase, jucate conform unei formule de campionat în meciuri cu două sensuri. Cei nouă câștigători ai grupei sunt calificați direct pentru faza finală. Cei mai buni patru subcampioni, desemnați printr-un clasament comparativ, joacă o rundă de eliminatorie suplimentară în meciuri cu două sensuri (play-off) pentru a obține cele două locuri de calificare rămase pentru faza finală.

Etapa grupelor

Grupa 1

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Croaţia 25 10 8 1 1 31 5 +26 Croaţia 2-0 5-1 2-1 4-0 5-0
2 Grecia 25 10 8 1 1 26 5 +21 Grecia 1-1 3-0 2-0 5-1 4-0
3 Cehia 16 10 5 1 4 14 15 -1 Cehia 2-1 1-2 1-1 1-0 3-1
4 Bielorusia 14 10 4 2 4 11 14 -3 Bielorusia 0-4 0-2 1-0 3-1 1-0
5 Moldova 7 10 2 1 7 8 23 -15 Moldova 0-3 0-2 1-3 2-2 1-0
6 San Marino 0 10 0 0 10 1 29 -28 San Marino 0-4 0-5 0-2 0-2 0-2

Grupa 2

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Spania 27 10 9 0 1 31 10 +21 Spania 1-2 5-1 1-0 3-0 3-1
2 Irlanda de Nord 20 10 6 2 2 15 11 +4 Irlanda de Nord 3-5 1-0 0-0 1-0 4-2
3 Slovacia 18 10 6 0 4 17 18 -1 Slovacia 1-4 1-0 0-2 4-1 2-0
4 Islanda 11 10 3 2 5 16 19 -3 Islanda 2-7 0-1 2-3 2-3 5-2
5 Albania 7 10 1 4 5 9 17 -8 Albania 0-1 1-1 2-3 0-0 0-0
6 Estonia 2 10 0 2 8 11 24 -13 Estonia 0-1 1-2 1-2 2-3 2-2

Grupa 3

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Danemarca 23 10 7 2 1 30 8 +22 Danemarca 1-1 5-2 2-0 6-0 3-0
2 Polonia 22 10 6 4 0 22 9 +13 Polonia 3-1 3-0 3-3 1-0 1-1
3 Georgia 12 10 3 3 4 11 19 -8 Georgia 2-2 0-3 2-2 1-0 1-0
4 Finlanda 9 10 2 3 5 13 21 -8 Finlanda 0-5 1-3 1-2 0-2 1-1
5 Lituania 8 10 2 2 6 7 16 -9 Lituania 0-2 0-2 0-0 0-2 3-0
6 Insulele Feroe 7 10 1 4 5 10 20 -10 Insulele Feroe 0-3 2-2 3-1 1-3 2-2

Grupa 4

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Anglia 26 10 8 2 0 23 4 +19 Anglia 0-0 2-1 3-1 3-0 7-0
2 Olanda 18 10 5 3 2 21 6 +15 Olanda 1-1 3-0 1-2 3-0 8-0
3 Ucraina 17 10 5 2 3 18 12 +6 Ucraina 0-2 1-1 3-1 3-2 1-0
4 Scoţia 14 10 4 2 4 13 13 0 Scoţia 0-2 2-0 0-2 1-1 3-0
5 Letonia 4 10 0 4 6 5 18 -13 Letonia 1-2 0-3 1-1 0-2 0-0
6 Andorra 3 10 0 3 7 1 28 -27 Andorra 0-1 0-1 0-6 1-1 0-0

Grupa 5

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Germania 25 10 8 1 1 33 7 +26 Germania 2-1 2-0 3-0 1-0 6-1
2 Norvegia 15 10 4 3 3 15 13 +2 Norvegia 3-1 2-1 0-0 0-3 1-1
3 Irlanda 14 10 4 2 4 12 15 -3 Irlanda 0-6 0-0 4-0 1-0 1-0
4 Israel 14 10 4 2 4 17 18 -1 Israel 2-5 1-3 1-3 3-0 3-1
5 Kosovo 12 10 3 3 4 9 12 -3 Kosovo 0-0 3-2 3-2 0-4 2-0
6 Azerbaidjan 3 10 0 3 7 6 27 -21 Azerbaidjan 0-7 1-3 1-3 1-1 0-0

Grupa 6

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Belgia 26 10 8 2 0 23 5 +18 Belgia 1-1 0-0 3-0 3-2 2-1
2 Suedia 20 10 6 2 2 19 8 +11 Suedia 0-3 0-1 1-0 4-1 3-0
3 Curcan 17 10 5 2 3 14 10 +4 Curcan 1-2 0-3 0-0 4-0 4-2
4 Ungaria 11 10 3 2 5 12 14 -2 Ungaria 0-3 2-2 1-2 4-0 2-1
5 Cipru 7 10 2 1 7 8 23 -15 Cipru 0-2 0-1 2-1 0-2 2-1
6 Malta 4 10 1 1 8 8 24 -16 Malta 0-4 0-4 0-1 2-1 1-1

Grupa 7

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Serbia 26 10 8 2 0 23 5 +18 Serbia 0-0 3-2 0-0 2-1 4-0
2 Austria 22 10 7 1 2 25 7 +18 Austria 1-3 3-2 2-1 2-0 3-0
3 Rusia 19 10 6 1 3 25 13 +12 Rusia 1-2 1-0 0-0 5-1 3-0
4 Armenia 9 10 2 3 5 9 16 -7 Armenia 0-1 0-5 1-2 0-3 1-0
5 salata de fructe 7 10 2 1 7 17 24 -7 salata de fructe 0-2 0-4 3-4 3-3 6-1
6 Gibraltar 3 10 1 0 9 2 36 -34 Gibraltar 0-6 0-5 0-5 0-3 1-0

Grupa 8

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 România 24 10 7 3 0 19 4 +15 România 1-1 2-0 2-0 1-1 4-0
2 Portugalia 22 10 7 1 2 33 11 +22 Portugalia 1-2 4-2 2-0 2-1 7-0
3 Bosnia si Hertegovina 18 10 6 0 4 24 11 +13 Bosnia si Hertegovina 1-3 3-1 1-0 3-0 6-0
4 Țara Galilor 13 10 4 1 5 11 14 -3 Țara Galilor 0-0 0-2 0-4 3-1 2-1
5 elvețian 10 10 3 1 6 11 18 -7 elvețian 0-2 2-4 1-0 0-3 3-0
6 Liechtenstein 0 10 0 0 10 2 42 -40 Liechtenstein 0-2 0-9 0-4 1-3 0-2

Grupa 9

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff Rezultate (▼ dom., ► ext.)
1 Franţa 28 10 9 1 0 24 6 +18 Franţa 1-1 2-1 4-1 3-0 2-0
2 Slovenia 16 10 4 4 2 14 12 +2 Slovenia 1-3 2-0 2-1 1-1 3-1
3 Muntenegru 11 10 3 2 5 15 15 0 Muntenegru 0-2 1-3 5-1 0-0 3-0
4 Kazahstan 10 10 2 4 4 13 18 -5 Kazahstan 0-3 0-0 1-1 1-1 3-0
5 Bulgaria 10 10 2 4 4 10 11 -1 Bulgaria 0-1 3-0 3-1 2-2 0-1
6 Luxemburg 7 10 2 1 7 7 21 -14 Luxemburg 2-3 1-1 1-3 0-3 1-0

Al doilea clasament

Clasamentul comparativ al celui de-al doilea din grup nu ia în considerare rezultatele obținute față de al șaselea și ultimul din grup. Primii patru din această clasificare se califică pentru play-off.

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 Polonia (Gr. 3) 20 8 6 2 0 19 6 +13
2 Grecia (Gr. 1) 19 8 6 1 1 17 5 +12
3 Austria (Gr. 7) 16 8 5 1 2 17 7 +10
4 Portugalia (Gr. 8) 16 8 5 1 2 17 11 +6
5 Suedia (Gr. 6) 14 8 4 2 2 12 8 +4
6 Irlanda de Nord (Gr. 2) 14 8 4 2 2 9 8 +1
7 Olanda (Gr. 4) 12 8 3 3 2 12 6 +6
8 Slovenia (Gr. 9) 12 8 3 3 2 10 10 0
9 Norvegia (Gr. 5) 11 8 3 2 3 11 11 0

Baraje

Echipa 1 Rezultat Echipa 2 A merge Întoarcere
Polonia 3 - 2 Portugalia 0 - 1 3 - 1
Grecia 0 - 2 Austria 0 - 1 0 - 1

Link extern