Anglia Divizia a treia 2007-2008

Liga 1
2007-2008 General
Sport Fotbal
Organizator (i) Liga de fotbal
Editarea 82 nd
Locuri) Anglia
Participanți 24
Meciuri jucate 561
Site oficial Site-ul oficial
Ierarhie
Ierarhie 3 rd etapa
Nivel mai înalt Campionatul 2007-2008
Nivel inferior Liga a doua 2007-2008

Premii
Câştigător Oraș Swansea
Promovat Doncaster Rovers
Nottingham Forest
Swansea City
Retrogradat) AFC Bournemouth
Gillingham FC
Luton Town
Port Vale
Obiective 1346 (2,4 pe meci)
Golgheter (i) Jason Scotland (24)

Navigare

Sezonul 2007-2008 al League One este a 82-a ediție a Diviziei a treia engleză , a patra sub denumirea actuală și a șaisprezecea în forma sa actuală.

Cele douăzeci și patru de cluburi care participă la campionat se confruntă de două ori cu celelalte douăzeci și trei. La sfârșitul sezonului, primii doi sunt promovați la Campionat, iar următorii patru se confruntă în play-off pentru un loc în divizia superioară. Ultimii patru sunt retrogradați în Liga a doua .

Swansea City a terminat campion la sfârșitul sezonului și a ajuns la campionat, la fel ca și al doilea finalist Nottingham Forest și Doncaster Rovers , al treilea și câștigătorul play-off-urilor de promovare. În același timp, ultimii patru Bournemouth , Gillingham , Luton Town și Port Vale sunt retrogradați în Liga Două.

Echipe participante

Club stadiu Capacitate Oraș
AFC Bournemouth Curtea Dean 11.360 Bournemouth
Brighton & Hove Albion Stadionul Withdean 8.850 Brighton
Bristol Rovers Stadionul Memorial 11 916 Bristol
Carlisle United Stadionul Brunton Park 16.981 Carlisle
Orașul Cheltenham Whaddon Road 7.408 Cheltenham
Crewe Alexandra Stadionul Alexandra 10.046 Crewe
Doncaster Rovers Stadionul Keepmoat 15 231 Doncaster
Gillingham FC Stadionul Priestfield 11.582 Gillingham
Hartlepool United Victoria Park  (ro) 7 691 Hartlepool
Orașul Huddersfield Stadionul Galpharm 24.500 Huddersfield
Leeds United Elland Road 40.242 Leeds
Leyton Orient Stadionul Matchroom 9.271 Londra
Orașul Luton Drumul Kenilworth 10 356 Luton
Millwall FC The New Den 20 146 Londra
Orașul Northampton Stadionul Sixfields 7 653 Northampton
Pădurea Nottingham City Ground 30.445 Nottingham
Oldham atletic Boundary Park 10 638 Oldham
Port Vale Parcul Vale 19.052 Stoke-on-Trent
Southend unit Sala Roots 12.306 Southend-on-Sea
Oraș Swansea Stadionul Liberty 20.532 Swansea
Orașul Swindon Terenul județean 15 728 Swindon
Tranmere Rovers Parcul Prenton 16.567 Birkenhead
Walsall FC Stadionul Bescot 11.300 Walsall
Orașul Yeovil Parcul Huish 9.978 Yeovil

Competiție

Clasament

Clasificarea se bazează pe scara clasică a punctelor (victorie la 3 puncte, egalitate la 1, pierdere la 0).

Pentru a decide legăturile, luăm în considerare mai întâi diferența generală de goluri, apoi numărul de goluri marcate, apoi confruntările directe și, în cele din urmă, dacă este în joc calificarea sau retrogradarea, cele două echipe joacă un meci de sprijin pe teren neutru.

Clasament
Rang Echipă Pct J G NU P Bp Bc Diff
1 Oraș Swansea 92 46 27 11 8 82 42 +40
2 Pădurea Nottingham 82 46 22 16 8 64 32 +32
3 Doncaster Rovers 80 46 23 11 12 65 41 +24
4 Carlisle United 80 46 23 11 12 64 46 +18
5 Leeds United R 76 -15 46 27 10 9 72 38 +34
6 Southend United R 76 46 22 10 14 70 55 +15
7 Brighton & Hove Albion 69 46 19 12 15 58 50 +8
8 Oldham atletic 67 46 18 13 15 58 45 +13
9 Orașul Northampton 66 46 17 15 14 60 55 +5
10 Orașul Huddersfield 66 46 20 6 20 50 62 -12
11 Tranmere Rovers 65 46 18 11 17 52 47 +5
12 Walsall FC P 64 46 16 16 14 52 46 +6
13 Orașul Swindon P 61 46 16 13 17 63 56 +7
14 Leyton Orient 60 46 16 12 18 49 63 -14
15 Hartlepool United P 54 46 15 9 22 62 65 -3
16 Bristol Rovers P 53 46 12 17 17 45 53 -8
17 Millwall FC 52 46 14 10 22 45 61 -16
18 Orașul Yeovil 52 46 14 10 22 38 59 -21
19 Orașul Cheltenham 51 46 13 12 21 42 64 -22
20 Crewe Alexandra 50 46 12 14 20 47 65 -18
21 AFC Bournemouth 48 -10 46 17 7 22 62 72 -10
22 Gillingham FC 46 46 11 13 22 44 73 -29
23 Port Vale 38 46 9 11 26 47 81 -34
24 Luton Town R 33 -10 46 11 10 25 43 63 -20
Promovarea la Campionat Retrogradarea în Liga a doua Abrevieri
  1. Leeds United vede reducerea a cincisprezece puncte la începutul sezonului din motive financiare
  2. AFC Bournemouth a fost eliminat de zece puncte pe 8 februarie 2008 din motive financiare
  3. Luton Town a fost eliminat de zece puncte pe 22 noiembrie 2007 din motive financiare

Chibrituri

Tabel cu rezultate
Rezultate (▼ dom., ►ext.) BOU B&H BRI DEOARECE CHE CRE DON GIL HAR HUD LEE LEY LUT MIL NICI NU VECHI POR SOU SWA SWI TRA WAL YEO
AFC Bournemouth 0-2 2-1 1-3 2-2 1-0 0-2 1-0 2-0 0-1 1-3 3-1 4-3 2-0 1-1 2-0 0-3 0-1 1-4 1-4 2-2 2-1 1-1 2-0
Brighton & Hove 3-2 0-0 2-2 2-1 3-0 1-0 4-2 2-1 1-1 0-1 0-0 3-1 3-0 2-1 0-2 1-0 2-3 3-2 0-1 2-1 0-0 1-1 1-2
Bristol Rovers 0-2 0-2 3-0 2-0 1-1 0-1 1-1 0-0 2-3 0-3 2-3 1-1 2-1 1-1 2-2 1-0 3-2 1-1 0-2 0-1 1-1 1-1 1-1
Carlisle United 1-1 2-0 1-1 1-0 1-0 1-0 2-0 4-2 2-1 3-1 1-0 2-1 4-0 2-0 0-2 1-0 3-2 1-2 0-0 3-0 0-1 2-1 2-1
Orașul Cheltenham 1-0 2-1 1-0 1-0 2-2 2-1 1-0 1-1 0-2 1-0 1-0 1-0 0-1 1-1 0-3 1-1 1-0 1-1 1-2 1-1 1-1 1-2 1-1
Crewe Alexandra 1-4 2-1 1-1 0-1 3-1 0-4 2-3 3-1 2-0 0-1 0-2 2-0 0-0 1-0 0-0 1-4 0-2 1-3 2-2 1-1 4-3 0-0 2-0
Doncaster Rovers 1-2 0-0 1-1 1-2 2-0 2-0 2-1 2-0 2-0 0-1 4-2 2-0 0-0 2-0 1-0 1-1 2-1 3-1 0-4 2-0 0-0 2-3 1-2
Gillingham FC 2-1 1-0 3-2 0-0 0-0 0-3 1-1 2-1 1-0 1-1 3-1 2-1 1-1 0-1 3-0 0-0 1-2 1-1 1-2 1-1 0-2 2-1 0-0
Hartlepool United 1-1 1-2 1-0 2-2 0-2 3-0 2-1 4-0 2-1 1-1 1-1 4-0 0-1 0-1 0-1 4-1 3-2 4-3 1-3 1-1 3-1 0-1 2-0
Orașul Huddersfield 1-0 2-1 2-1 0-2 2-3 1-1 2-2 1-3 2-0 1-0 0-1 2-0 1-0 1-2 1-1 1-1 3-1 1-2 0-1 1-0 1-0 2-0 1-0
Leeds United 2-0 0-0 1-0 3-2 1-2 1-1 0-1 2-1 2-0 4-0 1-1 1-0 4-2 3-0 1-1 1-3 3-0 4-1 2-0 2-1 0-2 2-0 1-0
Leyton Orient 1-0 2-2 3-1 0-3 2-0 0-1 1-1 0-0 2-4 0-1 0-2 2-1 0-1 2-2 0-1 1-0 3-1 2-2 0-5 2-1 3-0 1-0 0-0
Orașul Luton 1-4 1-2 1-2 0-0 1-1 2-1 1-1 3-1 2-1 0-1 1-1 0-1 1-1 4-1 2-1 3-0 2-1 1-0 1-3 0-1 1-0 0-1 1-0
Millwall FC 2-1 3-0 0-1 3-0 1-0 2-0 0-3 1-1 0-1 1-2 0-2 0-1 0-0 2-0 2-2 2-3 3-0 2-1 2-2 1-2 0-1 1-2 2-1
Orașul Northampton 4-1 1-0 0-1 2-2 2-1 0-0 2-0 4-0 1-1 3-0 1-1 2-0 2-1 1-1 1-2 2-0 2-1 0-1 4-2 1-1 2-1 0-2 1-2
Pădurea Nottingham 0-0 0-0 1-1 0-1 3-1 2-0 0-0 4-0 2-1 2-1 1-2 4-0 1-0 2-0 2-2 0-0 2-0 4-1 0-0 1-0 2-0 1-1 3-2
Oldham atletic 2-0 1-1 0-1 2-0 2-1 3-2 1-1 2-1 0-1 4-1 0-1 2-0 1-1 1-1 0-1 0-0 1-1 0-1 2-1 2-2 3-1 0-2 3-0
Port Vale 1-3 0-1 1-1 1-1 3-0 0-1 1-3 2-1 0-2 0-0 3-3 2-1 1-2 3-1 2-2 0-2 0-3 1-2 0-2 2-1 0-0 1-1 2-2
Southend unit 2-1 1-1 0-1 0-1 2-2 3-0 3-2 3-0 2-1 4-1 1-0 1-2 2-0 1-0 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 2-1 1-2 1-0 1-1
Oraș Swansea 1-2 0-0 2-2 2-1 4-1 2-1 1-2 1-1 1-0 0-1 3-2 4-1 1-0 1-2 3-0 0-0 2-1 2-0 3-0 2-1 1-1 1-0 1-2
Orașul Swindon 4-1 0-3 1-0 2-2 3-0 1-1 1-2 5-0 2-1 3-2 0-1 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 3-0 6-0 0-1 1-1 1-0 0-3 0-1
Tranmere Rovers 3-1 2-0 0-2 2-0 1-0 1-1 0-1 2-0 3-1 3-0 1-2 1-1 2-1 2-0 2-2 0-2 0-1 2-0 1-0 0-1 2-1 0-0 2-1
Walsall FC 1-3 1-2 0-1 1-1 2-0 1-1 1-1 2-1 2-2 4-0 1-1 0-0 0-0 3-0 0-2 1-0 0-3 0-0 0-2 1-3 2-2 2-1 2-0
Orașul Yeovil 2-1 2-1 0-0 2-1 2-1 0-3 2-1 2-1 3-1 0-2 0-1 0-1 0-0 0-1 1-0 0-3 0-0 1-0 0-3 1-2 0-1 1-1 0-2
  • Victorie acasă
  • A desena
  • Victoria departe

Baraje de promovare

Semifinale Final
3 Doncaster Rovers 0 5
6 Southend unit 0 1    
Doncaster Rovers 1
    Leeds United 0
4 Carlisle United 2 0
5 Leeds United 1 2


Note și referințe

  1. (în) „  Leeds a lovit cu o penalizare de 15 puncte  ” pe bbc.co.uk ,3 august 2007(accesat la 27 februarie 2018 )
  2. (în) „  Bournemouth intră în administrație  ” pe bbc.co.uk ,8 februarie 2008(accesat la 27 februarie 2018 )
  3. (în) „  Luton Suferă 10 puncte deducere  ” pe bbc.co.uk ,22 noiembrie 2007(accesat la 27 februarie 2018 )

Vezi și tu

Link extern